ニコニコチャート nicochart
2007年06月18日のRC開始以降、毎日午前5時(リセット直前)更新のランキングを集計しています。
特にエラーが無ければ、6時にランキングデータが、12時と18時に新着の動画情報が更新されます。
データ更新 : 2010/09/03(金) 18:10
ランキングの取得が失敗した日のデータは空欄になっています。
以下の日が現在までの取得失敗日です。
| 日付 | 対象 | 原因 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 01月21日 | コメント(本日,週間,月間)と再生(月間) | ポイント不整合のため |
| 2007年 | 12月28日 | 全てのランキング | メンテナンスのため |
| 12月14日 | 音楽カテゴリの(新着)と(合計)の1~2ページ目 | ポイント不整合のため | |
| 12月13日 | 音楽カテゴリの(新着)と(合計)の1ページ目 | ポイント不整合のため | |
| 10月14日 | 全てのランキング | ランキングの更新が時間通りに行われなかったため(※2) | |
| 10月04日 | 全てのランキング | ランキングの更新が時間通りに行われなかったため(※1) | |
| 08月23日 | 全てのランキングの2ページ目(101位)以降 | ニコニコ動画側のページの仕様が変更になったため | |
| 07月03日 | マイリスト(本日) | 午前3~9時までメンテナンスがあり それに伴いマイリスト(本日)のみリセットされたため | |
| 06月23日~07月05日 | (新着,週間,月間)ランキング | 新着,週間,月間は集計対象にしていなかったため | |
| 06月22日 | 全てのランキング | プログラムのエラーで集計失敗し、ソースも消失したため | |
| 06月19日~06月21日 | 全てのランキング(ソース) | 集計後ソースを破棄していたため | |
※2 : 2007年10月15日の(本日)ランキングは、前日分がリセットされなかったため2日分の累計値になっています。
※1 : 2007年10月05日の再生(本日)とコメント(本日)は、前日分がリセットされなかったため2日分の累計値になっています。
ご意見ご要望などはこちらまで。
いつになるかわからないメールフォーム設置するまでの繋ぎ用メールアドレス → 2008@nicochart.jp
管理者ブログでコメントする事もできます。
→ニコチャートニッキ
一言でしたらWEB拍手と一緒にコメントする事もできます。
→WEB拍手