【VIP】女のどんな発言も3回変換して「抱いて!」に結論づけようぜ

sm10101771

動画情報

【VIP】女のどんな発言も3回変換して「抱いて!」に結論づけようぜ

タイトル
【VIP】女のどんな発言も3回変換して「抱いて!」に結論づけようぜ ニコニコ動画でタイトルを検索
13 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2011/11/13 04:01:53)
動画ID
sm10101771 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2010年03月21日 03:41:22 [687日経過]
再生時間
4分58秒
投稿者
かなた:年上絶対主義者(7)
説明文

単発物第二弾!<br />ハーフミリオン乙。<br />ツイッターID→kanata0305 よろしければフォローを・・・<br /><b>8/16 新作(禁書SS)→sm15324784:chart</b><br />文字を読む動画→mylist/18891912 その他→mylist/18891931<br /><font size="6">地震でしたがみなさん大丈夫ですか?</font>

登録タグ

(2011/09/10 03:04:54) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
(86日分省略されました)
11月12日() 81 2 -3 794,140 33,821 9,260 4% 1% -3
11月11日(金) 794,059 33,819 9,263 4% 1%
(107日分省略されました)
07月26日(火) 138 1 -1 769,946 32,598 9,291 4% 1% -1
07月25日(月) 186 1 -3 769,808 32,597 9,292 4% 1% -3
07月24日() 234 7 0 769,622 32,596 9,295 4% 1% 0
07月23日() 171 38 -3 769,388 32,589 9,295 4% 1% -3
07月22日(金) 184 0 0 769,217 32,551 9,298 4% 1% 0
07月21日(木) 201 10 2 769,033 32,551 9,298 4% 1% 2
07月20日(水) 314 6 3 768,832 32,541 9,296 4% 1% 3
07月19日(火) 285 2 -3 768,518 32,535 9,293 4% 1% -3
07月18日() 245 1 0 768,233 32,533 9,296 4% 1% 0
07月17日() 242 0 -1 767,988 32,532 9,296 4% 1% -1
07月16日() 188 21 -1 767,746 32,532 9,297 4% 1% -1
07月15日(金) 180 1 -5 767,558 32,511 9,298 4% 1% -5
07月14日(木) 169 3 -1 767,378 32,510 9,303 4% 1% -1
07月13日(水) 201 3 2 767,209 32,507 9,304 4% 1% 2
07月12日(火) 139 0 0 767,008 32,504 9,302 4% 1% 0
07月11日(月) 208 0 -5 766,869 32,504 9,302 4% 1% -5
07月10日() 204 1 -6 766,661 32,504 9,307 4% 1% -6
07月09日() 172 2 -6 766,457 32,503 9,313 4% 1% -6
07月08日(金) 141 8 -8 766,285 32,501 9,319 4% 1% -8
07月07日(木) 148 1 -4 766,144 32,493 9,327 4% 1% -4
07月06日(水) 140 25 -1 765,996 32,492 9,331 4% 1% -1
07月05日(火) 169 1 -1 765,856 32,467 9,332 4% 1% -1
07月04日(月) 232 13 -6 765,687 32,466 9,333 4% 1% -6
07月03日() 225 0 -3 765,455 32,453 9,339 4% 1% -3
07月02日() 172 6 -2 765,230 32,453 9,342 4% 1% -2
07月01日(金) 194 4 -6 765,058 32,447 9,344 4% 1% -6
06月30日(木) 196 7 -1 764,864 32,443 9,350 4% 1% -1
06月29日(水) 193 3 6 764,668 32,436 9,351 4% 1% 6
06月28日(火) 196 4 0 764,475 32,433 9,345 4% 1% 0
06月27日(月) 291 3 -6 764,279 32,429 9,345 4% 1% -6
06月26日() 275 15 -4 763,988 32,426 9,351 4% 1% -4
06月25日() 264 10 -2 763,713 32,411 9,355 4% 1% -2
06月24日(金) 254 1 1 763,449 32,401 9,357 4% 1% 1
06月23日(木) 197 6 2 763,195 32,400 9,356 4% 1% 2
06月22日(水) 225 28 3 762,998 32,394 9,354 4% 1% 3
06月21日(火) 150 0 -3 762,773 32,366 9,351 4% 1% -3
06月20日(月) 244 21 6 762,623 32,366 9,354 4% 1% 6
06月19日() 204 7 -6 762,379 32,345 9,348 4% 1% -6
06月18日() 117 1 -9 762,175 32,338 9,354 4% 1% -9
06月17日(金) 142 1 -5 762,058 32,337 9,363 4% 1% -5
06月16日(木) 148 15 -5 761,916 32,336 9,368 4% 1% -5
06月15日(水) 149 15 1 761,768 32,321 9,373 4% 1% 1
06月14日(火) 153 4 -3 761,619 32,306 9,372 4% 1% -3
06月13日(月) 289 5 -3 761,466 32,302 9,375 4% 1% -3
06月12日() 242 45 -5 761,177 32,297 9,378 4% 1% -5
06月11日() 160 2 3 760,935 32,252 9,383 4% 1% 3
06月10日(金) 228 18 -9 760,775 32,250 9,380 4% 1% -9
06月09日(木) 193 6 1 760,547 32,232 9,389 4% 1% 1
06月08日(水) 223 41 1 760,354 32,226 9,388 4% 1% 1
06月07日(火) 166 0 -2 760,131 32,185 9,387 4% 1% -2
06月06日(月) 289 0 -4 759,965 32,185 9,389 4% 1% -4
06月05日() 230 25 -2 759,676 32,185 9,393 4% 1% -2
06月04日() 254 27 -2 759,446 32,160 9,395 4% 1% -2
06月03日(金) 256 15 0 759,192 32,133 9,397 4% 1% 0
06月02日(木) 294 8 2 758,936 32,118 9,397 4% 1% 2
06月01日(水) 188 1 0 758,642 32,110 9,395 4% 1% 0
05月31日(火) 173 0 -4 758,454 32,109 9,395 4% 1% -4
05月30日(月) 323 26 2 758,281 32,109 9,399 4% 1% 2
05月29日() 538 20 4 757,958 32,083 9,397 4% 1% 4
05月28日() 295 6 8 757,420 32,063 9,393 4% 1% 8
05月27日(金) 187 21 0 757,125 32,057 9,385 4% 1% 0
05月26日(木) 138 0 -2 756,938 32,036 9,385 4% 1% -2
05月25日(水) 154 10 -3 756,800 32,036 9,387 4% 1% -3
05月24日(火) 137 0 -5 756,646 32,026 9,390 4% 1% -5
05月23日(月) 218 13 -7 756,509 32,026 9,395 4% 1% -7
05月22日() 184 4 0 756,291 32,013 9,402 4% 1% 0
05月21日() 160 1 -1 756,107 32,009 9,402 4% 1% -1
05月20日(金) 180 0 -6 755,947 32,008 9,403 4% 1% -6
05月19日(木) 161 1 -10 755,767 32,008 9,409 4% 1% -10
05月18日(水) 222 11 1 755,606 32,007 9,419 4% 1% 1
05月17日(火) 138 0 -2 755,384 31,996 9,418 4% 1% -2
05月16日(月) 293 32 -3 755,246 31,996 9,420 4% 1% -3
05月15日() 261 38 2 754,953 31,964 9,423 4% 1% 2
05月14日() 188 3 -3 754,692 31,926 9,421 4% 1% -3
05月13日(金) 190 0 1 754,504 31,923 9,424 4% 1% 1
05月12日(木) 177 12 -6 754,314 31,923 9,423 4% 1% -6
05月11日(水) 208 13 3 754,137 31,911 9,429 4% 1% 3
05月10日(火) 174 3 -3 753,929 31,898 9,426 4% 1% -3
05月09日(月) 433 15 5 753,755 31,895 9,429 4% 1% 5
05月08日() 437 11 -2 753,322 31,880 9,424 4% 1% -2
05月07日() 351 35 -6 752,885 31,869 9,426 4% 1% -6
05月06日(金) 507 21 -4 752,534 31,834 9,432 4% 1% -4
05月05日() 576 11 1 752,027 31,813 9,436 4% 1% 1
05月04日() 430 18 -3 751,451 31,802 9,435 4% 1% -3
05月03日() 215 3 2 751,021 31,784 9,438 4% 1% 2
05月02日(月) 151 11 -8 750,806 31,781 9,436 4% 1% -8
05月01日() 167 0 -6 750,655 31,770 9,444 4% 1% -6
04月30日() 219 17 -6 750,488 31,770 9,450 4% 1% -6
04月29日() 164 0 -3 750,269 31,753 9,456 4% 1% -3
04月28日(木) 145 2 -6 750,105 31,753 9,459 4% 1% -6
04月27日(水) 123 0 5 749,960 31,751 9,465 4% 1% 5
04月26日(火) 98 2 0 749,837 31,751 9,460 4% 1% 0
04月25日(月) 180 16 -2 749,739 31,749 9,460 4% 1% -2
04月24日() 176 31 -5 749,559 31,733 9,462 4% 1% -5
04月23日() 167 5 -5 749,383 31,702 9,467 4% 1% -5
04月22日(金) 138 0 0 749,216 31,697 9,472 4% 1% 0
04月21日(木) 168 3 1 749,078 31,697 9,472 4% 1% 1
04月20日(水) 230 16 -3 748,910 31,694 9,471 4% 1% -3
04月19日(火) 161 0 0 748,680 31,678 9,474 4% 1% 0
04月18日(月) 284 22 -4 748,519 31,678 9,474 4% 1% -4
04月17日() 201 0 -7 748,235 31,656 9,478 4% 1% -7
04月16日() 186 5 -4 748,034 31,656 9,485 4% 1% -4
04月15日(金) 195 3 0 747,848 31,651 9,489 4% 1% 0
04月14日(木) 178 0 -1 747,653 31,648 9,489 4% 1% -1
04月13日(水) 247 13 -2 747,475 31,648 9,490 4% 1% -2
04月12日(火) 226 38 3 747,228 31,635 9,492 4% 1% 3
04月11日(月) 226 1 -6 747,002 31,597 9,489 4% 1% -6
04月10日() 257 1 -3 746,776 31,596 9,495 4% 1% -3
04月09日() 281 3 -4 746,519 31,595 9,498 4% 1% -4
04月08日(金) 281 29 11 746,238 31,592 9,502 4% 1% 11
04月07日(木) 347 30 -2 745,957 31,563 9,491 4% 1% -2
04月06日(水) 302 6 3 745,610 31,533 9,493 4% 1% 3
04月05日(火) 287 21 0 745,308 31,527 9,490 4% 1% 0
04月04日(月) 362 23 0 745,021 31,506 9,490 4% 1% 0
04月03日() 458 65 0 744,659 31,483 9,490 4% 1% 0
04月02日() 406 41 2 744,201 31,418 9,490 4% 1% 2
04月01日(金) 458 53 3 743,795 31,377 9,488 4% 1% 3
03月31日(木) 541 26 10 743,337 31,324 9,485 4% 1% 10
03月30日(水) 675 12 7 742,796 31,298 9,475 4% 1% 7
03月29日(火) 478 38 3 742,121 31,286 9,468 4% 1% 3
03月28日(月) 458 19 2 741,643 31,248 9,465 4% 1% 2
03月27日() 415 12 -5 741,185 31,229 9,463 4% 1% -5
03月26日() 343 2 -13 740,770 31,217 9,468 4% 1% -13
03月25日(金) 563 6 9 740,427 31,215 9,481 4% 1% 9
03月24日(木) 469 5 1 739,864 31,209 9,472 4% 1% 1
03月23日(水) 457 79 3 739,395 31,204 9,471 4% 1% 3
03月22日(火) 464 55 4 738,938 31,125 9,468 4% 1% 4
03月21日() 509 39 2 738,474 31,070 9,464 4% 1% 2
03月20日() 444 12 -4 737,965 31,031 9,462 4% 1% -4
03月19日() 365 38 -5 737,521 31,019 9,466 4% 1% -5
03月18日(金) 446 13 -2 737,156 30,981 9,471 4% 1% -2
03月17日(木) 550 21 7 736,710 30,968 9,473 4% 1% 7
03月16日(水) 459 22 0 736,160 30,947 9,466 4% 1% 0
03月15日(火) 541 9 4 735,701 30,925 9,466 4% 1% 4
03月14日(月) 640 64 4 735,160 30,916 9,462 4% 1% 4
03月13日() 477 3 -9 734,520 30,852 9,458 4% 1% -9
03月12日() 435 19 3 734,043 30,849 9,467 4% 1% 3
03月11日(金) 531 14 2 733,608 30,830 9,464 4% 1% 2
03月10日(木) 599 34 6 733,077 30,816 9,462 4% 1% 6
03月09日(水) 614 56 8 732,478 30,782 9,456 4% 1% 8
03月08日(火) 424 11 -8 731,864 30,726 9,448 4% 1% -8
03月07日(月) 295 1 -5 731,440 30,715 9,456 4% 1% -5
03月06日() 269 1 -14 731,145 30,714 9,461 4% 1% -14
03月05日() 330 31 -1 730,876 30,713 9,475 4% 1% -1
03月04日(金) 253 9 -6 730,546 30,682 9,476 4% 1% -6
03月03日(木) 235 3 -11 730,293 30,673 9,482 4% 1% -11
03月02日(水) 311 7 -5 730,058 30,670 9,493 4% 1% -5
03月01日(火) 407 17 0 729,747 30,663 9,498 4% 1% 0
02月28日(月) 473 23 1 729,340 30,646 9,498 4% 1% 1
02月27日() 410 5 -3 728,867 30,623 9,497 4% 1% -3
02月26日() 397 5 -9 728,457 30,618 9,500 4% 1% -9
02月25日(金) 400 8 -1 728,060 30,613 9,509 4% 1% -1
02月24日(木) 472 28 8 727,660 30,605 9,510 4% 1% 8
02月23日(水) 497 10 -9 727,188 30,577 9,502 4% 1% -9
02月22日(火) 398 36 6 726,691 30,567 9,511 4% 1% 6
02月21日(月) 415 2 1 726,293 30,531 9,505 4% 1% 1
02月20日() 442 53 -1 725,878 30,529 9,504 4% 1% -1
02月19日() 394 27 -9 725,436 30,476 9,505 4% 1% -9
02月18日(金) 384 48 -1 725,042 30,449 9,514 4% 1% -1
02月17日(木) 389 20 5 724,658 30,401 9,515 4% 1% 5
02月16日(水) 407 2 -4 724,269 30,381 9,510 4% 1% -4
02月15日(火) 350 1 -9 723,862 30,379 9,514 4% 1% -9
02月14日(月) 454 6 1 723,512 30,378 9,523 4% 1% 1
02月13日() 479 32 0 723,058 30,372 9,522 4% 1% 0
02月12日() 545 36 -10 722,579 30,340 9,522 4% 1% -10
02月11日() 484 20 -2 722,034 30,304 9,532 4% 1% -2
02月10日(木) 469 13 1 721,550 30,284 9,534 4% 1% 1
02月09日(水) 530 13 -1 721,081 30,271 9,533 4% 1% -1
02月08日(火) 461 51 5 720,551 30,258 9,534 4% 1% 5
02月07日(月) 519 11 -10 720,090 30,207 9,529 4% 1% -10
02月06日() 717 73 13 719,571 30,196 9,539 4% 1% 13
02月05日() 564 11 -1 718,854 30,123 9,526 4% 1% -1
02月04日(金) 454 10 3 718,290 30,112 9,527 4% 1% 3
02月03日(木) 531 30 9 717,836 30,102 9,524 4% 1% 9
02月02日(水) 596 14 0 717,305 30,072 9,515 4% 1% 0
02月01日(火) 430 34 -11 716,709 30,058 9,515 4% 1% -11
01月31日(月) 514 25 -6 716,279 30,024 9,526 4% 1% -6
01月30日() 507 16 1 715,765 29,999 9,532 4% 1% 1
01月29日() 697 39 4 715,258 29,983 9,531 4% 1% 4
01月28日(金) 261 3,958 39 9 714,561 29,944 9,527 4% 1% 9
01月27日(木) 223 4,887 6 2 710,603 29,905 9,518 4% 1% 2
01月26日(水) 206 4,892 26 2 705,716 29,899 9,516 4% 1% 2
01月25日(火) 227 5,046 17 4 700,824 29,873 9,514 4% 1% 4
01月24日(月) 241 5,431 24 -3 695,778 29,856 9,510 4% 1% -3
01月23日() 248 5,359 21 -2 690,347 29,832 9,513 4% 1% -2
01月22日() 201 5,246 15 0 684,988 29,811 9,515 4% 1% 0
01月21日(金) 196 5,163 16 -2 679,742 29,796 9,515 4% 1% -2
01月20日(木) 186 5,259 67 13 674,579 29,780 9,517 4% 1% 13
01月19日(水) 209 5,247 39 21 669,320 29,713 9,504 4% 1% 21
01月18日(火) 209 5,129 15 14 664,073 29,674 9,483 4% 1% 14
01月17日(月) 247 5,505 80 11 658,944 29,659 9,469 4% 1% 11
01月16日() 215 5,609 22 5 653,439 29,579 9,458 4% 1% 5
01月15日() 171 6,010 44 21 647,830 29,557 9,453 4% 1% 21
01月14日(金) 113 8,658 144 72 641,820 29,513 9,432 4% 1% 72
01月13日(木) 81 11,630 200 381 238 117 633,162 29,369 9,360 4% 1% 117
01月12日(水) 55 14,651 151 498 177 176 621,532 28,988 9,243 4% 1% 176
01月11日(火) 49 20,780 174 546 147 239 606,881 28,490 9,067 4% 1% 239
01月10日() 64 18,560 139 649 138 217 586,101 27,944 8,828 4% 1% 217
01月09日() 54 21,107 149 567 139 243 567,541 27,295 8,611 4% 1% 243
01月08日() 34 28,883 74 1,012 67 420 546,434 26,728 8,368 4% 1% 420
01月07日(金) 13 40,841 31 1,807 40 712 517,551 25,716 7,948 4% 1% 712
01月06日(木) 13 44,422 50 1,513 50 684 476,710 23,909 7,236 5% 1% 684
01月05日(水) 33 26,748 113 781 47 616 432,288 22,396 6,552 5% 1% 616
01月04日(火) 405,540 21,615 5,936 5% 1%
(94日分省略されました)
10月01日(金) 381,636 20,450 6,051 5% 1%
(10日分省略されました)
09月20日() 374,758 20,140 6,060 5% 1%
09月19日()
09月18日() 2,732 85 43 371,764 20,085 6,056 5% 1% 43
09月17日(金) 100 10,198 144 630 194 167 369,032 20,000 6,013 5% 1% 167
09月16日(木) 92 10,737 186 476 172 161 358,834 19,370 5,846 5% 1% 161
09月15日(水) 41 24,090 84 1,138 85 436 348,097 18,894 5,685 5% 1% 436
09月14日(火) 19 42,206 36 2,255 41 747 324,007 17,756 5,249 5% 1% 747
09月13日(月) 5 61,271 26 3,419 33 983 281,801 15,501 4,502 5% 1% 983
09月12日() 5 84,209 13 4,812 26 1,174 220,530 12,082 3,519 5% 1% 1174
09月11日() 4 66,430 13 3,733 23 1,069 136,321 7,270 2,345 5% 1% 1069
09月10日(金) 29 31,819 71 1,155 51 620 69,891 3,537 1,276 5% 1% 620
09月09日(木) 219 4,840 106 86 38,072 2,382 656 6% 1% 86
09月08日(水) 55 33,232 2,276 570 6% 1% 55
09月07日(火) 515
(154日分省略されました)
04月05日(月) 1,046 20 20 12,062 925 269 7% 2% 20
04月04日() 1,435 53 29 11,016 905 249 8% 2% 29
04月03日() 2,034 159 51 9,581 852 220 8% 2% 51
04月02日(金) 86 7,547 693 169 9% 2% 86
04月01日(木) 83
(11日分省略されました)

関連動画

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.