【初音ミク】 深海少女 【オリジナル】

sm11956364

動画情報

【初音ミク】 深海少女 【オリジナル】

タイトル
【初音ミク】 深海少女 【オリジナル】 ニコニコ動画でタイトルを検索
72 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2012/02/03 15:41:15)
動画ID
sm11956364 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2010年09月01日 11:11:13 [522日経過]
再生時間
3分38秒
投稿者
ゆうゆP(13)
説明文

<font><b>C81、新譜出ます!!⇒sm16458273:chart</b></font><br /><br />Music : ゆうゆ(user/325945)<br />Vocal : 初音ミク<br />Illust : はるよ(mylist/3540872)<br />Bg&Movie : マクー(mylist/12715161)<br /><br />深海少女、どこまで沈む?<br /><br />▼カラオケ音源はこちらです<br /> ⇒http://tsubu.ath.cx/~ssry/etc/shinkais_kara.zip<br />■この度、日本クラウン様からアルバム「四季彩の星」を出していただける事になりまんた<br /> ⇒http://yuu-yu.jp/

登録タグ

(2012/01/29 17:22:46) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
02月06日(月) 693 1,091,323 35,652 148 60,554 3% 5% 51
02月05日() 695 1,089,574 35,603 148 60,503 3% 5% 34
02月04日() 64 696 1,087,711 35,568 148 60,469 3% 5% 64
02月03日(金) 696 1,086,323 35,535 148 60,405 3% 5% 60
02月02日(木) 697 1,084,998 35,510 148 60,345 3% 5% 38
02月01日(水) 698 1,083,699 35,467 148 60,307 3% 5% 35
01月31日(火) 698 1,082,378 35,454 148 60,272 3% 5% 62
01月30日(月) 698 1,080,919 35,397 149 60,210 3% 5% 66
01月29日() 93 698 1,078,915 35,305 149 60,144 3% 5% 93
01月28日() 78 700 1,076,885 35,263 149 60,051 3% 5% 78
01月27日(金) 59 702 1,075,234 35,225 149 59,973 3% 5% 59
01月26日(木) 73 704 1,073,655 35,208 149 59,914 3% 5% 73
01月25日(水) 86 707 1,072,029 35,184 150 59,841 3% 5% 86
01月24日(火) 72 708 1,070,478 35,160 151 59,755 3% 5% 72
01月23日(月) 84 708 1,068,929 35,095 151 59,683 3% 5% 84
01月22日() 708 1,066,965 35,042 152 59,599 3% 5% 77
01月21日() 67 707 1,064,941 35,010 152 59,522 3% 5% 66
01月20日(金) 707 1,063,388 34,992 153 59,456 3% 5% 40
01月19日(木) 708 1,061,994 34,962 153 59,416 3% 5% 38
01月18日(水) 54 708 1,060,712 34,935 153 59,378 3% 5% 54
01月17日(火) 60 708 1,059,341 34,917 153 59,324 3% 5% 61
01月16日(月) 708 1,058,107 34,902 153 59,263 3% 5% 50
01月15日() 709 1,056,499 34,856 153 59,213 3% 5% 61
01月14日() 53 712 1,054,863 34,817 153 59,152 3% 5% 52
01月13日(金) 51 713 1,053,504 34,778 153 59,100 3% 5% 51
01月12日(木) 45 715 1,052,189 34,756 153 59,049 3% 5% 46
01月11日(水) 54 719 1,050,904 34,712 153 59,003 3% 5% 53
01月10日(火) 718 1,049,589 34,696 152 58,950 3% 5% 28
01月09日() 82 723 1,047,871 34,668 152 58,922 3% 5% 83
01月08日() 74 727 1,045,995 34,620 152 58,839 3% 5% 73
01月07日() 731 1,044,308 34,588 152 58,766 3% 5% 42
01月06日(金) 65 731 1,042,868 34,380 152 58,724 3% 5% 65
01月05日(木) 61 733 1,041,361 34,365 153 58,659 3% 5% 61
01月04日(水) 56 736 1,039,944 34,340 153 58,598 3% 5% 56
01月03日(火) 737 1,038,561 34,336 153 58,542 3% 5% 42
01月02日() 50 740 1,037,164 34,316 153 58,500 3% 5% 52
01月01日() 43 740 1,035,829 34,295 153 58,448 3% 5% 41
12月31日() 82 741 1,034,483 34,257 154 58,407 3% 5% 82
12月30日(金) 742 1,033,016 34,238 154 58,325 3% 5% 41
12月29日(木) 746 1,031,381 34,170 155 58,284 3% 5% 54
12月28日(水) 749 1,030,019 34,145 155 58,230 3% 5% 60
12月27日(火) 53 750 1,028,569 34,097 156 58,170 3% 5% 53
12月26日(月) 751 1,027,280 34,050 157 58,117 3% 5% 35
12月25日() 753 1,025,985 34,035 156 58,082 3% 5% 47
12月24日() 70 754 1,024,510 33,995 156 58,035 3% 5% 70
12月23日() 755 1,022,868 33,920 156 57,965 3% 5% 43
12月22日(木) 756 1,021,569 33,895 155 57,922 3% 5% 40
12月21日(水) 758 1,020,411 33,859 155 57,882 3% 5% 49
12月20日(火) 758 1,019,171 33,841 155 57,833 3% 5% 46
12月19日(月) 55 788 1,017,855 33,816 155 57,787 3% 5% 55
12月18日() 789 1,016,243 33,793 155 57,732 3% 5% 55
12月17日() 54 789 1,014,375 33,753 156 57,677 3% 5% 53
12月16日(金) 791 1,012,899 33,704 156 57,624 3% 5% 45
12月15日(木) 61 795 1,011,270 33,664 156 57,579 3% 5% 63
12月14日(水) 56 795 1,009,909 33,632 156 57,516 3% 5% 57
12月13日(火) 55 798 1,008,593 33,588 156 57,459 3% 5% 50
12月12日(月) 73 800 1,007,137 33,534 157 57,409 3% 5% 74
12月11日() 93 808 1,004,958 33,402 157 57,335 3% 5% 94
12月10日() 84 809 1,002,763 33,255 158 57,241 3% 5% 83
12月09日(金) 63 1,463 88 811 1,000,808 33,064 158 57,158 3% 5% 88
12月08日(木) 1,459 167 42 813 998,688 31,601 158 57,070 3% 5% 42
12月07日(水) 1,281 159 47 817 997,229 31,434 160 57,028 3% 5% 47
12月06日(火) 1,295 121 58 818 995,948 31,275 160 56,981 3% 5% 58
12月05日(月) 1,166 228 52 818 994,653 31,154 160 56,923 3% 5% 52
12月04日() 1,065 110 41 817 993,487 30,926 161 56,871 3% 5% 41
12月03日() 742 89 26 822 992,422 30,816 161 56,830 3% 5% 26
12月02日(金) 822 48 31 820 991,680 30,727 161 56,804 3% 5% 31
12月01日(木) 854 35 24 820 990,858 30,679 161 56,773 3% 5% 24
11月30日(水) 766 37 50 823 990,004 30,644 162 56,749 3% 5% 50
11月29日(火) 682 11 22 825 989,238 30,607 162 56,699 3% 5% 22
11月28日(月) 884 59 37 826 988,556 30,596 162 56,677 3% 5% 37
11月27日() 943 34 41 826 987,672 30,537 162 56,640 3% 5% 41
11月26日() 733 15 10 826 986,729 30,503 163 56,599 3% 5% 10
11月25日(金) 676 21 25 828 985,996 30,488 163 56,589 3% 5% 25
11月24日(木) 890 37 36 828 985,320 30,467 163 56,564 3% 5% 36
11月23日() 725 12 18 828 984,430 30,430 163 56,528 3% 5% 18
11月22日(火) 729 49 33 828 983,705 30,418 163 56,510 3% 5% 33
11月21日(月) 887 50 27 828 982,976 30,369 164 56,477 3% 5% 27
11月20日() 884 21 44 828 982,089 30,319 164 56,450 3% 5% 44
11月19日() 728 10 10 829 981,205 30,298 164 56,406 3% 5% 10
11月18日(金) 625 8 20 829 980,477 30,288 164 56,396 3% 5% 20
11月17日(木) 614 10 24 831 979,852 30,280 164 56,376 3% 5% 24
11月16日(水) 690 12 11 830 979,238 30,270 164 56,352 3% 5% 11
11月15日(火) 658 19 23 830 978,548 30,258 164 56,341 3% 5% 23
11月14日(月) 965 80 49 821 977,890 30,239 164 56,318 3% 5% 49
11月13日() 946 30 30 767 976,925 30,159 165 56,269 3% 5% 30
11月12日() 613 15 28 730 975,979 30,129 164 56,239 3% 5% 28
11月11日(金) 742 8 20 739 975,366 30,114 161 56,211 3% 5% 20
11月10日(木) 727 21 25 833 974,624 30,106 165 56,191 3% 5% 25
11月09日(水) 680 16 27 832 973,897 30,085 165 56,166 3% 5% 27
11月08日(火) 734 22 26 833 973,217 30,069 164 56,139 3% 5% 26
11月07日(月) 871 15 38 834 972,483 30,047 164 56,113 3% 5% 38
11月06日() 923 45 41 834 971,612 30,032 164 56,075 3% 5% 41
11月05日() 768 7 13 837 970,689 29,987 164 56,034 3% 5% 13
11月04日(金) 901 4 38 839 969,921 29,980 164 56,021 3% 5% 38
11月03日() 746 18 38 841 969,020 29,976 164 55,983 3% 5% 38
11月02日(水) 686 40 23 840 968,274 29,958 164 55,945 3% 5% 23
11月01日(火) 787 8 24 840 967,588 29,918 164 55,922 3% 5% 24
10月31日(月) 903 8 49 840 966,801 29,910 164 55,898 3% 5% 49
10月30日() 956 25 42 843 965,898 29,902 165 55,849 3% 5% 42
10月29日() 721 14 11 842 964,942 29,877 165 55,807 3% 5% 11
10月28日(金) 655 6 14 843 964,221 29,863 165 55,796 3% 5% 14
10月27日(木) 693 17 20 841 963,566 29,857 165 55,782 3% 5% 20
10月26日(水) 751 21 17 843 962,873 29,840 164 55,762 3% 5% 17
10月25日(火) 744 11 27 844 962,122 29,819 164 55,745 3% 5% 27
10月24日(月) 1,034 32 46 843 961,378 29,808 164 55,718 3% 5% 46
10月23日() 1,057 22 36 844 960,344 29,776 164 55,672 3% 5% 36
10月22日() 728 14 15 847 959,287 29,754 163 55,636 3% 5% 15
10月21日(金) 757 11 23 849 958,559 29,740 163 55,621 3% 5% 23
10月20日(木) 751 10 20 850 957,802 29,729 164 55,598 3% 5% 20
10月19日(水) 926 10 35 851 957,051 29,719 164 55,578 3% 5% 35
10月18日(火) 904 27 55 852 956,125 29,709 164 55,543 3% 5% 55
10月17日(月) 1,089 13 27 853 955,221 29,682 164 55,488 3% 5% 27
10月16日() 1,078 37 32 853 954,132 29,669 164 55,461 3% 5% 32
10月15日() 807 16 25 854 953,054 29,632 164 55,429 3% 5% 25
10月14日(金) 844 96 23 854 952,247 29,616 164 55,404 3% 5% 23
10月13日(木) 777 7 16 854 951,403 29,520 164 55,381 3% 5% 16
10月12日(水) 789 15 22 855 950,626 29,513 164 55,365 3% 5% 22
10月11日(火) 999 12 26 855 949,837 29,498 164 55,343 3% 5% 26
10月10日() 1,182 53 39 856 948,838 29,486 164 55,317 3% 5% 39
10月09日() 1,286 72 43 859 947,656 29,433 163 55,278 3% 5% 43
10月08日() 987 25 51 861 946,370 29,361 163 55,235 3% 5% 51
10月07日(金) 737 5 31 861 945,383 29,336 163 55,184 3% 5% 31
10月06日(木) 788 49 28 862 944,646 29,331 163 55,153 3% 5% 28
10月05日(水) 876 34 21 862 943,858 29,282 163 55,125 3% 5% 21
10月04日(火) 897 23 31 864 942,982 29,248 163 55,104 3% 5% 31
10月03日(月) 1,155 30 22 865 942,085 29,225 163 55,073 3% 5% 22
10月02日() 866 940,930 29,195 163 55,051 3% 5%
10月01日()
09月30日(金) 968 28 18 870 938,761 29,174 163 54,980 3% 5% 18
09月29日(木) 1,008 20 40 870 937,793 29,146 163 54,962 3% 5% 40
09月28日(水) 853 32 19 875 936,785 29,126 163 54,922 3% 5% 19
09月27日(火) 914 14 33 877 935,932 29,094 161 54,903 3% 5% 33
09月26日(月) 1,058 67 48 878 935,018 29,080 161 54,870 3% 5% 48
09月25日() 1,128 12 30 879 933,960 29,013 161 54,822 3% 5% 30
09月24日() 1,103 19 26 879 932,832 29,001 161 54,792 3% 5% 26
09月23日() 905 24 32 880 931,729 28,982 161 54,766 3% 5% 32
09月22日(木) 1,258 15 13 880 930,824 28,958 161 54,734 3% 5% 13
09月21日(水) 1,058 40 41 881 929,566 28,943 161 54,721 3% 5% 41
09月20日(火) 881 928,508 28,903 160 54,680 3% 5% 46
09月19日() 1,435 48 37 883 927,176 28,813 54,634 3% 5% 37
09月18日() 1,576 12 55 883 925,741 28,765 163 54,597 3% 5% 55
09月17日() 1,074 20 45 888 924,165 28,753 163 54,542 3% 5% 45
09月16日(金) 911 2 38 889 923,091 28,733 164 54,497 3% 5% 38
09月15日(木) 1,030 12 32 888 922,180 28,731 164 54,459 3% 5% 32
09月14日(水) 973 17 39 888 921,150 28,719 164 54,427 3% 5% 39
09月13日(火) 1,163 15 33 890 920,177 28,702 165 54,388 3% 5% 33
09月12日(月) 1,562 29 61 891 919,014 28,687 165 54,355 3% 5% 61
09月11日() 1,582 21 84 894 917,452 28,658 165 54,294 3% 5% 84
09月10日() 1,286 28 60 896 915,870 28,637 165 54,210 3% 5% 60
09月09日(金) 1,219 12 90 900 914,584 28,609 166 54,150 3% 5% 90
09月08日(木) 1,371 26 79 903 913,365 28,597 167 54,060 3% 5% 79
09月07日(水) 1,176 27 47 903 911,994 28,571 168 53,981 3% 5% 47
09月06日(火) 1,010 4 32 903 910,818 28,544 168 53,934 3% 5% 32
09月05日(月) 1,250 33 13 904 909,808 28,540 169 53,902 3% 5% 13
09月04日() 1,500 38 48 905 908,558 28,507 168 53,889 3% 5% 48
09月03日() 1,378 12 70 909 907,058 28,469 167 53,841 3% 5% 70
09月02日(金) 1,378 23 38 912 905,680 28,457 168 53,771 3% 5% 38
09月01日(木) 1,655 74 77 913 904,302 28,434 168 53,733 3% 5% 77
08月31日(水) 1,463 14 55 916 902,647 28,360 169 53,656 3% 5% 55
08月30日(火) 1,598 18 66 919 901,184 28,346 170 53,601 3% 5% 66
08月29日(月) 1,733 45 73 921 899,586 28,328 169 53,535 3% 5% 73
08月28日() 1,293 33 68 924 897,853 28,283 170 53,462 3% 5% 68
08月27日() 1,033 28 42 924 896,560 28,250 170 53,394 3% 5% 42
08月26日(金) 1,056 38 21 925 895,527 28,222 170 53,352 3% 5% 21
08月25日(木) 1,003 18 37 926 894,471 28,184 170 53,331 3% 5% 37
08月24日(水) 1,076 22 18 926 893,468 28,166 169 53,294 3% 5% 18
08月23日(火) 1,060 31 38 925 892,392 28,144 169 53,276 3% 5% 38
08月22日(月) 1,107 30 32 926 891,332 28,113 169 53,238 3% 5% 32
08月21日() 1,160 34 35 929 890,225 28,083 169 53,206 3% 5% 35
08月20日() 1,204 47 49 928 889,065 28,049 169 53,171 3% 5% 49
08月19日(金) 1,220 21 29 931 887,861 28,002 170 53,122 3% 5% 29
08月18日(木) 1,202 12 11 932 886,641 27,981 170 53,093 3% 5% 11
08月17日(水) 1,152 22 28 932 885,439 27,969 171 53,082 3% 5% 28
08月16日(火) 1,162 14 44 934 884,287 27,947 172 53,054 3% 5% 44
08月15日(月) 1,228 10 34 938 883,125 27,933 172 53,010 3% 6% 34
08月14日() 1,251 10 36 941 881,897 27,923 172 52,976 3% 6% 36
08月13日() 1,381 14 60 941 880,646 27,913 172 52,940 3% 6% 60
08月12日(金) 1,498 76 41 943 879,265 27,899 174 52,880 3% 6% 41
08月11日(木) 1,542 47 44 944 877,767 27,823 174 52,839 3% 6% 44
08月10日(水) 1,545 299 54 948 876,225 27,776 174 52,795 3% 6% 54
08月09日(火) 1,627 81 51 950 874,680 27,477 174 52,741 3% 6% 51
08月08日(月) 1,785 41 66 950 873,053 27,396 174 52,690 3% 6% 66
08月07日() 2,330 43 75 953 871,268 27,355 176 52,624 3% 6% 75
08月06日() 2,505 286 80 955 868,938 27,312 175 52,549 3% 6% 80
08月05日(金) 2,465 90 79 961 866,433 27,026 176 52,469 3% 6% 79
08月04日(木) 2,749 155 113 966 863,968 26,936 175 52,390 3% 6% 113
08月03日(水) 3,385 153 232 165 968 861,219 26,781 177 52,277 3% 6% 165
08月02日(火) 248 4,697 217 135 291 975 857,834 26,628 178 52,112 3% 6% 291
08月01日(月) 213 5,876 296 109 386 989 853,137 26,411 180 51,821 3% 6% 386
07月31日() 203 5,921 161 89 438 1000 847,261 26,115 181 51,435 3% 6% 438
07月30日() 2,242 55 267 131 841,340 25,954 182 50,997 3% 6% 131
07月29日(金) 1,236 39 45 839,098 25,899 182 50,866 3% 6% 45
07月28日(木) 1,122 44 43 837,862 25,860 182 50,821 3% 6% 43
07月27日(水) 1,187 64 49 836,740 25,816 182 50,778 3% 6% 49
07月26日(火) 1,154 55 43 835,553 25,752 182 50,729 3% 6% 43
07月25日(月) 1,633 92 74 834,399 25,697 182 50,686 3% 6% 74
07月24日() 1,470 13 48 832,766 25,605 182 50,612 3% 6% 48
07月23日() 1,197 30 45 831,296 25,592 182 50,564 3% 6% 45
07月22日(金) 1,120 21 35 830,099 25,562 182 50,519 3% 6% 35
07月21日(木) 1,059 20 30 828,979 25,541 182 50,484 3% 6% 30
07月20日(水) 1,092 24 30 827,920 25,521 181 50,454 3% 6% 30
07月19日(火) 1,131 11 33 826,828 25,497 181 50,424 3% 6% 33
07月18日() 1,203 17 15 825,697 25,486 181 50,391 3% 6% 15
07月17日() 1,305 44 51 824,494 25,469 181 50,376 3% 6% 51
07月16日() 1,025 9 22 823,189 25,425 181 50,325 3% 6% 22
07月15日(金) 1,179 17 47 822,164 25,416 181 50,303 3% 6% 47
07月14日(木) 1,174 9 61 820,985 25,399 181 50,256 3% 6% 61
07月13日(水) 1,330 27 69 819,811 25,390 181 50,195 3% 6% 69
07月12日(火) 1,489 26 88 818,481 25,363 181 50,126 3% 6% 88
07月11日(月) 1,778 72 78 816,992 25,337 181 50,038 3% 6% 78
07月10日() 1,665 33 76 815,214 25,265 181 49,960 3% 6% 76
07月09日() 1,059 20 50 813,549 25,232 181 49,884 3% 6% 50
07月08日(金) 829 3 11 812,490 25,212 182 49,834 3% 6% 11
07月07日(木) 1,008 15 26 811,661 25,209 182 49,823 3% 6% 26
07月06日(水) 1,255 28 44 810,653 25,194 182 49,797 3% 6% 44
07月05日(火) 1,242 25 66 809,398 25,166 182 49,753 3% 6% 66
07月04日(月) 1,875 30 74 808,156 25,141 182 49,687 3% 6% 74
07月03日() 1,701 28 67 806,281 25,111 182 49,613 3% 6% 67
07月02日() 954 30 42 804,580 25,083 182 49,546 3% 6% 42
07月01日(金) 994 42 18 803,626 25,053 182 49,504 3% 6% 18
06月30日(木) 877 10 29 802,632 25,011 182 49,486 3% 6% 29
06月29日(水) 917 23 32 801,755 25,001 182 49,457 3% 6% 32
06月28日(火) 1,054 12 38 800,838 24,978 182 49,425 3% 6% 38
06月27日(月) 1,199 20 46 799,784 24,966 181 49,387 3% 6% 46
06月26日() 1,167 25 33 798,585 24,946 181 49,341 3% 6% 33
06月25日() 890 5 29 797,418 24,921 181 49,308 3% 6% 29
06月24日(金) 836 7 25 796,528 24,916 181 49,279 3% 6% 25
06月23日(木) 874 15 32 795,692 24,909 181 49,254 3% 6% 32
06月22日(水) 964 13 46 794,818 24,894 181 49,222 3% 6% 46
06月21日(火) 932 6 23 793,854 24,881 181 49,176 3% 6% 23
06月20日(月) 1,221 22 29 792,922 24,875 180 49,153 3% 6% 29
06月19日() 1,180 12 53 791,701 24,853 180 49,124 3% 6% 53
06月18日() 902 16 31 790,521 24,841 180 49,071 3% 6% 31
06月17日(金) 888 13 30 789,619 24,825 180 49,040 3% 6% 30
06月16日(木) 883 7 14 788,731 24,812 179 49,010 3% 6% 14
06月15日(水) 847 12 27 787,848 24,805 179 48,996 3% 6% 27
06月14日(火) 884 73 30 787,001 24,793 179 48,969 3% 6% 30
06月13日(月) 1,236 53 16 786,117 24,720 179 48,939 3% 6% 16
06月12日() 1,331 46 39 784,881 24,667 179 48,923 3% 6% 39
06月11日() 950 15 30 783,550 24,621 179 48,884 3% 6% 30
06月10日(金) 926 21 37 782,600 24,606 179 48,854 3% 6% 37
06月09日(木) 1,041 35 50 781,674 24,585 179 48,817 3% 6% 50
06月08日(水) 1,001 26 42 780,633 24,550 179 48,767 3% 6% 42
06月07日(火) 836 2 34 779,632 24,524 179 48,725 3% 6% 34
06月06日(月) 1,348 29 42 778,796 24,522 179 48,691 3% 6% 42
06月05日() 1,371 39 57 777,448 24,493 179 48,649 3% 6% 57
06月04日() 1,024 10 43 776,077 24,454 179 48,592 3% 6% 43
06月03日(金) 1,186 21 38 775,053 24,444 179 48,549 3% 6% 38
06月02日(木) 1,217 22 37 773,867 24,423 179 48,511 3% 6% 37
06月01日(水) 1,220 23 48 772,650 24,401 179 48,474 3% 6% 48
05月31日(火) 1,310 51 69 771,430 24,378 183 48,426 3% 6% 69
05月30日(月) 1,713 26 85 770,120 24,327 183 48,357 3% 6% 85
05月29日() 1,729 22 85 768,407 24,301 183 48,272 3% 6% 85
05月28日() 1,233 17 50 766,678 24,279 183 48,187 3% 6% 50
05月27日(金) 1,366 37 58 765,445 24,262 183 48,137 3% 6% 58
05月26日(木) 1,356 44 61 764,079 24,225 184 48,079 3% 6% 61
05月25日(水) 1,683 31 64 762,723 24,181 185 48,018 3% 6% 64
05月24日(火) 1,837 40 92 761,040 24,150 185 47,954 3% 6% 92
05月23日(月) 2,243 61 90 759,203 24,110 185 47,862 3% 6% 90
05月22日() 1,695 34 66 756,960 24,049 187 47,772 3% 6% 66
05月21日() 1,117 30 34 755,265 24,015 189 47,706 3% 6% 34
05月20日(金) 923 22 32 754,148 23,985 189 47,672 3% 6% 32
05月19日(木) 958 24 39 753,225 23,963 191 47,640 3% 6% 39
05月18日(水) 938 35 21 752,267 23,939 191 47,601 3% 6% 21
05月17日(火) 837 23 35 751,329 23,904 191 47,580 3% 6% 35
05月16日(月) 1,100 5 33 750,492 23,881 192 47,545 3% 6% 33
05月15日() 1,162 19 39 749,392 23,876 192 47,512 3% 6% 39
05月14日() 1,019 15 28 748,230 23,857 192 47,473 3% 6% 28
05月13日(金) 863 9 13 747,211 23,842 192 47,445 3% 6% 13
05月12日(木) 812 4 10 746,348 23,833 192 47,432 3% 6% 10
05月11日(水) 807 3 9 745,536 23,829 192 47,422 3% 6% 9
05月10日(火) 853 46 10 744,729 23,826 192 47,413 3% 6% 10
05月09日(月) 1,169 21 37 743,876 23,780 192 47,403 3% 6% 37
05月08日() 1,158 7 34 742,707 23,759 192 47,366 3% 6% 34
05月07日() 942 5 38 741,549 23,752 190 47,332 3% 6% 38
05月06日(金) 1,258 16 27 740,607 23,747 190 47,294 3% 6% 27
05月05日() 1,218 26 59 739,349 23,731 190 47,267 3% 6% 59
05月04日() 1,188 17 34 738,131 23,705 191 47,208 3% 6% 34
05月03日() 1,038 11 24 736,943 23,688 191 47,174 3% 6% 24
05月02日(月) 1,205 25 22 735,905 23,677 191 47,150 3% 6% 22
05月01日() 1,299 22 27 734,700 23,652 191 47,128 3% 6% 27
04月30日() 1,293 18 34 733,401 23,630 191 47,101 3% 6% 34
04月29日() 1,063 22 27 732,108 23,612 191 47,067 3% 6% 27
04月28日(木) 1,039 18 22 731,045 23,590 190 47,040 3% 6% 22
04月27日(水) 1,060 15 38 730,006 23,572 190 47,018 3% 6% 38
04月26日(火) 1,039 20 22 728,946 23,557 190 46,980 3% 6% 22
04月25日(月) 1,540 54 56 727,907 23,537 190 46,958 3% 6% 56
04月24日() 1,595 47 79 726,367 23,483 190 46,902 3% 6% 79
04月23日() 994 23 29 724,772 23,436 190 46,823 3% 6% 29
04月22日(金) 923 15 25 723,778 23,413 190 46,794 3% 6% 25
04月21日(木) 1,159 16 32 722,855 23,398 191 46,769 3% 6% 32
04月20日(水) 1,248 13 30 721,696 23,382 191 46,737 3% 6% 30
04月19日(火) 1,426 16 62 720,448 23,369 191 46,707 3% 6% 62
04月18日(月) 1,798 24 35 719,022 23,353 191 46,645 3% 6% 35
04月17日() 1,778 181 60 717,224 23,329 191 46,610 3% 6% 60
04月16日() 1,146 38 44 715,446 23,148 191 46,550 3% 6% 44
04月15日(金) 1,048 26 52 714,300 23,110 191 46,506 3% 6% 52
04月14日(木) 1,015 14 17 713,252 23,084 191 46,454 3% 6% 17
04月13日(水) 1,100 6 15 712,237 23,070 191 46,437 3% 6% 15
04月12日(火) 1,264 11 57 711,137 23,064 191 46,422 3% 6% 57
04月11日(月) 1,505 23 55 709,873 23,053 191 46,365 3% 6% 55
04月10日() 1,414 37 55 708,368 23,030 191 46,310 3% 6% 55
04月09日() 992 35 9 706,954 22,993 192 46,255 3% 6% 9
04月08日(金) 1,076 14 25 705,962 22,958 191 46,246 3% 6% 25
04月07日(木) 1,292 52 37 704,886 22,944 192 46,221 3% 6% 37
04月06日(水) 1,224 56 38 703,594 22,892 192 46,184 3% 6% 38
04月05日(火) 1,384 27 39 702,370 22,836 192 46,146 3% 6% 39
04月04日(月) 1,343 14 39 700,986 22,809 192 46,107 3% 6% 39
04月03日() 1,256 8 27 699,643 22,795 191 46,068 3% 6% 27
04月02日() 1,221 13 29 698,387 22,787 191 46,041 3% 6% 29
04月01日(金) 1,165 128 30 697,166 22,774 191 46,012 3% 6% 30
03月31日(木) 1,300 22 36 696,001 22,646 189 45,982 3% 6% 36
03月30日(水) 1,257 32 28 694,701 22,624 189 45,946 3% 6% 28
03月29日(火) 1,393 41 27 693,444 22,592 189 45,918 3% 6% 27
03月28日(月) 1,316 33 59 692,051 22,551 189 45,891 3% 6% 59
03月27日() 1,351 20 32 690,735 22,518 189 45,832 3% 6% 32
03月26日() 1,154 10 37 689,384 22,498 189 45,800 3% 6% 37
03月25日(金) 1,298 33 32 688,230 22,488 189 45,763 3% 6% 32
03月24日(木) 1,245 50 43 686,932 22,455 189 45,731 3% 6% 43
03月23日(水) 1,333 41 47 685,687 22,405 188 45,688 3% 6% 47
03月22日(火) 1,588 60 52 684,354 22,364 189 45,641 3% 6% 52
03月21日() 1,808 147 65 682,766 22,304 189 45,589 3% 6% 65
03月20日() 1,525 44 49 680,958 22,157 190 45,524 3% 6% 49
03月19日() 1,381 29 39 679,433 22,113 190 45,475 3% 6% 39
03月18日(金) 1,191 57 42 678,052 22,084 190 45,436 3% 6% 42
03月17日(木) 1,078 36 24 676,861 22,027 189 45,394 3% 6% 24
03月16日(水) 1,018 33 22 675,783 21,991 189 45,370 3% 6% 22
03月15日(火) 1,110 32 20 674,765 21,958 189 45,348 3% 6% 20
03月14日(月) 1,290 35 35 673,655 21,926 189 45,328 3% 6% 35
03月13日() 1,147 41 37 672,365 21,891 190 45,293 3% 6% 37
03月12日() 817 32 23 671,218 21,850 190 45,256 3% 6% 23
03月11日(金) 1,506 41 39 670,401 21,818 190 45,233 3% 6% 39
03月10日(木) 1,522 29 38 668,895 21,777 190 45,194 3% 6% 38
03月09日(水) 1,744 81 51 667,373 21,748 190 45,156 3% 6% 51
03月08日(火) 1,410 19 51 665,629 21,667 190 45,105 3% 6% 51
03月07日(月) 1,651 68 48 664,219 21,648 192 45,054 3% 6% 48
03月06日() 1,644 27 69 662,568 21,580 192 45,006 3% 6% 69
03月05日() 1,532 51 71 660,924 21,553 193 44,937 3% 6% 71
03月04日(金) 1,425 53 74 659,392 21,502 194 44,866 3% 6% 74
03月03日(木) 1,116 26 40 657,967 21,449 195 44,792 3% 6% 40
03月02日(水) 1,237 33 27 656,851 21,423 195 44,752 3% 6% 27
03月01日(火) 1,199 43 21 655,614 21,390 194 44,725 3% 6% 21
02月28日(月) 1,611 28 41 654,415 21,347 194 44,704 3% 6% 41
02月27日() 1,380 106 29 652,804 21,319 194 44,663 3% 6% 29
02月26日() 1,175 52 44 651,424 21,213 194 44,634 3% 6% 44
02月25日(金) 1,077 69 28 650,249 21,161 195 44,590 3% 6% 28
02月24日(木) 1,175 47 38 649,172 21,092 195 44,562 3% 6% 38
02月23日(水) 1,099 15 42 647,997 21,045 195 44,524 3% 6% 42
02月22日(火) 1,142 36 4 646,898 21,030 195 44,482 3% 6% 4
02月21日(月) 1,615 32 49 645,756 20,994 195 44,478 3% 6% 49
02月20日() 1,488 121 13 644,141 20,962 194 44,429 3% 6% 13
02月19日() 1,303 71 34 642,653 20,841 194 44,416 3% 6% 34
02月18日(金) 1,173 9 20 641,350 20,770 194 44,382 3% 6% 20
02月17日(木) 1,163 46 32 640,177 20,761 194 44,362 3% 6% 32
02月16日(水) 1,150 6 12 639,014 20,715 194 44,330 3% 6% 12
02月15日(火) 1,075 11 33 637,864 20,709 193 44,318 3% 6% 33
02月14日(月) 1,446 21 48 636,789 20,698 193 44,285 3% 6% 48
02月13日() 1,479 49 39 635,343 20,677 193 44,237 3% 6% 39
02月12日() 1,594 92 32 633,864 20,628 193 44,198 3% 6% 32
02月11日() 1,317 23 36 632,270 20,536 193 44,166 3% 6% 36
02月10日(木) 1,408 184 27 630,953 20,513 192 44,130 3% 6% 27
