【MAD】↑涙子ロケット↑ -とある科学の超電磁砲-

sm12014626

動画情報

【MAD】↑涙子ロケット↑ -とある科学の超電磁砲-

タイトル
【MAD】↑涙子ロケット↑ -とある科学の超電磁砲- ニコニコ動画でタイトルを検索
23 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2011/11/13 02:53:45)
動画ID
sm12014626 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2010年09月06日 11:02:31 [517日経過]
再生時間
2分1秒
投稿者
どら猫アルク(36)
説明文

<b><font size=6 color=#6699ff>✿涙子ロケットに乗って佐天国に行きたいっ!</font><br /><font size=3 color=#9999ff>※今回もネタMADです♪切り抜きとエフェクト多用しすぎですね!サーテンw<br />佐天さんへ愛を込めて思うがままやりたいように作った結果がこれだお(; ̄Д ̄)<br />✱製作期間:約3ヶ月と10日 製作時間:約310時間・・・佐天(310)さん。<br /></font></b><br /><font size=2 color=#999999>きっかけ&参考にさせて頂いたMAD→sm3832942:chart カラフルコメント→sm10547922:chart<br />✿自作MAD→mylist/17909594(佐天涙子)<br /></font></font>

登録タグ

(2011/06/02 17:32:40) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
(86日分省略されました)
11月12日() 229,918 4,197 12,471 1% 5%
(84日分省略されました)
08月19日(金) 63 0 1 224,071 4,090 12,604 1% 5% 1
08月18日(木) 48 0 -8 224,008 4,090 12,603 1% 5% -8
08月17日(水) 68 1 -3 223,960 4,090 12,611 1% 5% -3
08月16日(火) 48 0 -1 223,892 4,089 12,614 1% 5% -1
08月15日(月) 58 0 -4 223,844 4,089 12,615 1% 5% -4
08月14日() 60 0 -6 223,786 4,089 12,619 1% 5% -6
08月13日() 49 0 -1 223,726 4,089 12,625 1% 5% -1
08月12日(金) 46 0 -2 223,677 4,089 12,626 1% 5% -2
08月11日(木) 51 0 -1 223,631 4,089 12,628 1% 5% -1
08月10日(水) 58 0 0 223,580 4,089 12,629 1% 5% 0
08月09日(火) 61 6 2 223,522 4,089 12,629 1% 5% 2
08月08日(月) 55 0 1 223,461 4,083 12,627 1% 5% 1
08月07日() 61 3 1 223,406 4,083 12,626 1% 5% 1
08月06日() 46 0 -3 223,345 4,080 12,625 1% 5% -3
08月05日(金) 60 0 4 223,299 4,080 12,628 1% 5% 4
08月04日(木) 72 0 -1 223,239 4,080 12,624 1% 5% -1
08月03日(水) 88 4 -4 223,167 4,080 12,625 1% 5% -4
08月02日(火) 81 2 5 223,079 4,076 12,629 1% 5% 5
08月01日(月) 91 0 -6 222,998 4,074 12,624 1% 5% -6
07月31日() 113 1 2 222,907 4,074 12,630 1% 5% 2
07月30日() 101 7 4 222,794 4,073 12,628 1% 5% 4
07月29日(金) 71 0 3 222,693 4,066 12,624 1% 5% 3
07月28日(木) 63 5 1 222,622 4,066 12,621 1% 5% 1
07月27日(水) 61 0 -2 222,559 4,061 12,620 1% 5% -2
07月26日(火) 55 2 -4 222,498 4,061 12,622 1% 5% -4
07月25日(月) 48 0 0 222,443 4,059 12,626 1% 5% 0
07月24日() 69 0 -4 222,395 4,059 12,626 1% 5% -4
07月23日() 55 0 -4 222,326 4,059 12,630 1% 5% -4
07月22日(金) 62 1 2 222,271 4,059 12,634 1% 5% 2
07月21日(木) 57 2 -3 222,209 4,058 12,632 1% 5% -3
07月20日(水) 50 0 -4 222,152 4,056 12,635 1% 5% -4
07月19日(火) 65 2 -2 222,102 4,056 12,639 1% 5% -2
07月18日() 64 0 -4 222,037 4,054 12,641 1% 5% -4
07月17日() 54 0 -7 221,973 4,054 12,645 1% 5% -7
07月16日() 56 0 -2 221,919 4,054 12,652 1% 5% -2
07月15日(金) 64 2 0 221,863 4,054 12,654 1% 5% 0
07月14日(木) 50 0 -2 221,799 4,052 12,654 1% 5% -2
07月13日(水) 54 1 -2 221,749 4,052 12,656 1% 5% -2
07月12日(火) 62 1 -2 221,695 4,051 12,658 1% 5% -2
07月11日(月) 68 6 -5 221,633 4,050 12,660 1% 5% -5
07月10日() 71 2 -8 221,565 4,044 12,665 1% 5% -8
07月09日() 221,494 4,042 12,673 1% 5%
(11日分省略されました)
06月27日(月) 63 1 -2 220,298 4,032 12,654 1% 5% -2
06月26日() 72 0 0 220,235 4,031 12,656 1% 5% 0
06月25日() 67 1 5 220,163 4,031 12,656 1% 5% 5
06月24日(金) 57 0 -2 220,096 4,030 12,651 1% 5% -2
06月23日(木) 59 0 -1 220,039 4,030 12,653 1% 5% -1
06月22日(水) 62 0 -2 219,980 4,030 12,654 1% 5% -2
06月21日(火) 65 0 0 219,918 4,030 12,656 1% 5% 0
06月20日(月) 86 0 0 219,853 4,030 12,656 1% 5% 0
06月19日() 81 0 -3 219,767 4,030 12,656 1% 5% -3
06月18日() 108 0 2 219,686 4,030 12,659 1% 5% 2
06月17日(金) 71 0 0 219,578 4,030 12,657 1% 5% 0
06月16日(木) 69 0 -1 219,507 4,030 12,657 1% 5% -1
06月15日(水) 76 1 3 219,438 4,030 12,658 1% 5% 3
06月14日(火) 82 1 -3 219,362 4,029 12,655 1% 5% -3
06月13日(月) 133 5 5 219,280 4,028 12,658 1% 5% 5
06月12日() 161 2 10 219,147 4,023 12,653 1% 5% 10
06月11日() 201 7 9 218,986 4,021 12,643 1% 5% 9
06月10日(金) 136 1 6 218,785 4,014 12,634 1% 5% 6
06月09日(木) 145 2 -2 218,649 4,013 12,628 1% 5% -2
06月08日(水) 107 0 2 218,504 4,011 12,630 1% 5% 2
06月07日(火) 123 3 3 218,397 4,011 12,628 1% 5% 3
06月06日(月) 250 4 0 218,274 4,008 12,625 1% 5% 0
06月05日() 172 2 -1 218,024 4,004 12,625 1% 5% -1
06月04日() 172 3 -2 217,852 4,002 12,626 1% 5% -2
06月03日(金) 242 4 7 217,680 3,999 12,628 1% 5% 7
06月02日(木) 292 2 10 217,438 3,995 12,621 1% 5% 10
06月01日(水) 82 0 -5 217,146 3,993 12,611 1% 5% -5
05月31日(火) 56 0 -9 217,064 3,993 12,616 1% 5% -9
05月30日(月) 99 0 -2 217,008 3,993 12,625 1% 5% -2
05月29日() 98 7 -2 216,909 3,993 12,627 1% 5% -2
05月28日() 105 0 2 216,811 3,986 12,629 1% 5% 2
05月27日(金) 129 3 1 216,706 3,986 12,627 1% 5% 1
05月26日(木) 68 0 -7 216,577 3,983 12,626 1% 5% -7
05月25日(水) 92 0 -1 216,509 3,983 12,633 1% 5% -1
05月24日(火) 100 0 1 216,417 3,983 12,634 1% 5% 1
05月23日(月) 128 4 -1 216,317 3,983 12,633 1% 5% -1
05月22日() 124 1 1 216,189 3,979 12,634 1% 5% 1
05月21日() 126 6 3 216,065 3,978 12,633 1% 5% 3
05月20日(金) 87 0 -2 215,939 3,972 12,630 1% 5% -2
05月19日(木) 67 0 4 215,852 3,972 12,632 1% 5% 4
05月18日(水) 76 0 2 215,785 3,972 12,628 1% 5% 2
05月17日(火) 68 0 -8 215,709 3,972 12,626 1% 5% -8
05月16日(月) 113 2 -3 215,641 3,972 12,634 1% 5% -3
05月15日() 93 1 -2 215,528 3,970 12,637 1% 5% -2
05月14日() 84 0 1 215,435 3,969 12,639 1% 5% 1
05月13日(金) 64 0 -5 215,351 3,969 12,638 1% 5% -5
05月12日(木) 69 1 -5 215,287 3,969 12,643 1% 5% -5
05月11日(水) 80 0 0 215,218 3,968 12,648 1% 5% 0
05月10日(火) 63 0 0 215,138 3,968 12,648 1% 5% 0
05月09日(月) 121 2 -5 215,075 3,968 12,648 1% 5% -5
05月08日() 105 0 -4 214,954 3,966 12,653 1% 5% -4
05月07日() 117 3 1 214,849 3,966 12,657 1% 5% 1
05月06日(金) 111 1 -1 214,732 3,963 12,656 1% 5% -1
05月05日() 121 0 -6 214,621 3,962 12,657 1% 5% -6
05月04日() 115 4 4 214,500 3,962 12,663 1% 5% 4
05月03日() 91 1 -5 214,385 3,958 12,659 1% 5% -5
05月02日(月) 93 0 -7 214,294 3,957 12,664 1% 5% -7
05月01日() 98 0 1 214,201 3,957 12,671 1% 5% 1
04月30日() 75 0 -6 214,103 3,957 12,670 1% 5% -6
04月29日() 84 0 0 214,028 3,957 12,676 1% 5% 0
04月28日(木) 74 2 5 213,944 3,957 12,676 1% 5% 5
04月27日(水) 56 0 -1 213,870 3,955 12,671 1% 5% -1
04月26日(火) 72 0 -1 213,814 3,955 12,672 1% 5% -1
04月25日(月) 89 0 -5 213,742 3,955 12,673 1% 5% -5
04月24日() 292 0 -6 213,653 3,955 12,678 1% 5% -6
04月23日() 78 0 -1 213,361 3,955 12,684 1% 5% -1
04月22日(金) 86 0 2 213,283 3,955 12,685 1% 5% 2
04月21日(木) 92 0 2 213,197 3,955 12,683 1% 5% 2
04月20日(水) 86 2 -5 213,105 3,955 12,681 1% 5% -5
04月19日(火) 85 0 0 213,019 3,953 12,686 1% 5% 0
04月18日(月) 121 0 2 212,934 3,953 12,686 1% 5% 2
04月17日() 154 0 -5 212,813 3,953 12,684 1% 5% -5
04月16日() 85 0 -4 212,659 3,953 12,689 1% 5% -4
04月15日(金) 80 0 4 212,574 3,953 12,693 1% 5% 4
04月14日(木) 89 0 -3 212,494 3,953 12,689 1% 5% -3
04月13日(水) 99 5 -7 212,405 3,953 12,692 1% 5% -7
04月12日(火) 108 1 3 212,306 3,948 12,699 1% 5% 3
04月11日(月) 125 1 0 212,198 3,947 12,696 1% 5% 0
04月10日() 109 2 3 212,073 3,946 12,696 1% 5% 3
04月09日() 95 1 0 211,964 3,944 12,693 1% 5% 0
04月08日(金) 93 3 1 211,869 3,943 12,693 1% 5% 1
04月07日(木) 93 1 2 211,776 3,940 12,692 1% 5% 2
04月06日(水) 116 2 -5 211,683 3,939 12,690 1% 5% -5
04月05日(火) 115 4 -5 211,567 3,937 12,695 1% 6% -5
04月04日(月) 143 0 2 211,452 3,933 12,700 1% 6% 2
04月03日() 175 1 -4 211,309 3,933 12,698 1% 6% -4
04月02日() 108 2 -2 211,134 3,932 12,702 1% 6% -2
04月01日(金) 101 0 2 211,026 3,930 12,704 1% 6% 2
03月31日(木) 133 1 -5 210,925 3,930 12,702 1% 6% -5
03月30日(水) 126 1 0 210,792 3,929 12,707 1% 6% 0
03月29日(火) 148 3 1 210,666 3,928 12,707 1% 6% 1
03月28日(月) 113 0 -2 210,518 3,925 12,706 1% 6% -2
03月27日() 137 0 5 210,405 3,925 12,708 1% 6% 5
03月26日() 129 3 5 210,268 3,925 12,703 1% 6% 5
03月25日(金) 125 0 2 210,139 3,922 12,698 1% 6% 2
03月24日(木) 119 0 -3 210,014 3,922 12,696 1% 6% -3
03月23日(水) 148 3 -1 209,895 3,922 12,699 1% 6% -1
03月22日(火) 159 1 -1 209,747 3,919 12,700 1% 6% -1
03月21日() 159 1 -3 209,588 3,918 12,701 1% 6% -3
03月20日() 184 8 0 209,429 3,917 12,704 1% 6% 0
03月19日() 133 2 -5 209,245 3,909 12,704 1% 6% -5
03月18日(金) 130 0 2 209,112 3,907 12,709 1% 6% 2
03月17日(木) 188 3 2 208,982 3,907 12,707 1% 6% 2
03月16日(水) 272 2 13 208,794 3,904 12,705 1% 6% 13
03月15日(火) 345 0 4 208,522 3,902 12,692 1% 6% 4
03月14日(月) 501 15 11 208,177 3,902 12,688 1% 6% 11
03月13日() 484 2 11 207,676 3,887 12,677 1% 6% 11
03月12日() 612 12 18 207,192 3,885 12,666 1% 6% 18
03月11日(金) 783 7 10 206,580 3,873 12,648 1% 6% 10
03月10日(木) 192 14 -6 205,797 3,866 12,638 1% 6% -6
03月09日(水) 136 0 -5 205,605 3,852 12,644 1% 6% -5
03月08日(火) 211 3 1 205,469 3,852 12,649 1% 6% 1
03月07日(月) 144 3 -3 205,258 3,849 12,648 1% 6% -3
03月06日() 158 5 0 205,114 3,846 12,651 1% 6% 0
03月05日() 127 0 1 204,956 3,841 12,651 1% 6% 1
03月04日(金) 162 1 0 204,829 3,841 12,650 1% 6% 0
03月03日(木) 181 2 -8 204,667 3,840 12,650 1% 6% -8
03月02日(水) 169 0 -1 204,486 3,838 12,658 1% 6% -1
03月01日(火) 160 0 -5 204,317 3,838 12,659 1% 6% -5
02月28日(月) 151 1 -6 204,157 3,838 12,664 1% 6% -6
02月27日() 157 3 1 204,006 3,837 12,670 1% 6% 1
02月26日() 132 0 -4 203,849 3,834 12,669 1% 6% -4
02月25日(金) 327 2 32 203,717 3,834 12,673 1% 6% 32
02月24日(木) 131 1 -4 203,390 3,832 12,641 1% 6% -4
02月23日(水) 136 1 5 203,259 3,831 12,645 1% 6% 5
02月22日(火) 127 3 -3 203,123 3,830 12,640 1% 6% -3
02月21日(月) 166 6 5 202,996 3,827 12,643 1% 6% 5
02月20日() 164 10 2 202,830 3,821 12,638 1% 6% 2
02月19日() 134 2 0 202,666 3,811 12,636 1% 6% 0
02月18日(金) 126 1 0 202,532 3,809 12,636 1% 6% 0
02月17日(木) 169 2 0 202,406 3,808 12,636 1% 6% 0
02月16日(水) 193 4 -2 202,237 3,806 12,636 1% 6% -2
02月15日(火) 159 1 -1 202,044 3,802 12,638 1% 6% -1
02月14日(月) 169 1 1 201,885 3,801 12,639 1% 6% 1
02月13日() 185 3 -2 201,716 3,800 12,638 1% 6% -2
02月12日() 193 3 -2 201,531 3,797 12,640 1% 6% -2
02月11日() 168 0 -4 201,338 3,794 12,642 1% 6% -4
02月10日(木) 162 2 2 201,170 3,794 12,646 1% 6% 2
02月09日(水) 257 2 6 201,008 3,792 12,644 1% 6% 6
02月08日(火) 272 29 11 200,751 3,790 12,638 1% 6% 11
02月07日(月) 253 4 7 200,479 3,761 12,627 1% 6% 7
02月06日() 241 3 5 200,226 3,757 12,620 1% 6% 5
02月05日() 192 7 10 199,985 3,754 12,615 1% 6% 10
02月04日(金) 186 2 5 199,793 3,747 12,605 1% 6% 5
02月03日(木) 208 4 2 199,607 3,745 12,600 1% 6% 2
02月02日(水) 213 2 7 199,399 3,741 12,598 1% 6% 7
02月01日(火) 226 5 7 199,186 3,739 12,591 1% 6% 7
01月31日(月) 242 8 9 198,960 3,734 12,584 1% 6% 9
01月30日() 234 3 5 198,718 3,726 12,575 1% 6% 5
01月29日() 233 0 6 198,484 3,723 12,570 1% 6% 6
01月28日(金) 373 14 16 198,251 3,723 12,564 1% 6% 16
01月27日(木) 371 7 8 197,878 3,709 12,548 1% 6% 8
01月26日(水) 375 12 6 197,507 3,702 12,540 1% 6% 6
01月25日(火) 452 17 21 197,132 3,690 12,534 1% 6% 21
01月24日(月) 587 4 25 196,680 3,673 12,513 1% 6% 25
01月23日() 638 4 39 196,093 3,669 12,488 1% 6% 39
01月22日() 876 15 40 195,455 3,665 12,449 1% 6% 40
01月21日(金) 1,296 11 73 194,579 3,650 12,409 1% 6% 73
01月20日(木) 1,520 17 86 193,283 3,639 12,336 1% 6% 86
01月19日(水) 1,118 9 49 191,763 3,622 12,250 1% 6% 49
01月18日(火) 1,123 17 46 190,645 3,613 12,201 1% 6% 46
01月17日(月) 1,236 8 63 189,522 3,596 12,155 1% 6% 63
01月16日() 382 1 11 188,286 3,588 12,092 1% 6% 11
01月15日() 177 3 1 187,904 3,587 12,081 1% 6% 1
01月14日(金) 161 2 -5 187,727 3,584 12,080 1% 6% -5
01月13日(木) 212 3 10 187,566 3,582 12,085 1% 6% 10
01月12日(水) 174 2 2 187,354 3,579 12,075 1% 6% 2
01月11日(火) 229 0 7 187,180 3,577 12,073 1% 6% 7
01月10日() 316 5 11 186,951 3,577 12,066 1% 6% 11
01月09日() 305 3 11 186,635 3,572 12,055 1% 6% 11
01月08日() 296 1 1 186,330 3,569 12,044 1% 6% 1
01月07日(金) 439 1 13 186,034 3,568 12,043 1% 6% 13
01月06日(木) 357 1 11 185,595 3,567 12,030 1% 6% 11
01月05日(水) 257 1 1 185,238 3,566 12,019 1% 6% 1
01月04日(火) 242 1 8 184,981 3,565 12,018 1% 6% 8
01月03日(月) 182 0 2 184,739 3,564 12,010 1% 6% 2
01月02日() 193 4 -5 184,557 3,564 12,008 1% 6% -5
01月01日() 203 7 3 184,364 3,560 12,013 1% 6% 3
12月31日(金) 178 2 5 184,161 3,553 12,010 1% 6% 5
12月30日(木) 191 0 1 183,983 3,551 12,005 1% 6% 1
12月29日(水) 215 1 7 183,792 3,551 12,004 1% 6% 7
12月28日(火) 315 6 4 183,577 3,550 11,997 1% 6% 4
12月27日(月) 437 1 20 183,262 3,544 11,993 1% 6% 20
12月26日() 585 2 18 182,825 3,543 11,973 1% 6% 18
12月25日() 561 6 10 182,240 3,541 11,955 1% 6% 10
12月24日(金) 298 1 5 181,679 3,535 11,945 1% 6% 5
12月23日() 187 1 -8 181,381 3,534 11,940 1% 6% -8
12月22日(水) 215 3 5 181,194 3,533 11,948 1% 6% 5
12月21日(火) 189 12 5 180,979 3,530 11,943 1% 6% 5
12月20日(月) 206 4 6 180,790 3,518 11,938 1% 6% 6
12月19日() 149 5 -4 180,584 3,514 11,932 1% 6% -4
12月18日() 141 0 0 180,435 3,509 11,936 1% 6% 0
12月17日(金) 164 5 4 180,294 3,509 11,936 1% 6% 4
12月16日(木) 137 0 1 180,130 3,504 11,932 1% 6% 1
12月15日(水) 151 0 5 179,993 3,504 11,931 1% 6% 5
12月14日(火) 169 4 -3 179,842 3,504 11,926 1% 6% -3
12月13日(月) 222 2 6 179,673 3,500 11,929 1% 6% 6
12月12日() 234 2 7 179,451 3,498 11,923 1% 6% 7
12月11日() 207 0 12 179,217 3,496 11,916 1% 6% 12
12月10日(金) 199 5 -4 179,010 3,496 11,904 1% 6% -4
12月09日(木) 322 7 25 178,811 3,491 11,908 1% 6% 25
12月08日(水) 342 17 14 178,489 3,484 11,883 1% 6% 14
12月07日(火) 274 1 14 178,147 3,467 11,869 1% 6% 14
12月06日(月) 487 9 6 177,873 3,466 11,855 1% 6% 6
12月05日() 434 3 10 177,386 3,457 11,849 1% 6% 10
12月04日() 365 2 10 176,952 3,454 11,839 1% 6% 10
12月03日(金) 382 2 12 176,587 3,452 11,829 1% 6% 12
12月02日(木) 380 2 19 176,205 3,450 11,817 1% 6% 19
12月01日(水) 354 7 24 175,825 3,448 11,798 1% 6% 24
11月30日(火) 330 1 19 175,471 3,441 11,774 1% 6% 19
11月29日(月) 623 9 22 175,141 3,440 11,755 1% 6% 22
11月28日() 516 1 14 174,518 3,431 11,733 1% 6% 14
11月27日() 707 4 14 174,002 3,430 11,719 1% 6% 14
11月26日(金) 639 3 25 173,295 3,426 11,705 1% 6% 25
11月25日(木) 862 4 41 172,656 3,423 11,680 1% 6% 41
11月24日(水) 846 23 44 171,794 3,419 11,639 1% 6% 44
11月23日() 674 7 20 170,948 3,396 11,595 1% 6% 20
11月22日(月) 631 6 17 170,274 3,389 11,575 1% 6% 17
11月21日() 436 14 11 169,643 3,383 11,558 1% 6% 11
11月20日() 256 0 -1 169,207 3,369 11,547 1% 6% -1
11月19日(金) 320 6 17 168,951 3,369 11,548 1% 6% 17
11月18日(木) 392 11 12 168,631 3,363 11,531 1% 6% 12
11月17日(水) 357 4 14 168,239 3,352 11,519 1% 6% 14
11月16日(火) 267 1 3 167,882 3,348 11,505 1% 6% 3
11月15日(月) 411 4 19 167,615 3,347 11,502 1% 6% 19
11月14日() 447 3 11 167,204 3,343 11,483 1% 6% 11
11月13日() 471 7 25 166,757 3,340 11,472 2% 6% 25
11月12日(金) 448 2 23 166,286 3,333 11,447 2% 6% 23
11月11日(木) 501 2 35 165,838 3,331 11,424 2% 6% 35
11月10日(水) 490 4 14 165,337 3,329 11,389 2% 6% 14
11月09日(火) 586 2 18 164,847 3,325 11,375 2% 6% 18
11月08日(月) 657 13 36 164,261 3,323 11,357 2% 6% 36
11月07日() 319 0 -1 163,604 3,310 11,321 2% 6% -1
11月06日() 429 4 25 163,285 3,310 11,322 2% 6% 25
11月05日(金) 772 9 55 162,856 3,306 11,297 2% 6% 55
11月04日(木) 265 0 -7 162,084 3,297 11,242 2% 6% -7
11月03日() 223 3 11 161,819 3,297 11,249 2% 6% 11
11月02日(火) 225 0 7 161,596 3,294 11,238 2% 6% 7
11月01日(月) 304 5 8 161,371 3,294 11,231 2% 6% 8
10月31日() 328 1 1 161,067 3,289 11,223 2% 6% 1
10月30日() 230 2 -3 160,739 3,288 11,222 2% 6% -3
10月29日(金) 262 0 -1 160,509 3,286 11,225 2% 6% -1
10月28日(木) 214 0 6 160,247 3,286 11,226 2% 7% 6
10月27日(水) 252 1 5 160,033 3,286 11,220 2% 7% 5
10月26日(火) 312 9 4 159,781 3,285 11,215 2% 7% 4
10月25日(月) 474 2 17 159,469 3,276 11,211 2% 7% 17
10月24日() 320 0 -2 158,995 3,274 11,194 2% 7% -2
10月23日() 321 0 0 158,675 3,274 11,196 2% 7% 0
10月22日(金) 369 9 4 158,354 3,274 11,196 2% 7% 4
10月21日(木) 312 0 7 157,985 3,265 11,192 2% 7% 7
10月20日(水) 364 5 19 157,673 3,265 11,185 2% 7% 19
10月19日(火) 354 2 3 157,309 3,260 11,166 2% 7% 3
10月18日(月) 433 3 14 156,955 3,258 11,163 2% 7% 14
10月17日() 461 8 16 156,522 3,255 11,149 2% 7% 16
10月16日() 336 2 3 156,061 3,247 11,133 2% 7% 3
10月15日(金) 300 1 10 155,725 3,245 11,130 2% 7% 10
10月14日(木) 392 6 11 155,425 3,244 11,120 2% 7% 11
10月13日(水) 323 4 5 155,033 3,238 11,109 2% 7% 5
10月12日(火) 434 1 18 154,710 3,234 11,104 2% 7% 18
10月11日() 447 8 1 154,276 3,233 11,086 2% 7% 1
10月10日() 394 5 15 153,829 3,225 11,085 2% 7% 15
10月09日() 373 5 6 153,435 3,220 11,070 2% 7% 6
10月08日(金) 379 3 11 153,062 3,215 11,064 2% 7% 11
10月07日(木) 387 2 7 152,683 3,212 11,053 2% 7% 7
10月06日(水) 418 5 7 152,296 3,210 11,046 2% 7% 7
10月05日(火) 465 2 8 151,878 3,205 11,039 2% 7% 8
10月04日(月) 522 4 18 151,413 3,203 11,031 2% 7% 18
10月03日() 545 12 13 150,891 3,199 11,013 2% 7% 13
10月02日() 480 11 17 150,346 3,187 11,000 2% 7% 17
10月01日(金) 538 10 31 149,866 3,176 10,983 2% 7% 31
09月30日(木) 440 6 0 149,328 3,166 10,952 2% 7% 0
09月29日(水) 514 4 1 148,888 3,160 10,952 2% 7% 1
09月28日(火) 599 5 11 148,374 3,156 10,951 2% 7% 11
09月27日(月) 742 24 7 147,775 3,151 10,940 2% 7% 7
09月26日() 786 10 9 147,033 3,127 10,933 2% 7% 9
09月25日() 914 27 21 146,247 3,117 10,924 2% 7% 21
09月24日(金) 1,072 17 31 145,333 3,090 10,903 2% 7% 31
09月23日() 1,158 12 39 144,261 3,073 10,872 2% 7% 39
09月22日(水) 1,215 230 58 143,103 3,061 10,833 2% 7% 58
09月21日(火) 1,209 26 39 141,888 2,831 10,775 1% 7% 39
09月20日() 1,320 12 40 140,679 2,805 10,736 1% 7% 40
09月19日() 1,713 51 59 139,359 2,793 10,696 2% 7% 59
09月18日() 2,675 35 289 104 137,646 2,742 10,637 1% 7% 104
09月17日(金) 244 4,677 51 145 223 134,971 2,707 10,533 2% 7% 223
09月16日(木) 81 13,292 226 49 811 130,294 2,656 10,310 2% 7% 811
09月15日(水) 70 16,476 324 28 1,193 117,002 2,430 9,499 2% 8% 1193
09月14日(火) 60 19,129 285 410 15 1,463 100,526 2,106 8,306 2% 8% 1463
09月13日(月) 39 26,128 179 592 13 1,942 81,397 1,696 6,843 2% 8% 1942
09月12日() 34 28,937 190 540 7 2,187 55,269 1,104 4,901 1% 8% 2187
09月11日() 57 19,172 251 407 10 1,860 26,332 564 2,714 2% 10% 1860
09月10日(金) 3,160 77 84 402 7,160 157 854 2% 11% 402
09月09日(木) 1,583 32 210 148 4,000 80 452 2% 11% 148
09月08日(水) 1,617 26 174 193 2,417 48 304 1% 12% 193
09月07日(火) 800 22 111 800 22 111 2% 13% 111

関連動画 ( 4 )

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.