【初音ミク】週刊みくみくランキング #1

sm1236668

動画情報

【初音ミク】週刊みくみくランキング #1

タイトル
【初音ミク】週刊みくみくランキング #1 ニコニコ動画でタイトルを検索
29 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/09/01 02:47:56)
動画ID
sm1236668 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2007年10月09日 01:33:00 [1060日経過]
再生時間
14分6秒
投稿者
sippotan(201)
説明文

○集計期間:10月1日6時~10月8日0時<br />○集計方法:再生数+コメント数+(マイリスト登録数×10)<br />○集計対象:再生数ランキング・コメント数ランキング各1000位内、<br />      マイリストランキング300位内に入っている動画<br /><br />週単位での集計のため若干流行とズレがあるかもしれません。<br />__________________________________________________<br /><br />追記:ランキングに欠落がありました。celluloid (Full) sm1204327:chart <br />再集計の結果暫定11位です。謹んでお詫び申し上げます。<br />【初音ミク】週刊みくみくランキング #2はsm1290325:chart

登録タグ

(2010/07/04 13:38:52) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
(927日分省略されました)
02月19日(火) 84 4 -1 92,523 26,751 2,327 28% 2% -1
02月18日(月) 85 17 -6 92,439 26,747 2,328 28% 2% -6
02月17日() 76 0 -4 92,354 26,730 2,334 28% 2% -4
02月16日() 63 2 -4 92,278 26,730 2,338 28% 2% -4
02月15日(金) 73 5 -9 92,215 26,728 2,342 28% 2% -9
02月14日(木) 75 0 -2 92,142 26,723 2,351 29% 2% -2
02月13日(水) 74 0 0 92,067 26,723 2,353 29% 2% 0
02月12日(火) 115 3 -1 91,993 26,723 2,353 29% 2% -1
02月11日() 116 22 -6 91,878 26,720 2,354 29% 2% -6
02月10日() 94 11 -3 91,762 26,698 2,360 29% 2% -3
02月09日() 72 14 -7 91,668 26,687 2,363 29% 2% -7
02月08日(金) 68 1 -8 91,596 26,673 2,370 29% 2% -8
02月07日(木) 76 0 -4 91,528 26,672 2,378 29% 2% -4
02月06日(水) 88 9 -3 91,452 26,672 2,382 29% 2% -3
02月05日(火) 75 4 -8 91,364 26,663 2,385 29% 2% -8
02月04日(月) 100 8 -8 91,289 26,659 2,393 29% 2% -8
02月03日() 113 21 -5 91,189 26,651 2,401 29% 2% -5
02月02日() 102 6 -1 91,076 26,630 2,406 29% 2% -1
02月01日(金) 73 3 -5 90,974 26,624 2,407 29% 2% -5
01月31日(木) 93 22 1 90,901 26,621 2,412 29% 2% 1
01月30日(水) 137 18 0 90,808 26,599 2,411 29% 2% 0
01月29日(火) 70 13 -3 90,671 26,581 2,411 29% 2% -3
01月28日(月) 100 2 -3 90,601 26,568 2,414 29% 2% -3
01月27日() 75 28 -8 90,501 26,566 2,417 29% 2% -8
01月26日() 81 7 -4 90,426 26,538 2,425 29% 2% -4
01月25日(金) 84 1 -6 90,345 26,531 2,429 29% 2% -6
01月24日(木) 112 7 -6 90,261 26,530 2,435 29% 2% -6
01月23日(水) 140 21 -7 90,149 26,523 2,441 29% 2% -7
01月22日(火) 114 9 -4 90,009 26,502 2,448 29% 2% -4
01月21日(月) 112 2 -7 89,895 26,493 2,452 29% 2% -7
01月20日() 89 1 -7 89,783 26,491 2,459 29% 2% -7
01月19日() 80 0 -5 89,694 26,490 2,466 29% 2% -5
01月18日(金) 74 0 -4 89,614 26,490 2,471 29% 2% -4
01月17日(木) 83 0 -2 89,540 26,490 2,475 29% 2% -2
01月16日(水) 111 9 -5 89,457 26,490 2,477 29% 2% -5
01月15日(火) 144 5 -12 89,346 26,481 2,482 29% 2% -12
01月14日() 114 2 -11 89,202 26,476 2,494 29% 2% -11
01月13日() 132 12 -12 89,088 26,474 2,505 29% 2% -12
01月12日() 89 0 -4 88,956 26,462 2,517 29% 2% -4
01月11日(金) 112 8 -5 88,867 26,462 2,521 29% 2% -5
01月10日(木) 92 1 -5 88,755 26,454 2,526 29% 2% -5
01月09日(水) 117 35 -4 88,663 26,453 2,531 29% 2% -4
01月08日(火) 132 0 -7 88,546 26,418 2,535 29% 2% -7
01月07日(月) 183 14 -1 88,414 26,418 2,542 29% 2% -1
01月06日() 153 21 -4 88,231 26,404 2,543 29% 2% -4
01月05日() 124 28 -8 88,078 26,383 2,547 29% 2% -8
01月04日(金) 144 23 -10 87,954 26,355 2,555 29% 2% -10
01月03日(木) 140 23 -12 87,810 26,332 2,565 29% 2% -12
01月02日(水) 138 10 -10 87,670 26,309 2,577 30% 2% -10
01月01日() 100 1 -6 87,532 26,299 2,587 30% 2% -6
12月31日(月) 216 22 -4 87,432 26,298 2,593 30% 2% -4
12月30日() 202 3 -10 87,216 26,276 2,597 30% 2% -10
12月29日() 193 42 -10 87,014 26,273 2,607 30% 2% -10
12月28日(金) 0 0 0 86,821 26,231 2,617 30% 3% 0
12月27日(木) 169 62 -2 86,821 26,231 2,617 30% 3% -2
12月26日(水) 179 16 -5 86,652 26,169 2,619 30% 3% -5
12月25日(火) 262 4 -9 86,473 26,153 2,624 30% 3% -9
12月24日() 155 3 -10 86,211 26,149 2,633 30% 3% -10
12月23日() 163 11 -13 86,056 26,146 2,643 30% 3% -13
12月22日() 104 2 -2 85,893 26,135 2,656 30% 3% -2
12月21日(金) 137 33 -14 85,789 26,133 2,658 30% 3% -14
12月20日(木) 164 10 -7 85,652 26,100 2,672 30% 3% -7
12月19日(水) 194 29 -4 85,488 26,090 2,679 30% 3% -4
12月18日(火) 195 8 -12 85,294 26,061 2,683 30% 3% -12
12月17日(月) 268 8 -7 85,099 26,053 2,695 30% 3% -7
12月16日() 212 9 -6 84,831 26,045 2,702 30% 3% -6
12月15日() 206 2 -8 84,619 26,036 2,708 30% 3% -8
12月14日(金) 192 15 -17 84,413 26,034 2,716 30% 3% -17
12月13日(木) 188 30 -8 84,221 26,019 2,733 30% 3% -8
12月12日(水) 261 14 -2 84,033 25,989 2,741 30% 3% -2
12月11日(火) 237 43 -4 83,772 25,975 2,743 31% 3% -4
12月10日(月) 274 54 -11 83,535 25,932 2,747 31% 3% -11
12月09日() 260 37 -5 83,261 25,878 2,758 31% 3% -5
12月08日() 152 11 0 83,001 25,841 2,763 31% 3% 0
12月07日(金) 182 26 -5 82,849 25,830 2,763 31% 3% -5
12月06日(木) 214 40 1 82,667 25,804 2,768 31% 3% 1
12月05日(水) 216 58 -4 82,453 25,764 2,767 31% 3% -4
12月04日(火) 248 3 -11 82,237 25,706 2,771 31% 3% -11
12月03日(月) 260 20 0 81,989 25,703 2,782 31% 3% 0
12月02日() 257 7 -8 81,729 25,683 2,782 31% 3% -8
12月01日() 268 12 -4 81,472 25,676 2,790 31% 3% -4
11月30日(金) 249 28 -13 81,204 25,664 2,794 31% 3% -13
11月29日(木) 357 81 -19 80,955 25,636 2,807 31% 3% -19
11月28日(水) 406 74 2 80,598 25,555 2,826 31% 3% 2
11月27日(火) 311 22 -1 80,192 25,481 2,824 31% 3% -1
11月26日(月) 411 20 -1 79,881 25,459 2,825 31% 3% -1
11月25日() 285 10 -8 79,470 25,439 2,826 32% 3% -8
11月24日() 331 20 -7 79,185 25,429 2,834 32% 3% -7
11月23日() 204 6 -7 78,854 25,409 2,841 32% 3% -7
11月22日(木) 210 48 -6 78,650 25,403 2,848 32% 3% -6
11月21日(水) 416 71 -8 78,440 25,355 2,854 32% 3% -8
11月20日(火) 314 27 -22 78,024 25,284 2,862 32% 3% -22
11月19日(月) 356 12 2 77,710 25,257 2,884 32% 3% 2
11月18日() 342 36 4 77,354 25,245 2,882 32% 3% 4
11月17日() 268 2 -9 77,012 25,209 2,878 32% 3% -9
11月16日(金) 302 29 -10 76,744 25,207 2,887 32% 3% -10
11月15日(木) 303 44 -12 76,442 25,178 2,897 32% 3% -12
11月14日(水) 418 21 -2 76,139 25,134 2,909 33% 3% -2
11月13日(火) 404 49 -1 75,721 25,113 2,911 33% 3% -1
11月12日(月) 488 38 -9 75,317 25,064 2,912 33% 3% -9
11月11日() 458 60 -9 74,829 25,026 2,921 33% 3% -9
11月10日() 381 68 -8 74,371 24,966 2,930 33% 3% -8
11月09日(金) 429 134 -9 73,990 24,898 2,938 33% 3% -9
11月08日(木) 498 48 -3 73,561 24,764 2,947 33% 4% -3
11月07日(水) 445 33 -9 73,063 24,716 2,950 33% 4% -9
11月06日(火) 418 21 -15 72,618 24,683 2,959 33% 4% -15
11月05日(月) 465 4 -11 72,200 24,662 2,974 34% 4% -11
11月04日() 490 48 -18 71,735 24,658 2,985 34% 4% -18
11月03日() 394 26 -11 71,245 24,610 3,003 34% 4% -11
11月02日(金) 469 56 -5 70,851 24,584 3,014 34% 4% -5
11月01日(木) 576 73 -4 70,382 24,528 3,019 34% 4% -4
10月31日(水) 919 102 28 69,806 24,455 3,023 35% 4% 28
10月30日(火) 663 44 -4 68,887 24,353 2,995 35% 4% -4
10月29日(月) 662 53 5 68,224 24,309 2,999 35% 4% 5
10月28日() 720 149 -1 67,562 24,256 2,994 35% 4% -1
10月27日() 537 177 -13 66,842 24,107 2,995 36% 4% -13
10月26日(金) 474 10 -13 66,305 23,930 3,008 36% 4% -13
10月25日(木) 764 166 5 65,831 23,920 3,021 36% 4% 5
10月24日(水) 1,038 91 7 65,067 23,754 3,016 36% 4% 7
10月23日(火) 609 70 -3 64,029 23,663 3,009 36% 4% -3
10月22日(月) 752 45 -2 63,420 23,593 3,012 37% 4% -2
10月21日() 1,061 135 10 62,668 23,548 3,014 37% 4% 10
10月20日() 847 234 -6 61,607 23,413 3,004 38% 4% -6
10月19日(金) 634 15 -20 60,760 23,179 3,010 38% 4% -20
10月18日(木) 1,403 64 11 60,126 23,164 3,030 38% 5% 11
10月17日(水) 2,237 244 42 58,723 23,100 3,019 39% 5% 42
10月16日(火) 941 105 -7 56,486 22,856 2,977 40% 5% -7
10月15日(月) 3,746 620 63 55,545 22,751 2,984 40% 5% 63
10月14日() 0 0 0 51,799 22,131 2,921 42% 5% 0
10月13日() 1,453 234 19 51,799 22,131 2,921 42% 5% 19
10月12日(金) 259 3,460 720 183 119 50,346 21,897 2,902 43% 5% 119
10月11日(木) 46 12,121 51 4,711 41 677 46,886 21,177 2,783 45% 5% 677
10月10日(水) 16 33,475 11 15,642 10 2,000 34,765 16,466 2,106 47% 6% 2000
10月09日(火) 926 1,290 431 824 214 106 1,290 824 106 63% 8% 106

関連動画 ( 4 )

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.