【初音ミク】ミラクルペイント【オリジナル曲】

sm1588476

動画情報

【初音ミク】ミラクルペイント【オリジナル曲】

タイトル
【初音ミク】ミラクルペイント【オリジナル曲】 ニコニコ動画でタイトルを検索
102 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/09/02 12:12:59)
動画ID
sm1588476 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2007年11月22日 12:59:42 [1015日経過]
再生時間
4分18秒
投稿者
ふわふわシナモン(61)
説明文

うp主です。 いつも絵を描いてくれるお友達に心からのI love youを伝えるべく、本気で作りました。  ぼちぼち演奏してみた系も出始めてきたので、参考までにまとめサイトにoff vocalうpしてみました。  まとめサイト→http://fuwafuwacinnamon.sakura.ne.jp/  作ったの→mylist/2578149  FLASH版ktkr!→sm3064132:chart←を作ってくださったfla3さん制作のみくかんCM使わせていただきました! 生演奏!!→sm7375261:chart  俺もホステスになるわ。

登録タグ

(2010/07/14 10:41:11) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
09月03日(金) 1,032 7 41 301 1,208,933 909 102,264 183 39,503 8% 3% 41
09月02日(木) 1,211 10 59 301 1,207,901 916 102,257 183 39,462 8% 3% 59
09月01日(水) 1,685 82 71 300 1,206,690 942 102,247 184 39,403 8% 3% 71
08月31日(火) 1,642 24 69 300 1,205,005 918 102,165 183 39,332 8% 3% 69
08月30日(月) 1,845 15 101 301 1,203,363 937 102,141 184 39,263 8% 3% 101
08月29日() 1,233 25 47 303 1,201,518 917 102,126 185 39,162 8% 3% 47
08月28日() 1,417 43 48 303 1,200,285 917 102,101 185 39,115 8% 3% 48
08月27日(金) 1,707 67 70 302 1,198,868 911 102,058 184 39,067 8% 3% 70
08月26日(木) 1,395 77 88 303 1,197,161 907 101,991 184 38,997 8% 3% 88
08月25日(水) 608 11 28 303 1,195,766 912 101,914 185 38,909 8% 3% 28
08月24日(火) 937 13 25 303 1,195,158 925 101,903 185 38,881 8% 3% 25
08月23日(月) 954 14 5 303 1,194,221 937 101,890 185 38,856 8% 3% 5
08月22日() 930 14 17 302 1,193,267 913 101,876 184 38,851 8% 3% 17
08月21日() 978 13 32 300 1,192,337 910 101,862 184 38,834 8% 3% 32
08月20日(金) 865 58 19 300 1,191,359 919 101,849 183 38,802 8% 3% 19
08月19日(木) 827 18 31 300 1,190,494 908 101,791 183 38,783 8% 3% 31
08月18日(水) 935 4 25 300 1,189,667 918 101,773 183 38,752 8% 3% 25
08月17日(火) 810 6 29 301 1,188,732 911 101,769 183 38,727 8% 3% 29
08月16日(月) 836 95 24 301 1,187,922 929 101,763 183 38,698 8% 3% 24
08月15日() 780 5 19 301 1,187,086 912 101,668 183 38,674 8% 3% 19
08月14日() 872 16 23 301 1,186,306 900 101,663 183 38,655 8% 3% 23
08月13日(金) 885 10 9 301 1,185,434 906 101,647 183 38,632 8% 3% 9
08月12日(木) 1,026 15 21 302 1,184,549 901 101,637 182 38,623 8% 3% 21
08月11日(水) 919 8 17 302 1,183,523 910 101,622 182 38,602 8% 3% 17
08月10日(火) 867 3 26 302 1,182,604 897 101,614 182 38,585 8% 3% 26
08月09日(月) 771 5 28 302 1,181,737 924 101,611 182 38,559 8% 3% 28
08月08日() 804 15 4 301 1,180,966 896 101,606 182 38,531 8% 3% 4
08月07日() 802 28 26 301 1,180,162 899 101,591 182 38,527 8% 3% 26
08月06日(金) 910 5 26 301 1,179,360 904 101,563 182 38,501 8% 3% 26
08月05日(木) 987 35 18 299 1,178,450 898 101,558 182 38,475 8% 3% 18
08月04日(水) 952 20 30 299 1,177,463 894 101,523 182 38,457 8% 3% 30
08月03日(火) 1,040 21 32 300 1,176,511 903 101,503 183 38,427 8% 3% 32
08月02日(月) 942 11 41 303 1,175,471 916 101,482 184 38,395 8% 3% 41
08月01日() 1,037 5 34 302 1,174,529 921 101,471 185 38,354 8% 3% 34
07月31日() 846 22 26 302 1,173,492 899 101,466 185 38,320 8% 3% 26
07月30日(金) 639 16 33 302 1,172,646 899 101,444 186 38,294 8% 3% 33
07月29日(木) 725 36 26 302 1,172,007 885 101,428 186 38,261 8% 3% 26
07月28日(水) 616 38 21 299 1,171,282 899 101,392 186 38,235 8% 3% 21
07月27日(火) 799 31 28 299 1,170,666 893 101,354 186 38,214 8% 3% 28
07月26日(月) 659 9 23 299 1,169,867 914 101,323 186 38,186 8% 3% 23
07月25日() 663 16 26 299 1,169,208 899 101,314 186 38,163 8% 3% 26
07月24日() 612 16 18 299 1,168,545 892 101,298 187 38,137 8% 3% 18
07月23日(金) 619 9 33 299 1,167,933 894 101,282 187 38,119 8% 3% 33
07月22日(木) 643 9 23 298 1,167,314 892 101,273 187 38,086 8% 3% 23
07月21日(水) 597 8 32 298 1,166,671 895 101,264 186 38,063 8% 3% 32
07月20日(火) 646 15 29 298 1,166,074 900 101,256 186 38,031 8% 3% 29
07月19日() 638 13 39 298 1,165,428 911 101,241 185 38,002 8% 3% 39
07月18日() 627 30 16 298 1,164,790 891 101,228 184 37,963 8% 3% 16
07月17日() 505 6 11 297 1,164,163 889 101,198 184 37,947 8% 3% 11
07月16日(金) 598 7 7 297 1,163,658 888 101,192 184 37,936 8% 3% 7
07月15日(木) 598 7 28 297 1,163,060 888 101,185 184 37,929 8% 3% 28
07月14日(水) 610 13 31 295 1,162,462 877 101,178 184 37,901 8% 3% 31
07月13日(火) 701 12 29 295 1,161,852 885 101,165 184 37,870 8% 3% 29
07月12日(月) 782 19 37 295 1,161,151 907 101,153 183 37,841 8% 3% 37
07月11日() 676 7 20 293 1,160,369 876 101,134 183 37,804 8% 3% 20
07月10日() 647 41 31 293 1,159,693 874 101,127 183 37,784 8% 3% 31
07月09日(金) 584 16 12 291 1,159,046 878 101,086 183 37,753 8% 3% 12
07月08日(木) 573 6 26 291 1,158,462 878 101,070 183 37,741 8% 3% 26
07月07日(水) 615 18 21 291 1,157,889 885 101,064 182 37,715 8% 3% 21
07月06日(火) 747 13 26 292 1,157,274 884 101,046 183 37,694 8% 3% 26
07月05日(月) 825 12 28 291 1,156,527 907 101,033 182 37,668 8% 3% 28
07月04日() 960 17 39 292 1,155,702 880 101,021 183 37,640 8% 3% 39
07月03日() 769 26 47 290 1,154,742 882 101,004 183 37,601 8% 3% 47
07月02日(金) 928 7 49 289 1,153,973 876 100,978 183 37,554 8% 3% 49
07月01日(木) 1,298 14 71 289 1,153,045 909 100,971 183 37,505 8% 3% 71
06月30日(水) 229 4,260 182 182 164 289 1,151,747 879 100,957 182 37,434 8% 3% 164
06月29日(火) 91 12,316 194 532 87 402 292 1,147,487 882 100,775 184 37,270 8% 3% 402
06月28日(月) 9 65,151 115 83 299 1,135,171 911 100,243 189 36,868 8% 3% 83
06月27日() 697 14 31 333 1,070,020 887 100,128 190 36,785 9% 3% 31
06月26日() 531 12 23 332 1,069,323 882 100,114 190 36,754 9% 3% 23
06月25日(金) 628 28 39 332 1,068,792 881 100,102 190 36,731 9% 3% 39
06月24日(木) 623 9 25 332 1,068,164 878 100,074 190 36,692 9% 3% 25
06月23日(水) 586 24 26 332 1,067,541 884 100,065 190 36,667 9% 3% 26
06月22日(火) 528 4 8 333 1,066,955 890 100,041 190 36,641 9% 3% 8
06月21日(月) 552 6 16 333 1,066,427 907 100,037 190 36,633 9% 3% 16
06月20日() 681 31 37 331 1,065,875 895 100,031 189 36,617 9% 3% 37
06月19日() 500 44 21 331 1,065,194 881 100,000 189 36,580 9% 3% 21
06月18日(金) 417 7 14 331 1,064,694 879 99,956 189 36,559 9% 3% 14
06月17日(木) 451 3 23 331 1,064,277 880 99,949 189 36,545 9% 3% 23
06月16日(水) 471 8 25 331 1,063,826 873 99,946 189 36,522 9% 3% 25
06月15日(火) 569 5 20 331 1,063,355 876 99,938 189 36,497 9% 3% 20
06月14日(月) 646 35 24 330 1,062,786 899 99,933 189 36,477 9% 3% 24
06月13日() 646 14 26 329 1,062,140 883 99,898 187 36,453 9% 3% 26
06月12日() 492 6 22 329 1,061,494 866 99,884 187 36,427 9% 3% 22
06月11日(金) 491 8 29 329 1,061,002 866 99,878 186 36,405 9% 3% 29
06月10日(木) 422 1 27 329 1,060,511 875 99,870 186 36,376 9% 3% 27
06月09日(水) 523 11 24 328 1,060,089 874 99,869 187 36,349 9% 3% 24
06月08日(火) 579 13 24 328 1,059,566 872 99,858 187 36,325 9% 3% 24
06月07日(月) 637 12 34 328 1,058,987 903 99,845 187 36,301 9% 3% 34
06月06日() 721 24 23 328 1,058,350 875 99,833 186 36,267 9% 3% 23
06月05日() 532 6 23 327 1,057,629 877 99,809 186 36,244 9% 3% 23
06月04日(金) 503 14 13 327 1,057,097 878 99,803 185 36,221 9% 3% 13
06月03日(木) 399 0 14 328 1,056,594 870 99,789 185 36,208 9% 3% 14
06月02日(水) 328 1,056,195 868 99,789 185 36,194 9% 3% 20
06月01日(火) 520 5 32 327 1,055,750 907 99,789 185 36,174 9% 3% 32
05月31日(月) 666 32 29 326 1,055,230 907 99,784 184 36,142 9% 3% 29
05月30日() 671 24 35 326 1,054,564 906 99,752 184 36,113 9% 3% 35
05月29日() 474 15 18 325 1,053,893 903 99,728 183 36,078 9% 3% 18
05月28日(金) 447 7 10 324 1,053,419 903 99,713 182 36,060 9% 3% 10
05月27日(木) 448 9 23 324 1,052,972 903 99,706 182 36,050 9% 3% 23
05月26日(水) 494 6 23 324 1,052,524 903 99,697 181 36,027 9% 3% 23
05月25日(火) 559 3 21 324 1,052,030 903 99,691 181 36,004 9% 3% 21
05月24日(月) 606 12 18 323 1,051,471 906 99,688 183 35,983 9% 3% 18
05月23日() 649 13 31 322 1,050,865 904 99,676 182 35,965 9% 3% 31
05月22日() 478 3 19 322 1,050,216 901 99,663 183 35,934 9% 3% 19
05月21日(金) 560 9 12 322 1,049,738 899 99,660 182 35,915 9% 3% 12
05月20日(木) 493 5 20 322 1,049,178 899 99,651 183 35,903 9% 3% 20
05月19日(水) 490 9 22 322 1,048,685 897 99,646 183 35,883 9% 3% 22
05月18日(火) 458 1 12 322 1,048,195 897 99,637 182 35,861 9% 3% 12
05月17日(月) 520 8 18 322 1,047,737 898 99,636 182 35,849 9% 3% 18
05月16日() 524 7 25 322 1,047,217 896 99,628 182 35,831 9% 3% 25
05月15日() 407 8 23 322 1,046,693 893 99,621 182 35,806 9% 3% 23
05月14日(金) 407 4 4 322 1,046,286 893 99,613 182 35,783 9% 3% 4
05月13日(木) 322 1,045,879 892 99,609 182 35,779 9% 3% 15
05月12日(水) 377 8 10 321 1,045,468 892 99,608 181 35,764 9% 3% 10
05月11日(火) 370 5 13 320 1,045,091 891 99,600 180 35,754 9% 3% 13
05月10日(月) 532 2 22 320 1,044,721 891 99,595 180 35,741 9% 3% 22
05月09日() 531 2 18 319 1,044,189 891 99,593 180 35,719 9% 3% 18
05月08日() 433 4 12 319 1,043,658 891 99,591 179 35,701 9% 3% 12
05月07日(金) 413 4 12 318 1,043,225 891 99,587 179 35,689 9% 3% 12
05月06日(木) 535 6 23 318 1,042,812 891 99,583 179 35,677 9% 3% 23
05月05日() 545 7 3 317 1,042,277 890 99,577 179 35,654 9% 3% 3
05月04日() 518 14 8 315 1,041,732 889 99,570 179 35,651 9% 3% 8
05月03日() 565 5 18 315 1,041,214 888 99,556 178 35,643 9% 3% 18
05月02日() 570 10 13 314 1,040,649 888 99,551 178 35,625 9% 3% 13
05月01日() 482 2 10 314 1,040,079 886 99,541 178 35,612 9% 3% 10
04月30日(金) 642 5 21 313 1,039,597 886 99,539 178 35,602 9% 3% 21
04月29日() 465 4 9 313 1,038,955 885 99,534 178 35,581 9% 3% 9
04月28日(水) 457 4 5 312 1,038,490 885 99,530 178 35,572 9% 3% 5
04月27日(火) 423 6 19 312 1,038,033 885 99,526 178 35,567 9% 3% 19
04月26日(月) 523 1 20 312 1,037,610 885 99,520 178 35,548 9% 3% 20
04月25日() 599 5 22 310 1,037,087 885 99,519 178 35,528 9% 3% 22
04月24日() 502 16 30 310 1,036,488 882 99,514 178 35,506 9% 3% 30
04月23日(金) 438 3 10 309 1,035,986 882 99,498 178 35,476 9% 3% 10
04月22日(木) 470 4 16 309 1,035,548 880 99,495 178 35,466 9% 3% 16
04月21日(水) 448 7 17 309 1,035,078 879 99,491 178 35,450 9% 3% 17
04月20日(火) 459 9 13 307 1,034,630 875 99,484 177 35,433 9% 3% 13
04月19日(月) 585 6 24 308 1,034,171 874 99,475 177 35,420 9% 3% 24
04月18日() 812 15 12 308 1,033,586 872 99,469 177 35,396 9% 3% 12
04月17日() 490 14 20 308 1,032,774 872 99,454 177 35,384 9% 3% 20
04月16日(金) 455 24 24 308 1,032,284 871 99,440 177 35,364 9% 3% 24
04月15日(木) 392 6 17 308 1,031,829 871 99,416 177 35,340 9% 3% 17
04月14日(水) 485 2 16 308 1,031,437 871 99,410 177 35,323 9% 3% 16
04月13日(火) 547 1 9 307 1,030,952 871 99,408 177 35,307 9% 3% 9
04月12日(月) 650 4 17 306 1,030,405 871 99,407 177 35,298 9% 3% 17
04月11日() 596 3 20 304 1,029,755 871 99,403 175 35,281 9% 3% 20
04月10日() 534 6 14 304 1,029,159 871 99,400 175 35,261 9% 3% 14
04月09日(金) 509 26 28 303 1,028,625 869 99,394 174 35,247 9% 3% 28
04月08日(木) 569 12 20 303 1,028,116 867 99,368 173 35,219 9% 3% 20
04月07日(水) 619 5 19 304 1,027,547 866 99,356 172 35,199 9% 3% 19
04月06日(火) 719 12 8 303 1,026,928 865 99,351 172 35,180 9% 3% 8
04月05日(月) 675 8 29 301 1,026,209 865 99,339 172 35,172 9% 3% 29
04月04日() 553 4 15 301 1,025,534 863 99,331 172 35,143 9% 3% 15
04月03日() 476 3 20 301 1,024,981 863 99,327 172 35,128 9% 3% 20
04月02日(金) 636 11 7 301 1,024,505 862 99,324 172 35,108 9% 3% 7
04月01日(木) 622 13 20 301 1,023,869 859 99,313 172 35,101 9% 3% 20
03月31日(水) 599 16 18 301 1,023,247 859 99,300 172 35,081 9% 3% 18
03月30日(火) 559 12 12 301 1,022,648 858 99,284 172 35,063 9% 3% 12
03月29日(月) 610 6 11 300 1,022,089 859 99,272 172 35,051 9% 3% 11
03月28日() 624 21 16 300 1,021,479 858 99,266 173 35,040 9% 3% 16
03月27日() 561 25 23 300 1,020,855 857 99,245 173 35,024 9% 3% 23
03月26日(金) 602 11 15 299 1,020,294 859 99,220 173 35,001 9% 3% 15
03月25日(木) 618 38 19 299 1,019,692 858 99,209 172 34,986 9% 3% 19
03月24日(水) 628 4 10 299 1,019,074 858 99,171 172 34,967 9% 3% 10
03月23日(火) 625 3 18 299 1,018,446 856 99,167 171 34,957 9% 3% 18
03月22日() 656 8 33 299 1,017,821 855 99,164 170 34,939 9% 3% 33
03月21日() 702 17 26 299 1,017,165 856 99,156 169 34,906 9% 3% 26
03月20日() 623 9 27 299 1,016,463 857 99,139 170 34,880 9% 3% 27
03月19日(金) 636 22 16 299 1,015,840 855 99,130 170 34,853 9% 3% 16
03月18日(木) 656 12 12 299 1,015,204 855 99,108 169 34,837 9% 3% 12
03月17日(水) 714 23 28 299 1,014,548 855 99,096 169 34,825 9% 3% 28
03月16日(火) 738 8 32 299 1,013,834 855 99,073 169 34,797 9% 3% 32
03月15日(月) 1,000 21 32 296 1,013,096 853 99,065 169 34,765 9% 3% 32
03月14日() 788 17 40 296 1,012,096 851 99,044 169 34,733 9% 3% 40
03月13日() 840 18 32 296 1,011,308 851 99,027 169 34,693 9% 3% 32
03月12日(金) 703 32 39 296 1,010,468 850 99,009 169 34,661 9% 3% 39
03月11日(木) 725 26 32 296 1,009,765 850 98,977 169 34,622 9% 3% 32
03月10日(水) 815 37 40 296 1,009,040 849 98,951 169 34,590 9% 3% 40
03月09日(火) 629 9 20 297 1,008,225 850 98,914 169 34,550 9% 3% 20
03月08日(月) 761 17 17 296 1,007,596 849 98,905 170 34,530 9% 3% 17
03月07日() 737 108 34 296 1,006,835 849 98,888 169 34,513 9% 3% 34
03月06日() 630 37 33 296 1,006,098 850 98,780 169 34,479 9% 3% 33
03月05日(金) 696 43 38 296 1,005,468 850 98,743 169 34,446 9% 3% 38
03月04日(木) 657 39 26 296 1,004,772 849 98,700 169 34,408 9% 3% 26
03月03日(水) 686 29 20 295 1,004,115 848 98,661 168 34,382 9% 3% 20
03月02日(火) 649 78 20 295 1,003,429 849 98,632 168 34,362 9% 3% 20
03月01日(月) 917 64 26 295 1,002,780 849 98,554 168 34,342 9% 3% 26
02月28日() 1,390 202 54 295 1,001,863 850 98,490 168 34,316 9% 3% 54
02月27日() 1,495 70 1,127 51 295 1,000,473 853 98,288 168 34,262 9% 3% 51
02月26日(金) 758 56 28 295 998,978 867 97,161 167 34,211 9% 3% 28
02月25日(木) 789 51 40 295 998,220 868 97,105 167 34,183 9% 3% 40
02月24日(水) 690 62 29 295 997,431 869 97,054 168 34,143 9% 3% 29
02月23日(火) 703 70 25 295 996,741 870 96,992 168 34,114 9% 3% 25
02月22日(月) 857 139 32 295 996,038 871 96,922 168 34,089 9% 3% 32
02月21日() 775 79 34 294 995,181 870 96,783 167 34,057 9% 3% 34
02月20日() 616 14 15 294 994,406 871 96,704 167 34,023 9% 3% 15
02月19日(金) 620 42 24 293 993,790 871 96,690 167 34,008 9% 3% 24
02月18日(木) 641 34 26 293 993,170 871 96,648 166 33,984 9% 3% 26
02月17日(水) 601 54 17 293 992,529 871 96,614 165 33,958 9% 3% 17
02月16日(火) 661 41 24 293 991,928 871 96,560 164 33,941 9% 3% 24
02月15日(月) 824 53 43 293 991,267 872 96,519 164 33,917 9% 3% 43
02月14日() 761 49 21 292 990,443 871 96,466 164 33,874 9% 3% 21
02月13日() 604 19 19 291 989,682 872 96,417 164 33,853 9% 3% 19
02月12日(金) 799 51 32 291 989,078 871 96,398 164 33,834 9% 3% 32
02月11日() 654 18 28 291 988,279 872 96,347 164 33,802 9% 3% 28
02月10日(水) 682 40 22 291 987,625 872 96,329 163 33,774 9% 3% 22
02月09日(火) 759 27 30 291 986,943 873 96,289 163 33,752 9% 3% 30
02月08日(月) 755 21 28 290 986,184 873 96,262 163 33,722 9% 3% 28
02月07日() 604 31 26 289 985,429 874 96,241 163 33,694 9% 3% 26
02月06日() 537 28 14 288 984,825 875 96,210 161 33,668 9% 3% 14
02月05日(金) 615 32 14 289 984,288 875 96,182 161 33,654 9% 3% 14
02月04日(木) 713 14 28 288 983,673 875 96,150 161 33,640 9% 3% 28
02月03日(水) 841 28 44 287 982,960 876 96,136 160 33,612 9% 3% 44
02月02日(火) 853 46 45 287 982,119 875 96,108 160 33,568 9% 3% 45
02月01日(月) 866 20 39 288 981,266 876 96,062 160 33,523 9% 3% 39
01月31日() 656 30 27 287 980,400 877 96,042 159 33,484 9% 3% 27
01月30日() 555 57 24 286 979,744 876 96,012 159 33,457 9% 3% 24
01月29日(金) 514 7 21 286 979,189 877 95,955 159 33,433 9% 3% 21
01月28日(木) 567 10 14 286 978,675 879 95,948 159 33,412 9% 3% 14
01月27日(水) 542 19 8 286 978,108 879 95,938 158 33,398 9% 3% 8
01月26日(火) 555 18 22 285 977,566 878 95,919 158 33,390 9% 3% 22
01月25日(月) 647 16 25 285 977,011 877 95,901 158 33,368 9% 3% 25
01月24日() 695 27 24 286 976,364 877 95,885 158 33,343 9% 3% 24
01月23日() 438 10 11 286 975,669 876 95,858 158 33,319 9% 3% 11
01月22日(金) 496 15 13 285 975,231 876 95,848 159 33,308 9% 3% 13
01月21日(木) 473 12 32 284 974,735 876 95,833 159 33,295 9% 3% 32
01月20日(水) 475 2 25 285 974,262 877 95,821 158 33,263 9% 3% 25
01月19日(火) 584 21 21 285 973,787 876 95,819 158 33,238 9% 3% 21
01月18日(月) 740 27 23 284 973,203 876 95,798 158 33,217 9% 3% 23
01月17日() 817 26 38 284 972,463 876 95,771 158 33,194 9% 3% 38
01月16日() 658 16 31 285 971,646 875 95,745 158 33,156 9% 3% 31
01月15日(金) 484 20 21 285 970,988 876 95,729 158 33,125 9% 3% 21
01月14日(木) 530 19 29 285 970,504 876 95,709 158 33,104 9% 3% 29
01月13日(水) 512 15 21 284 969,974 875 95,690 158 33,075 9% 3% 21
01月12日(火) 630 16 23 285 969,462 875 95,675 159 33,054 9% 3% 23
01月11日() 683 15 34 284 968,832 875 95,659 159 33,031 9% 3% 34
01月10日() 634 19 21 284 968,149 874 95,644 158 32,997 9% 3% 21
01月09日() 527 19 23 284 967,515 874 95,625 158 32,976 9% 3% 23
01月08日(金) 538 16 18 283 966,988 872 95,606 158 32,953 9% 3% 18
01月07日(木) 560 11 13 283 966,450 871 95,590 158 32,935 9% 3% 13
01月06日(水) 521 10 27 281 965,890 870 95,579 156 32,922 9% 3% 27
01月05日(火) 527 13 23 280 965,369 870 95,569 157 32,895 9% 3% 23
01月04日(月) 508 17 26 279 964,842 871 95,556 156 32,872 9% 3% 26
01月03日() 482 28 12 279 964,334 869 95,539 157 32,846 9% 3% 12
01月02日() 457 21 10 279 963,852 870 95,511 155 32,834 9% 3% 10
01月01日() 517 28 22 279 963,395 870 95,490 155 32,824 9% 3% 22
12月31日(木) 535 17 19 279 962,878 870 95,462 155 32,802 9% 3% 19
12月30日(水) 547 18 7 278 962,343 871 95,445 155 32,783 9% 3% 7
12月29日(火) 525 12 35 278 961,796 871 95,427 155 32,776 9% 3% 35
12月28日(月) 547 2 17 278 961,271 869 95,415 156 32,741 9% 3% 17
12月27日() 564 8 12 278 960,724 867 95,413 156 32,724 9% 3% 12
12月26日() 506 22 11 278 960,160 866 95,405 155 32,712 9% 3% 11
12月25日(金) 501 16 14 276 959,654 866 95,383 155 32,701 9% 3% 14
12月24日(木) 647 213 31 276 959,153 866 95,367 155 32,687 9% 3% 31
12月23日() 484 18 13 276 958,506 867 95,154 155 32,656 9% 3% 13
12月22日(火) 473 14 10 276 958,022 867 95,136 155 32,643 9% 3% 10
12月21日(月) 588 42 22 274 957,549 867 95,122 154 32,633 9% 3% 22
12月20日() 542 9 11 274 956,961 865 95,080 153 32,611 9% 3% 11
12月19日() 443 31 9 274 956,419 865 95,071 153 32,600 9% 3% 9
12月18日(金) 456 5 22 274 955,976 865 95,040 152 32,591 9% 3% 22
12月17日(木) 465 0 17 273 955,520 865 95,035 150 32,569 9% 3% 17
12月16日(水) 481 4 17 273 955,055 864 95,035 150 32,552 9% 3% 17
12月15日(火) 479 12 16 273 954,574 863 95,031 150 32,535 9% 3% 16
12月14日(月) 600 15 25 272 954,095 863 95,019 150 32,519 9% 3% 25
12月13日() 615 8 12 271 953,495 863 95,004 150 32,494 9% 3% 12
12月12日() 501 7 17 269 952,880 860 94,996 150 32,482 9% 3% 17
12月11日(金) 537 15 25 268 952,379 860 94,989 149 32,465 9% 3% 25
12月10日(木) 521 9 16 267 951,842 860 94,974 150 32,440 9% 3% 16
12月09日(水) 473 6 12 267 951,321 860 94,965 150 32,424 9% 3% 12
12月08日(火) 510 3 7 266 950,848 861 94,959 150 32,412 9% 3% 7
12月07日(月) 611 20 14 266 950,338 861 94,956 150 32,405 9% 3% 14
12月06日() 603 13 6 266 949,727 862 94,936 150 32,391 9% 3% 6
12月05日() 549 11 24 265 949,124 862 94,923 150 32,385 10% 3% 24
12月04日(金) 480 8 15 265 948,575 862 94,912 150 32,361 10% 3% 15
12月03日(木) 535 16 14 263 948,095 862 94,904 150 32,346 10% 3% 14
12月02日(水) 488 9 11 263 947,560 862 94,888 149 32,332 10% 3% 11
12月01日(火) 506 5 17 263 947,072 862 94,879 148 32,321 10% 3% 17
11月30日(月) 626 8 23 263 946,566 861 94,874 148 32,304 10% 3% 23
11月29日() 569 3 26 263 945,940 862 94,866 148 32,281 10% 3% 26
11月28日() 471 10 11 263 945,371 862 94,863 148 32,255 10% 3% 11
11月27日(金) 459 1 11 264 944,900 861 94,853 148 32,244 10% 3% 11
11月26日(木) 476 8 3 263 944,441 861 94,852 147 32,233 10% 3% 3
11月25日(水) 465 12 18 263 943,965 859 94,844 147 32,230 10% 3% 18
11月24日(火) 554 17 11 263 943,500 859 94,832 147 32,212 10% 3% 11
11月23日() 572 19 25 263 942,946 859 94,815 147 32,201 10% 3% 25
11月22日() 524 4 12 262 942,374 859 94,796 147 32,176 10% 3% 12
11月21日() 450 8 7 261 941,850 860 94,792 146 32,164 10% 3% 7
11月20日(金) 503 7 16 261 941,400 861 94,784 146 32,157 10% 3% 16
11月19日(木) 488 27 28 261 940,897 861 94,777 146 32,141 10% 3% 28
11月18日(水) 737 45 34 259 940,409 861 94,750 145 32,113 10% 3% 34
11月17日(火) 714 19 39 259 939,672 862 94,705 144 32,079 10% 3% 39
11月16日(月) 607 7 30 259 938,958 861 94,686 145 32,040 10% 3% 30
11月15日() 648 3 22 259 938,351 861 94,679 145 32,010 10% 3% 22
11月14日() 466 47 11 261 937,703 861 94,676 143 31,988 10% 3% 11
11月13日(金) 418 8 25 260 937,237 861 94,629 143 31,977 10% 3% 25
11月12日(木) 404 1 19 260 936,819 859 94,621 143 31,952 10% 3% 19
11月11日(水) 444 6 28 260 936,415 858 94,620 142 31,933 10% 3% 28
11月10日(火) 463 12 9 259 935,971 858 94,614 142 31,905 10% 3% 9
11月09日(月) 576 18 31 259 935,508 857 94,602 142 31,896 10% 3% 31
11月08日() 527 12 23 259 934,932 857 94,584 142 31,865 10% 3% 23
11月07日() 424 9 16 257 934,405 857 94,572 142 31,842 10% 3% 16
11月06日(金) 397 7 11 257 933,981 857 94,563 141 31,826 10% 3% 11
11月05日(木) 383 28 5 256 933,584 856 94,556 141 31,815 10% 3% 5
11月04日(水) 536 17 21 256 933,201 855 94,528 141 31,810 10% 3% 21
11月03日() 458 7 8 255 932,665 854 94,511 140 31,789 10% 3% 8
11月02日(月) 574 16 28 255 932,207 852 94,504 139 31,781 10% 3% 28
11月01日() 545 29 21 254 931,633 853 94,488 138 31,753 10% 3% 21
10月31日() 253 931,088 852 94,459 138 31,732 10% 3% 18
10月30日(金) 253 930,571 852 94,448 138 31,714 10% 3% -12
10月29日(木) 440 6 9 252 930,239 851 94,445 138 31,726 10% 3% 9
10月28日(水) 423 18 5 251 929,799 851 94,439 138 31,717 10% 3% 5
10月27日(火) 440 23 10 251 929,376 851 94,421 138 31,712 10% 3% 10
10月26日(月) 539 5 19 250 928,936 851 94,398 138 31,702 10% 3% 19
10月25日() 613 18 7 250 928,397 851 94,393 137 31,683 10% 3% 7
10月24日() 456 3 15 250 927,784 851 94,375 136 31,676 10% 3% 15
10月23日(金) 433 7 6 249 927,328 848 94,372 136 31,661 10% 3% 6
10月22日(木) 429 18 10 248 926,895 847 94,365 135 31,655 10% 3% 10
10月21日(水) 462 6 5 249 926,466 846 94,347 134 31,645 10% 3% 5
10月20日(火) 461 12 7 249 926,004 845 94,341 134 31,640 10% 3% 7
10月19日(月) 672 16 16 248 925,543 845 94,329 133 31,633 10% 3% 16
10月18日() 585 24 14 249 924,871 845 94,313 133 31,617 10% 3% 14
10月17日() 491 21 17 249 924,286 844 94,289 133 31,603 10% 3% 17
10月16日(金) 470 2 26 249 923,795 844 94,268 133 31,586 10% 3% 26
10月15日(木) 399 8 -3 249 923,325 844 94,266 133 31,560 10% 3% -3
