ニコニコチャート nicochart
sm2307736

(2010/09/03 10:36:29)
: エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル●ナギとヒナギクもウッーウッーウマウマ(゚∀゚) ●拾い物 ●ちょっと速い ●フィルター→ 「u」 「h」 「k」 「n」
アニメ(76475)
投稿者コメント(64398)
ウッーウッーウマウマ(゚∀゚)(1982)
ハヤテのごとく!(805)
三千院ナギ(40)
再生数<コメ数(7)
貧乳コンビ(2)
watch/1207416972(1)
デフォでスパッツ(1)
うp主はヒナファン(1)(2010/06/04 03:13:47) 更新申請
| 日付 (午前5時集計) |
本日 | 合計 | マイリスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | コメント | マイリスト | 再生 | コメント | マイリスト | コメント率 | 登録率 | 増減値 | ||
| 09月03日(金) | 3 | 0 | 0 | 84,962 | 107 462,926 | 829 | 544% | 0% | 0 | |
| 09月02日(木) | 8 | 0 | 0 | 84,959 | 107 462,926 | 829 | 544% | 0% | 0 | |
| 09月01日(水) | 0 | 0 | 1 | 84,951 | 107 462,926 | 829 | 544% | 0% | 1 | |
| 08月31日(火) | 5 | 0 | 0 | 84,951 | 106 462,926 | 828 | 544% | 0% | 0 | |
| 08月30日(月) | 4 | 0 | -1 | 84,946 | 107 462,926 | 828 | 544% | 0% | -1 | |
| 08月29日(日) | 4 | 0 | 0 | 84,942 | 106 462,926 | 829 | 544% | 0% | 0 | |
| 08月28日(土) | 6 | 0 | 0 | 84,938 | 106 462,926 | 829 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月27日(金) | 10 | 1 | 0 | 84,932 | 106 462,926 | 829 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月26日(木) | 10 | 0 | 0 | 84,922 | 106 462,925 | 829 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月25日(水) | 15 | 2 | 0 | 84,912 | 106 462,925 | 829 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月24日(火) | 6 | 0 | 1 | 84,897 | 107 462,923 | 829 | 545% | 0% | 1 | |
| 08月23日(月) | 6 | 0 | 0 | 84,891 | 107 462,923 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月22日(日) | 6 | 0 | 0 | 84,885 | 107 462,923 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月21日(土) | 3 | 0 | 0 | 84,879 | 106 462,923 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月20日(金) | 3 | 0 | 0 | 84,876 | 106 462,923 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月19日(木) | 9 | 0 | 0 | 84,873 | 106 462,923 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月18日(水) | 7 | 0 | 0 | 84,864 | 106 462,923 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月17日(火) | 7 | 4 | 0 | 84,857 | 106 462,923 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月16日(月) | 3 | 0 | 0 | 84,850 | 105 462,919 | 828 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月15日(日) | 3 | 0 | -1 | 84,847 | 105 462,919 | 828 | 545% | 0% | -1 | |
| 08月14日(土) | 6 | 0 | 0 | 84,844 | 105 462,919 | 829 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月13日(金) | 20 | 0 | 1 | 84,838 | 105 462,919 | 829 | 545% | 0% | 1 | |
| 08月12日(木) | 13 | 5 | 2 | 84,818 | 105 462,919 | 828 | 545% | 0% | 2 | |
| 08月11日(水) | 9 | 2 | -1 | 84,805 | 104 462,914 | 826 | 545% | 0% | -1 | |
| 08月10日(火) | 6 | 0 | 0 | 84,796 | 104 462,912 | 827 | 545% | 0% | 0 | |
| 08月09日(月) | 13 | 4 | 1 | 84,790 | 105 462,912 | 827 | 545% | 0% | 1 | |
| 08月08日(日) | 11 | 0 | 0 | 84,777 | 105 462,908 | 826 | 546% | 0% | 0 | |
| 08月07日(土) | 6 | 3 | 0 | 84,766 | 105 462,908 | 826 | 546% | 0% | 0 | |
| 08月06日(金) | 5 | 0 | 0 | 84,760 | 105 462,905 | 826 | 546% | 0% | 0 | |
| 08月05日(木) | 7 | 0 | -1 | 84,755 | 104 462,905 | 826 | 546% | 0% | -1 | |
| 08月04日(水) | 10 | 0 | 0 | 84,748 | 106 462,905 | 827 | 546% | 0% | 0 | |
| 08月03日(火) | 2 | 0 | 0 | 84,738 | 106 462,905 | 827 | 546% | 0% | 0 | |
| 08月02日(月) | 6 | 0 | 0 | 84,736 | 105 462,905 | 827 | 546% | 0% | 0 | |
| 08月01日(日) | 19 | 5 | 0 | 84,730 | 105 462,905 | 827 | 546% | 0% | 0 | |
| 07月31日(土) | 33 | 47 | 1 | 84,711 | 105 462,900 | 827 | 546% | 0% | 1 | |
| 07月30日(金) | 8 | 0 | -1 | 84,678 | 104 462,853 | 826 | 546% | 0% | -1 | |
| 07月29日(木) | 4 | 0 | 0 | 84,670 | 105 462,853 | 827 | 546% | 0% | 0 | |
| 07月28日(水) | 13 | 1 | 0 | 84,666 | 105 462,853 | 827 | 546% | 0% | 0 | |
| 07月27日(火) | 16 | 4 | 1 | 84,653 | 105 462,852 | 827 | 546% | 0% | 1 | |
| 07月26日(月) | 5 | 0 | -1 | 84,637 | 104 462,848 | 826 | 546% | 0% | -1 | |
| 07月25日(日) | 4 | 0 | 0 | 84,632 | 104 462,848 | 827 | 546% | 0% | 0 | |
| 07月24日(土) | 7 | 0 | -1 | 84,628 | 104 462,848 | 827 | 546% | 0% | -1 | |
| 07月23日(金) | 7 | 0 | 0 | 84,621 | 104 462,848 | 828 | 546% | 0% | 0 | |
| 07月22日(木) | 8 | 0 | -1 | 84,614 | 103 462,848 | 828 | 547% | 0% | -1 | |
| 07月21日(水) | 9 | 0 | 0 | 84,606 | 103 462,848 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月20日(火) | 6 | 0 | 0 | 84,597 | 103 462,848 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月19日(月) | 3 | 0 | -1 | 84,591 | 103 462,848 | 829 | 547% | 0% | -1 | |
| 07月18日(日) | 7 | 0 | 0 | 84,588 | 103 462,848 | 830 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月17日(土) | 2 | 0 | -1 | 84,581 | 103 462,848 | 830 | 547% | 0% | -1 | |
| 07月16日(金) | 4 | 0 | 0 | 84,579 | 103 462,848 | 831 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月15日(木) | 7 | 0 | 1 | 84,575 | 102 462,848 | 831 | 547% | 0% | 1 | |
| 07月14日(水) | 7 | 0 | 0 | 84,568 | 101 462,848 | 830 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月13日(火) | 11 | 0 | 1 | 84,561 | 102 462,848 | 830 | 547% | 0% | 1 | |
| 07月12日(月) | 15 | 5 | 0 | 84,550 | 102 462,848 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月11日(日) | 7 | 0 | 0 | 84,535 | 102 462,843 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月10日(土) | 4 | 0 | 0 | 84,528 | 101 462,843 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月09日(金) | 9 | 1 | 0 | 84,524 | 101 462,843 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月08日(木) | 7 | 0 | 0 | 84,515 | 102 462,842 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月07日(水) | 8 | 1 | 1 | 84,508 | 102 462,842 | 829 | 547% | 0% | 1 | |
| 07月06日(火) | 5 | 2 | 0 | 84,500 | 101 462,841 | 828 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月05日(月) | 4 | 0 | -1 | 84,495 | 101 462,839 | 828 | 547% | 0% | -1 | |
| 07月04日(日) | 5 | 0 | 0 | 84,491 | 101 462,839 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月03日(土) | 9 | 0 | 0 | 84,486 | 101 462,839 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月02日(金) | 10 | 0 | 0 | 84,477 | 101 462,839 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 07月01日(木) | 2 | 0 | 0 | 84,467 | 101 462,839 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 06月30日(水) | 4 | 0 | 0 | 84,465 | 100 462,839 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 06月29日(火) | 8 | 0 | 0 | 84,461 | 99 462,839 | 829 | 547% | 0% | 0 | |
| 06月28日(月) | 11 | 0 | 0 | 84,453 | 101 462,839 | 829 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月27日(日) | 10 | 2 | 0 | 84,442 | 101 462,839 | 829 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月26日(土) | 11 | 0 | 0 | 84,432 | 101 462,837 | 829 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月25日(金) | 13 | 18 | 1 | 84,421 | 101 462,837 | 829 | 548% | 0% | 1 | |
| 06月24日(木) | 15 | 7 | 0 | 84,408 | 101 462,819 | 828 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月23日(水) | 5 | 0 | 1 | 84,393 | 100 462,812 | 828 | 548% | 0% | 1 | |
| 06月22日(火) | 5 | 0 | 0 | 84,388 | 101 462,812 | 827 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月21日(月) | 10 | 0 | -1 | 84,383 | 101 462,812 | 827 | 548% | 0% | -1 | |
| 06月20日(日) | 8 | 2 | -2 | 84,373 | 101 462,812 | 828 | 548% | 0% | -2 | |
| 06月19日(土) | 10 | 0 | -2 | 84,365 | 101 462,810 | 830 | 548% | 0% | -2 | |
| 06月18日(金) | 8 | 0 | 2 | 84,355 | 100 462,810 | 832 | 548% | 0% | 2 | |
| 06月17日(木) | 9 | 0 | -1 | 84,347 | 101 462,810 | 830 | 548% | 0% | -1 | |
| 06月16日(水) | 6 | 0 | 1 | 84,338 | 101 462,810 | 831 | 548% | 0% | 1 | |
| 06月15日(火) | 25 | 8 | 0 | 84,332 | 101 462,810 | 830 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月14日(月) | 5 | 0 | 0 | 84,307 | 101 462,802 | 830 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月13日(日) | 9 | 0 | 0 | 84,302 | 101 462,802 | 830 | 548% | 0% | 0 | |
| 06月12日(土) | 8 | 0 | 0 | 84,293 | 101 462,802 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月11日(金) | 11 | 0 | 0 | 84,285 | 99 462,802 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月10日(木) | 3 | 0 | 0 | 84,274 | 100 462,802 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月09日(水) | 3 | 0 | -1 | 84,271 | 100 462,802 | 830 | 549% | 0% | -1 | |
| 06月08日(火) | 6 | 0 | 0 | 84,268 | 100 462,802 | 831 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月07日(月) | 24 | 7 | 1 | 84,262 | 100 462,802 | 831 | 549% | 0% | 1 | |
| 06月06日(日) | 8 | 2 | 0 | 84,238 | 100 462,795 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月05日(土) | 3 | 1 | 0 | 84,230 | 98 462,793 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月04日(金) | 10 | 0 | 0 | 84,227 | 100 462,792 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月03日(木) | 6 | 0 | 0 | 84,217 | 99 462,792 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 06月02日(水) | 84,211 | 100 462,792 | 830 | 549% | 0% | 0 | ||||
| 06月01日(火) | 6 | 0 | 0 | 84,204 | 101 462,792 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月31日(月) | 8 | 0 | 0 | 84,198 | 101 462,792 | 830 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月30日(日) | 11 | 0 | -1 | 84,190 | 101 462,792 | 830 | 549% | 0% | -1 | |
| 05月29日(土) | 4 | 0 | 0 | 84,179 | 101 462,792 | 831 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月28日(金) | 9 | 0 | 0 | 84,175 | 100 462,792 | 831 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月27日(木) | 9 | 6 | 0 | 84,166 | 100 462,792 | 831 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月26日(水) | 8 | 0 | 0 | 84,157 | 100 462,786 | 831 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月25日(火) | 3 | 0 | 0 | 84,149 | 100 462,786 | 831 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月24日(月) | 6 | 0 | 0 | 84,146 | 100 462,786 | 831 | 549% | 0% | 0 | |
| 05月23日(日) | 13 | 0 | 0 | 84,140 | 100 462,786 | 831 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月22日(土) | 7 | 2 | 0 | 84,127 | 100 462,786 | 831 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月21日(金) | 9 | 0 | 0 | 84,120 | 100 462,784 | 831 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月20日(木) | 10 | 0 | 0 | 84,111 | 100 462,784 | 831 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月19日(水) | 8 | 0 | 0 | 84,101 | 100 462,784 | 831 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月18日(火) | 8 | 1 | 0 | 84,093 | 99 462,784 | 831 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月17日(月) | 13 | 2 | 2 | 84,085 | 98 462,783 | 831 | 550% | 0% | 2 | |
| 05月16日(日) | 8 | 0 | 0 | 84,072 | 98 462,781 | 829 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月15日(土) | 7 | 5 | 1 | 84,064 | 98 462,781 | 829 | 550% | 0% | 1 | |
| 05月14日(金) | 4 | 0 | 0 | 84,057 | 98 462,776 | 828 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月13日(木) | 84,053 | 98 462,776 | 828 | 550% | 0% | 0 | ||||
| 05月12日(水) | 10 | 0 | 0 | 84,049 | 98 462,776 | 828 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月11日(火) | 10 | 0 | 0 | 84,039 | 98 462,776 | 828 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月10日(月) | 12 | 0 | 0 | 84,029 | 98 462,776 | 828 | 550% | 0% | 0 | |
| 05月09日(日) | 34 | 0 | -1 | 84,017 | 98 462,776 | 828 | 550% | 0% | -1 | |
| 05月08日(土) | 5 | 0 | -1 | 83,983 | 98 462,776 | 829 | 551% | 0% | -1 | |
| 05月07日(金) | 7 | 6 | 1 | 83,978 | 98 462,776 | 830 | 551% | 0% | 1 | |
| 05月06日(木) | 13 | 0 | 1 | 83,971 | 98 462,770 | 829 | 551% | 0% | 1 | |
| 05月05日(水) | 8 | 10 | 0 | 83,958 | 96 462,770 | 828 | 551% | 0% | 0 | |
| 05月04日(火) | 12 | 0 | 2 | 83,950 | 96 462,760 | 828 | 551% | 0% | 2 | |
| 05月03日(月) | 11 | 14 | 0 | 83,938 | 96 462,760 | 826 | 551% | 0% | 0 | |
| 05月02日(日) | 9 | 0 | 0 | 83,927 | 96 462,746 | 826 | 551% | 0% | 0 | |
| 05月01日(土) | 4 | 0 | 0 | 83,918 | 96 462,746 | 826 | 551% | 0% | 0 | |
| 04月30日(金) | 10 | 0 | 0 | 83,914 | 96 462,746 | 826 | 551% | 0% | 0 | |
| 04月29日(木) | 6 | 5 | 0 | 83,904 | 96 462,746 | 826 | 551% | 0% | 0 | |
| 04月28日(水) | 5 | 0 | 0 | 83,898 | 96 462,741 | 826 | 551% | 0% | 0 | |
| 04月27日(火) | 7 | 0 | 0 | 83,893 | 96 462,741 | 826 | 551% | 0% | 0 | |
| 04月26日(月) | 20 | 4 | -1 | 83,886 | 95 462,741 | 826 | 551% | 0% | -1 | |
| 04月25日(日) | 7 | 0 | -1 | 83,866 | 94 462,737 | 827 | 551% | 0% | -1 | |
| 04月24日(土) | 3 | 0 | 0 | 83,859 | 94 462,737 | 828 | 551% | 0% | 0 | |
| 04月23日(金) | 17 | 8 | 0 | 83,856 | 94 462,737 | 828 | 551% | 0% | 0 | |
| 04月22日(木) | 15 | 2 | 1 | 83,839 | 94 462,729 | 828 | 551% | 0% | 1 | |
| 04月21日(水) | 4 | 1 | 0 | 83,824 | 94 462,727 | 827 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月20日(火) | 8 | 0 | 0 | 83,820 | 94 462,726 | 827 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月19日(月) | 7 | 0 | 0 | 83,812 | 94 462,726 | 827 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月18日(日) | 10 | 0 | 0 | 83,805 | 94 462,726 | 827 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月17日(土) | 6 | 0 | -1 | 83,795 | 94 462,726 | 827 | 552% | 0% | -1 | |
| 04月16日(金) | 13 | 7 | 0 | 83,789 | 94 462,726 | 828 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月15日(木) | 7 | 0 | 0 | 83,776 | 94 462,719 | 828 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月14日(水) | 8 | 0 | 0 | 83,769 | 94 462,719 | 828 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月13日(火) | 5 | 0 | -1 | 83,761 | 94 462,719 | 828 | 552% | 0% | -1 | |
| 04月12日(月) | 7 | 0 | 0 | 83,756 | 94 462,719 | 829 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月11日(日) | 7 | 0 | -1 | 83,749 | 94 462,719 | 829 | 552% | 0% | -1 | |
| 04月10日(土) | 5 | 0 | 0 | 83,742 | 94 462,719 | 830 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月09日(金) | 6 | 0 | 0 | 83,737 | 94 462,719 | 830 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月08日(木) | 6 | 0 | 0 | 83,731 | 94 462,719 | 830 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月07日(水) | 5 | 0 | 1 | 83,725 | 94 462,719 | 830 | 552% | 0% | 1 | |
| 04月06日(火) | 5 | 0 | 1 | 83,720 | 94 462,719 | 829 | 552% | 0% | 1 | |
| 04月05日(月) | 8 | 0 | -1 | 83,715 | 93 462,719 | 828 | 552% | 0% | -1 | |
| 04月04日(日) | 13 | 5 | 1 | 83,707 | 93 462,719 | 829 | 552% | 0% | 1 | |
| 04月03日(土) | 4 | 0 | 0 | 83,694 | 93 462,714 | 828 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月02日(金) | 6 | 0 | 0 | 83,690 | 93 462,714 | 828 | 552% | 0% | 0 | |
| 04月01日(木) | 8 | 0 | 0 | 83,684 | 93 462,714 | 828 | 552% | 0% | 0 | |
| 03月31日(水) | 9 | 0 | 0 | 83,676 | 93 462,714 | 828 | 552% | 0% | 0 | |
| 03月30日(火) | 11 | 13 | -1 | 83,667 | 93 462,714 | 828 | 553% | 0% | -1 | |
| 03月29日(月) | 16 | 1 | 0 | 83,656 | 93 462,701 | 829 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月28日(日) | 6 | 0 | 1 | 83,640 | 93 462,700 | 829 | 553% | 0% | 1 | |
| 03月27日(土) | 14 | 9 | 0 | 83,634 | 93 462,700 | 828 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月26日(金) | 8 | 0 | 0 | 83,620 | 93 462,691 | 828 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月25日(木) | 10 | 0 | 0 | 83,612 | 93 462,691 | 828 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月24日(水) | 11 | 0 | 0 | 83,602 | 93 462,691 | 828 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月23日(火) | 16 | 0 | 0 | 83,591 | 93 462,691 | 828 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月22日(月) | 16 | 2 | 0 | 83,575 | 93 462,691 | 828 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月21日(日) | 28 | 10 | 1 | 83,559 | 93 462,689 | 828 | 553% | 0% | 1 | |
| 03月20日(土) | 8 | 0 | 0 | 83,531 | 93 462,679 | 827 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月19日(金) | 17 | 0 | 0 | 83,523 | 93 462,679 | 827 | 553% | 0% | 0 | |
| 03月18日(木) | 11 | 0 | 0 | 83,506 | 93 462,679 | 827 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月17日(水) | 9 | 0 | 0 | 83,495 | 93 462,679 | 827 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月16日(火) | 11 | 0 | 0 | 83,486 | 93 462,679 | 827 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月15日(月) | 12 | 5 | 0 | 83,475 | 93 462,679 | 827 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月14日(日) | 11 | 0 | 0 | 83,463 | 93 462,674 | 827 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月13日(土) | 8 | 1 | 0 | 83,452 | 93 462,674 | 827 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月12日(金) | 5 | 0 | -1 | 83,444 | 93 462,673 | 827 | 554% | 0% | -1 | |
| 03月11日(木) | 4 | 0 | 0 | 83,439 | 93 462,673 | 828 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月10日(水) | 7 | 1 | 0 | 83,435 | 93 462,673 | 828 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月09日(火) | 9 | 0 | 0 | 83,428 | 93 462,672 | 828 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月08日(月) | 5 | 0 | -1 | 83,419 | 93 462,672 | 828 | 554% | 0% | -1 | |
| 03月07日(日) | 10 | 0 | 1 | 83,414 | 93 462,672 | 829 | 554% | 0% | 1 | |
| 03月06日(土) | 10 | 0 | 0 | 83,404 | 93 462,672 | 828 | 554% | 0% | 0 | |
| 03月05日(金) | 11 | 0 | 2 | 83,394 | 93 462,672 | 828 | 554% | 0% | 2 | |
| 03月04日(木) | 102 | 0 | 2 | 83,383 | 93 462,672 | 826 | 554% | 0% | 2 | |
| 03月03日(水) | 12 | 2 | -1 | 83,281 | 93 462,672 | 824 | 555% | 0% | -1 | |
| 03月02日(火) | 6 | 0 | -1 | 83,269 | 93 462,670 | 825 | 555% | 0% | -1 | |
| 03月01日(月) | 14 | 0 | 0 | 83,263 | 93 462,670 | 826 | 555% | 0% | 0 | |
| 02月28日(日) | 8 | 0 | 0 | 83,249 | 93 462,670 | 826 | 555% | 0% | 0 | |
| 02月27日(土) | 15 | 1 | 0 | 83,241 | 93 462,670 | 826 | 555% | 0% | 0 | |
| 02月26日(金) | 6 | 3 | 0 | 83,226 | 93 462,669 | 826 | 555% | 0% | 0 | |
| 02月25日(木) | 5 | 0 | -1 | 83,220 | 93 462,666 | 826 | 555% | 0% | -1 | |
| 02月24日(水) | 19 | 20 | 0 | 83,215 | 93 462,666 | 827 | 555% | 0% | 0 | |
| 02月23日(火) | 10 | 0 | 0 | 83,196 | 93 462,646 | 827 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月22日(月) | 11 | 0 | 0 | 83,186 | 93 462,646 | 827 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月21日(日) | 10 | 0 | -1 | 83,175 | 92 462,646 | 827 | 556% | 0% | -1 | |
| 02月20日(土) | 22 | 2 | 0 | 83,165 | 92 462,646 | 828 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月19日(金) | 11 | 1 | 0 | 83,143 | 92 462,644 | 828 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月18日(木) | 8 | 0 | 1 | 83,132 | 92 462,643 | 828 | 556% | 0% | 1 | |
| 02月17日(水) | 8 | 0 | 1 | 83,124 | 92 462,643 | 827 | 556% | 0% | 1 | |
| 02月16日(火) | 12 | 1 | 0 | 83,116 | 92 462,643 | 826 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月15日(月) | 15 | 0 | 1 | 83,104 | 92 462,642 | 826 | 556% | 0% | 1 | |
| 02月14日(日) | 5 | 0 | 0 | 83,089 | 92 462,642 | 825 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月13日(土) | 18 | 0 | 0 | 83,084 | 93 462,642 | 825 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月12日(金) | 39 | 8 | 0 | 83,066 | 93 462,642 | 825 | 556% | 0% | 0 | |
| 02月11日(木) | 13 | 0 | 0 | 83,027 | 93 462,634 | 825 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月10日(水) | 6 | 1 | 0 | 83,014 | 93 462,634 | 825 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月09日(火) | 8 | 0 | 0 | 83,008 | 93 462,633 | 825 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月08日(月) | 23 | 5 | 0 | 83,000 | 93 462,633 | 825 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月07日(日) | 16 | 0 | 1 | 82,977 | 93 462,628 | 825 | 557% | 0% | 1 | |
| 02月06日(土) | 16 | 3 | 0 | 82,961 | 93 462,628 | 824 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月05日(金) | 7 | 0 | 0 | 82,945 | 93 462,625 | 824 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月04日(木) | 25 | 8 | 0 | 82,938 | 92 462,625 | 824 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月03日(水) | 7 | 0 | 0 | 82,913 | 92 462,617 | 824 | 557% | 0% | 0 | |
| 02月02日(火) | 11 | 0 | 2 | 82,906 | 92 462,617 | 824 | 558% | 0% | 2 | |
| 02月01日(月) | 17 | 0 | 0 | 82,895 | 92 462,617 | 822 | 558% | 0% | 0 | |
| 01月31日(日) | 24 | 18 | 1 | 82,878 | 92 462,617 | 822 | 558% | 0% | 1 | |
| 01月30日(土) | 13 | 0 | 0 | 82,854 | 92 462,599 | 821 | 558% | 0% | 0 | |
| 01月29日(金) | 5 | 0 | 0 | 82,841 | 92 462,599 | 821 | 558% | 0% | 0 | |
| 01月28日(木) | 33 | 21 | 2 | 82,836 | 92 462,599 | 821 | 558% | 0% | 2 | |
| 01月27日(水) | 17 | 1 | 0 | 82,803 | 92 462,578 | 819 | 558% | 0% | 0 | |
| 01月26日(火) | 9 | 0 | 0 | 82,786 | 92 462,577 | 819 | 558% | 0% | 0 | |
| 01月25日(月) | 22 | 2 | 0 | 82,777 | 92 462,577 | 819 | 558% | 0% | 0 | |
| 01月24日(日) | 33 | 21 | 0 | 82,755 | 92 462,575 | 819 | 558% | 0% | 0 | |
| 01月23日(土) | 6 | 0 | -1 | 82,722 | 92 462,554 | 819 | 559% | 0% | -1 | |
| 01月22日(金) | 10 | 0 | 0 | 82,716 | 92 462,554 | 820 | 559% | 0% | 0 | |
| 01月21日(木) | 12 | 1 | 0 | 82,706 | 92 462,554 | 820 | 559% | 0% | 0 | |
| 01月20日(水) | 17 | 16 | 2 | 82,694 | 92 462,553 | 820 | 559% | 0% | 2 | |
| 01月19日(火) | 12 | 1 | 0 | 82,677 | 92 462,537 | 818 | 559% | 0% | 0 | |
| 01月18日(月) | 19 | 5 | 2 | 82,665 | 92 462,536 | 818 | 559% | 0% | 2 | |
| 01月17日(日) | 15 | 0 | 0 | 82,646 | 92 462,531 | 816 | 559% | 0% | 0 | |
| 01月16日(土) | 11 | 0 | -1 | 82,631 | 92 462,531 | 816 | 559% | 0% | -1 | |
| 01月15日(金) | 10 | 0 | 0 | 82,620 | 92 462,531 | 817 | 559% | 0% | 0 | |
| 01月14日(木) | 11 | 0 | 0 | 82,610 | 92 462,531 | 817 | 559% | 0% | 0 | |
| 01月13日(水) | 7 | 0 | 0 | 82,599 | 92 462,531 | 817 | 559% | 0% | 0 | |
| 01月12日(火) | 14 | 0 | 1 | 82,592 | 92 462,531 | 817 | 560% | 0% | 1 | |
| 01月11日(月) | 14 | 0 | -1 | 82,578 | 92 462,531 | 816 | 560% | 0% | -1 | |
| 01月10日(日) | 6 | 2 | 0 | 82,564 | 92 462,531 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月09日(土) | 6 | 0 | 0 | 82,558 | 92 462,529 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月08日(金) | 8 | 0 | 0 | 82,552 | 92 462,529 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月07日(木) | 16 | 2 | 0 | 82,544 | 92 462,529 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月06日(水) | 15 | 2 | 0 | 82,528 | 92 462,527 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月05日(火) | 8 | 0 | 0 | 82,513 | 92 462,525 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月04日(月) | 9 | 0 | 0 | 82,505 | 92 462,525 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月03日(日) | 8 | 0 | 0 | 82,496 | 91 462,525 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月02日(土) | 6 | 0 | 0 | 82,488 | 91 462,525 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 01月01日(金) | 7 | 0 | 0 | 82,482 | 91 462,525 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 12月31日(木) | 10 | 0 | 1 | 82,475 | 90 462,525 | 817 | 560% | 0% | 1 | |
| 12月30日(水) | 18 | 0 | -1 | 82,465 | 90 462,525 | 816 | 560% | 0% | -1 | |
| 12月29日(火) | 5 | 0 | 0 | 82,447 | 90 462,525 | 817 | 560% | 0% | 0 | |
| 12月28日(月) | 6 | 0 | -1 | 82,442 | 90 462,525 | 817 | 561% | 0% | -1 | |
| 12月27日(日) | 10 | 0 | 0 | 82,436 | 90 462,525 | 818 | 561% | 0% | 0 | |
| 12月26日(土) | 12 | 0 | 0 | 82,426 | 90 462,525 | 818 | 561% | 0% | 0 | |
