「コンビニ」を歌ってみた(フルVer.)

sm2312614

動画情報

「コンビニ」を歌ってみた(フルVer.)

タイトル
「コンビニ」を歌ってみた(フルVer.) ニコニコ動画でタイトルを検索
42 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/03/10 14:50:53)
動画ID
sm2312614 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2008年02月13日 06:11:28 [756日経過]
再生時間
4分26秒
投稿者
halyosy(18)
説明文

100万再生ありがとう!cokesi&ゆのみ両氏に大大橙感謝!<br />そのミリオン達成の瞬間、コンビニみたらし団子を指くわえて見てた俺乙<br /><br />●ゆのみさんのフル版アニメ動画に、心をポッカポカにされ…気が付いたら僕もフルで歌いきっておりました…曲もアニメも凄すぎる…。●原曲動画:cokesiさん→sm1908098:chart ●アニメ動画:ゆのみさん→sm2302757:chart ●フル版アレンジ:友人is ●マイリスmylist/5021302<br /><br /><br />◆ボカロ新作「Fire◎Flower」→sm4153727:chart<br />◆mixi→http://mixi.jp/show_friend.pl?id=640725<br /><font color="red">◆「Just Be Friends」を歌ってみたsm7564289:chart</font><br />

登録タグ

(2009/11/20 10:19:32) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
03月11日(木) 1,510 104 69 129 1,396,158 50,116 50 56,025 3% 4% 69
03月10日(水) 1,483 26 77 129 1,394,648 50,012 49 55,956 3% 4% 77
03月09日(火) 1,477 26 55 130 1,393,165 49,986 49 55,879 3% 4% 55
03月08日(月) 1,833 50 88 129 1,391,688 49,960 49 55,824 3% 4% 88
03月07日() 1,514 25 64 129 1,389,855 49,910 49 55,736 3% 4% 64
03月06日() 1,330 20 51 128 1,388,341 49,885 49 55,672 3% 4% 51
03月05日(金) 1,411 5 62 128 1,387,011 49,865 49 55,621 3% 4% 62
03月04日(木) 1,599 132 87 128 1,385,600 49,860 49 55,559 3% 4% 87
03月03日(水) 1,440 29 59 128 1,384,001 49,728 49 55,472 3% 4% 59
03月02日(火) 1,427 16 72 127 1,382,561 49,699 49 55,413 3% 4% 72
03月01日(月) 1,722 33 101 128 1,381,134 49,683 49 55,341 3% 4% 101
02月28日() 1,586 31 79 128 1,379,412 49,650 49 55,240 3% 4% 79
02月27日() 1,316 8 62 129 1,377,826 49,619 49 55,161 3% 4% 62
02月26日(金) 1,417 22 53 129 1,376,510 49,611 49 55,099 3% 4% 53
02月25日(木) 1,262 19 49 129 1,375,093 49,589 48 55,046 3% 4% 49
02月24日(水) 1,444 24 67 130 1,373,831 49,570 48 54,997 3% 4% 67
02月23日(火) 1,459 143 82 130 1,372,387 49,546 48 54,930 3% 4% 82
02月22日(月) 1,817 29 82 130 1,370,928 49,403 48 54,848 3% 4% 82
02月21日() 1,867 28 91 130 1,369,111 49,374 48 54,766 3% 4% 91
02月20日() 1,566 15 78 130 1,367,244 49,346 48 54,675 3% 3% 78
02月19日(金) 1,383 46 69 130 1,365,678 49,331 48 54,597 3% 3% 69
02月18日(木) 1,476 11 52 131 1,364,295 49,285 48 54,528 3% 3% 52
02月17日(水) 1,498 7 71 131 1,362,819 49,274 48 54,476 3% 3% 71
02月16日(火) 1,494 143 64 131 1,361,321 49,267 48 54,405 3% 3% 64
02月15日(月) 1,905 27 95 131 1,359,827 49,124 48 54,341 3% 3% 95
02月14日() 2,018 50 108 131 1,357,922 49,097 48 54,246 3% 3% 108
02月13日() 1,798 24 97 131 1,355,904 49,047 48 54,138 3% 3% 97
02月12日(金) 2,201 161 113 131 1,354,106 49,023 48 54,041 3% 3% 113
02月11日() 2,044 38 95 133 1,351,905 48,862 48 53,928 3% 3% 95
02月10日(水) 1,765 38 299 104 132 1,349,861 48,824 48 53,833 3% 3% 104
02月09日(火) 1,951 18 88 132 1,348,096 48,786 48 53,729 3% 3% 88
02月08日(月) 1,935 51 89 132 1,346,145 48,768 48 53,641 3% 3% 89
02月07日() 1,812 160 104 132 1,344,210 48,717 48 53,552 3% 3% 104
02月06日() 1,513 29 57 133 1,342,398 48,557 48 53,448 3% 3% 57
02月05日(金) 1,682 33 88 135 1,340,885 48,528 48 53,391 3% 3% 88
02月04日(木) 1,658 10 81 135 1,339,203 48,495 47 53,303 3% 3% 81
02月03日(水) 1,590 4 57 135 1,337,545 48,485 47 53,222 3% 3% 57
02月02日(火) 2,022 15 114 135 1,335,955 48,481 47 53,165 3% 3% 114
02月01日(月) 2,105 48 115 135 1,333,933 48,466 47 53,051 3% 3% 115
01月31日() 1,948 16 99 135 1,331,828 48,418 47 52,936 3% 3% 99
01月30日() 1,650 117 86 135 1,329,880 48,402 47 52,837 3% 3% 86
01月29日(金) 1,686 23 70 136 1,328,230 48,285 47 52,751 3% 3% 70
01月28日(木) 1,736 17 69 136 1,326,544 48,262 48 52,681 3% 3% 69
01月27日(水) 1,807 10 87 136 1,324,808 48,245 48 52,612 3% 3% 87
01月26日(火) 1,686 21 277 114 137 1,323,001 48,235 48 52,525 3% 3% 114
01月25日(月) 2,095 28 91 137 1,321,315 48,214 48 52,411 3% 3% 91
01月24日() 1,961 17 294 110 138 1,319,220 48,186 48 52,320 3% 3% 110
01月23日() 1,651 13 74 137 1,317,259 48,169 48 52,210 3% 3% 74
01月22日(金) 1,510 12 89 138 1,315,608 48,156 48 52,136 3% 3% 89
01月21日(木) 1,359 124 60 138 1,314,098 48,144 49 52,047 3% 3% 60
01月20日(水) 1,337 13 56 138 1,312,739 48,020 49 51,987 3% 3% 56
01月19日(火) 1,317 9 34 138 1,311,402 48,007 49 51,931 3% 3% 34
01月18日(月) 1,622 6 75 139 1,310,085 47,998 49 51,897 3% 3% 75
01月17日() 1,606 19 43 139 1,308,463 47,992 49 51,822 3% 3% 43
01月16日() 1,266 14 57 139 1,306,857 47,973 49 51,779 3% 3% 57
01月15日(金) 1,441 3 46 139 1,305,591 47,959 49 51,722 3% 3% 46
01月14日(木) 1,347 13 81 139 1,304,150 47,956 49 51,676 3% 3% 81
01月13日(水) 1,415 27 81 139 1,302,803 47,943 49 51,595 3% 3% 81
01月12日(火) 1,826 11 58 139 1,301,388 47,916 49 51,514 3% 3% 58
01月11日() 1,707 29 83 139 1,299,562 47,905 50 51,456 3% 3% 83
01月10日() 1,671 18 75 139 1,297,855 47,876 50 51,373 3% 3% 75
01月09日() 1,517 100 57 139 1,296,184 47,858 50 51,298 3% 3% 57
01月08日(金) 1,637 35 73 138 1,294,667 47,758 50 51,241 3% 3% 73
01月07日(木) 1,542 24 86 138 1,293,030 47,723 50 51,168 3% 3% 86
01月06日(水) 1,463 23 74 138 1,291,488 47,699 50 51,082 3% 3% 74
01月05日(火) 1,376 39 71 138 1,290,025 47,676 50 51,008 3% 3% 71
01月04日(月) 1,372 32 72 137 1,288,649 47,637 50 50,937 3% 3% 72
01月03日() 1,180 18 56 137 1,287,277 47,605 50 50,865 3% 3% 56
01月02日() 1,095 22 48 137 1,286,097 47,587 50 50,809 3% 3% 48
01月01日() 1,272 39 51 137 1,285,002 47,565 50 50,761 3% 3% 51
12月31日(木) 1,424 91 69 137 1,283,730 47,526 50 50,710 3% 3% 69
12月30日(水) 1,279 36 48 137 1,282,306 47,435 50 50,641 3% 3% 48
12月29日(火) 1,359 22 61 137 1,281,027 47,399 50 50,593 3% 3% 61
12月28日(月) 1,492 30 57 137 1,279,668 47,377 50 50,532 3% 3% 57
12月27日() 1,394 24 61 135 1,278,176 47,347 50 50,475 3% 3% 61
12月26日() 1,349 19 70 135 1,276,782 47,323 50 50,414 3% 3% 70
12月25日(金) 1,376 14 65 135 1,275,433 47,304 50 50,344 3% 3% 65
12月24日(木) 1,682 17 75 135 1,274,057 47,290 50 50,279 3% 3% 75
12月23日() 1,296 92 66 134 1,272,375 47,273 51 50,204 3% 3% 66
12月22日(火) 1,261 23 52 134 1,271,079 47,181 51 50,138 3% 3% 52
12月21日(月) 1,502 17 49 134 1,269,818 47,158 51 50,086 3% 3% 49
12月20日() 1,747 37 64 134 1,268,316 47,141 51 50,037 3% 3% 64
12月19日() 1,340 39 48 135 1,266,569 47,104 51 49,973 3% 3% 48
12月18日(金) 1,321 53 73 135 1,265,229 47,065 50 49,925 3% 3% 73
12月17日(木) 1,573 20 57 135 1,263,908 47,012 51 49,852 3% 3% 57
12月16日(水) 1,509 27 48 135 1,262,335 46,992 51 49,795 3% 3% 48
12月15日(火) 1,576 22 285 98 135 1,260,826 46,965 51 49,747 3% 3% 98
12月14日(月) 1,800 9 298 104 136 1,259,250 46,943 51 49,649 3% 3% 104
12月13日() 1,679 89 85 136 1,257,450 46,934 51 49,545 3% 3% 85
12月12日() 1,396 17 60 136 1,255,771 46,845 51 49,460 3% 3% 60
12月11日(金) 1,286 45 47 136 1,254,375 46,828 51 49,400 3% 3% 47
12月10日(木) 1,306 57 67 136 1,253,089 46,783 51 49,353 3% 3% 67
12月09日(水) 1,368 41 66 136 1,251,783 46,726 52 49,286 3% 3% 66
12月08日(火) 1,260 28 67 136 1,250,415 46,685 52 49,220 3% 3% 67
12月07日(月) 1,634 52 83 136 1,249,155 46,657 51 49,153 3% 3% 83
12月06日() 1,680 60 90 136 1,247,521 46,605 51 49,070 3% 3% 90
12月05日() 1,421 8 75 137 1,245,841 46,545 52 48,980 3% 3% 75
12月04日(金) 1,405 30 61 137 1,244,420 46,537 52 48,905 3% 3% 61
12月03日(木) 1,325 10 73 137 1,243,015 46,507 52 48,844 3% 3% 73
12月02日(水) 1,436 22 65 137 1,241,690 46,497 52 48,771 3% 3% 65
12月01日(火) 1,412 16 91 137 1,240,254 46,475 52 48,706 3% 3% 91
11月30日(月) 1,543 19 79 137 1,238,842 46,459 52 48,615 3% 3% 79
11月29日() 1,530 24 74 137 1,237,299 46,440 52 48,536 3% 3% 74
11月28日() 1,293 73 62 138 1,235,769 46,416 52 48,462 3% 3% 62
11月27日(金) 1,197 17 49 138 1,234,476 46,343 52 48,400 3% 3% 49
11月26日(木) 1,170 24 53 138 1,233,279 46,326 52 48,351 3% 3% 53
11月25日(水) 1,190 23 50 138 1,232,109 46,302 52 48,298 3% 3% 50
11月24日(火) 1,520 39 56 138 1,230,919 46,279 52 48,248 3% 3% 56
11月23日() 1,609 29 85 138 1,229,399 46,240 52 48,192 3% 3% 85
11月22日() 1,563 24 68 138 1,227,790 46,211 52 48,107 3% 3% 68
11月21日() 1,265 62 81 138 1,226,227 46,187 52 48,039 3% 3% 81
11月20日(金) 1,272 33 82 136 1,224,962 46,125 52 47,958 3% 3% 82
11月19日(木) 1,315 63 73 136 1,223,690 46,092 52 47,876 3% 3% 73
11月18日(水) 1,362 34 80 136 1,222,375 46,029 52 47,803 3% 3% 80
11月17日(火) 1,370 25 82 136 1,221,013 45,995 52 47,723 3% 3% 82
11月16日(月) 1,701 59 101 136 1,219,643 45,970 54 47,641 3% 3% 101
11月15日() 1,610 36 104 136 1,217,942 45,911 55 47,540 3% 3% 104
11月14日() 1,407 5 85 138 1,216,332 45,875 56 47,436 3% 3% 85
11月13日(金) 1,329 18 276 102 137 1,214,925 45,870 56 47,351 3% 3% 102
11月12日(木) 1,477 115 96 137 1,213,596 45,852 56 47,249 3% 3% 96
11月11日(水) 1,391 8 89 137 1,212,119 45,737 56 47,153 3% 3% 89
11月10日(火) 1,442 48 75 137 1,210,728 45,729 55 47,064 3% 3% 75
11月09日(月) 1,763 32 110 137 1,209,286 45,681 55 46,989 3% 3% 110
11月08日() 1,654 43 91 137 1,207,523 45,649 55 46,879 3% 3% 91
11月07日() 1,294 9 75 136 1,205,869 45,606 55 46,788 3% 3% 75
11月06日(金) 1,180 18 43 135 1,204,575 45,597 55 46,713 3% 3% 43
11月05日(木) 1,325 16 66 135 1,203,395 45,579 55 46,670 3% 3% 66
11月04日(水) 1,633 15 88 135 1,202,070 45,563 55 46,604 3% 3% 88
11月03日() 1,465 41 106 135 1,200,437 45,548 55 46,516 3% 3% 106
11月02日(月) 1,811 49 113 135 1,198,972 45,507 56 46,410 3% 3% 113
11月01日() 1,641 37 115 135 1,197,161 45,458 56 46,297 3% 3% 115
10月31日() 219 136 1,195,520 45,421 56 46,182 3% 3% 113
10月30日(金) 106 136 1,193,775 45,339 57 46,069 3% 3% 48
10月29日(木) 1,362 27 58 136 1,192,636 45,315 57 46,021 3% 3% 58
10月28日(水) 1,337 23 51 136 1,191,274 45,288 56 45,963 3% 3% 51
10月27日(火) 1,449 56 43 136 1,189,937 45,265 56 45,912 3% 3% 43
10月26日(月) 1,711 71 46 136 1,188,488 45,209 56 45,869 3% 3% 46
10月25日() 1,476 32 65 137 1,186,777 45,138 55 45,823 3% 3% 65
10月24日() 1,232 21 20 137 1,185,301 45,106 55 45,758 3% 3% 20
10月23日(金) 1,299 32 33 137 1,184,069 45,085 55 45,738 3% 3% 33
10月22日(木) 1,316 47 57 137 1,182,770 45,053 55 45,705 3% 3% 57
10月21日(水) 1,213 43 45 137 1,181,454 45,006 55 45,648 3% 3% 45
10月20日(火) 1,196 6 48 137 1,180,241 44,963 55 45,603 3% 3% 48
10月19日(月) 1,554 55 58 138 1,179,045 44,957 55 45,555 3% 3% 58
10月18日() 1,435 58 47 138 1,177,491 44,902 55 45,497 3% 3% 47
10月17日() 1,185 22 32 138 1,176,056 44,844 55 45,450 3% 3% 32
10月16日(金) 1,267 22 46 138 1,174,871 44,822 55 45,418 3% 3% 46
10月15日(木) 1,243 21 50 137 1,173,604 44,800 55 45,372 3% 3% 50
10月14日(水) 1,275 14 40 137 1,172,361 44,779 55 45,322 3% 3% 40
10月13日(火) 1,577 46 60 137 1,171,086 44,765 55 45,282 3% 3% 60
10月12日() 1,565 94 72 137 1,169,509 44,719 55 45,222 3% 3% 72
10月11日() 1,469 34 50 137 1,167,944 44,625 55 45,150 3% 3% 50
10月10日() 1,295 9 37 137 1,166,475 44,591 56 45,100 3% 3% 37
10月09日(金) 1,310 22 53 137 1,165,180 44,582 56 45,063 3% 3% 53
10月08日(木) 1,257 18 29 137 1,163,870 44,560 56 45,010 3% 3% 29
10月07日(水) 1,176 20 53 137 1,162,613 44,542 56 44,981 3% 3% 53
10月06日(火) 1,072 13 47 137 1,161,437 44,522 56 44,928 3% 3% 47
10月05日(月) 1,260 21 54 136 1,160,365 44,509 56 44,881 3% 3% 54
10月04日() 1,291 75 28 136 1,159,105 44,488 56 44,827 3% 3% 28
10月03日() 1,081 4 22 136 1,157,814 44,413 56 44,799 3% 3% 22
10月02日(金) 1,081 9 32 136 1,156,733 44,409 56 44,777 3% 3% 32
10月01日(木) 1,115 24 34 135 1,155,652 44,400 56 44,745 3% 3% 34
09月30日(水) 1,198 12 22 136 1,154,537 44,376 56 44,711 3% 3% 22
09月29日(火) 1,176 11 49 137 1,153,339 44,364 56 44,689 3% 3% 49
09月28日(月) 1,546 91 49 137 1,152,163 44,353 56 44,640 3% 3% 49
09月27日() 1,656 32 30 137 1,150,617 44,262 56 44,591 3% 3% 30
09月26日() 1,339 44 48 137 1,148,961 44,230 56 44,561 3% 3% 48
09月25日(金) 1,267 32 53 137 1,147,622 44,186 56 44,513 3% 3% 53
09月24日(木) 1,654 44 69 138 1,146,355 44,154 56 44,460 3% 3% 69
09月23日() 1,642 30 54 139 1,144,701 44,110 56 44,391 3% 3% 54
09月22日() 1,583 40 68 139 1,143,059 44,080 56 44,337 3% 3% 68
09月21日() 1,614 53 47 139 1,141,476 44,040 56 44,269 3% 3% 47
09月20日() 1,560 35 48 139 1,139,862 43,987 56 44,222 3% 3% 48
09月19日() 1,340 59 63 139 1,138,302 43,952 56 44,174 3% 3% 63
09月18日(金) 1,320 23 52 139 1,136,962 43,893 57 44,111 3% 3% 52
09月17日(木) 1,446 27 62 139 1,135,642 43,870 57 44,059 3% 3% 62
09月16日(水) 1,598 32 59 139 1,134,196 43,843 57 43,997 3% 3% 59
09月15日(火) 1,548 17 74 139 1,132,598 43,811 57 43,938 3% 3% 74
09月14日(月) 1,802 33 70 139 1,131,050 43,794 56 43,864 3% 3% 70
09月13日() 1,980 47 76 140 1,129,248 43,761 56 43,794 3% 3% 76
09月12日() 1,615 102 36 140 1,127,268 43,714 56 43,718 3% 3% 36
09月11日(金) 1,676 67 58 140 1,125,653 43,612 56 43,682 3% 3% 58
09月10日(木) 1,707 65 83 140 1,123,977 43,545 56 43,624 3% 3% 83
09月09日(水) 1,608 24 77 140 1,122,270 43,480 56 43,541 3% 3% 77
09月08日(火) 1,692 119 69 140 1,120,662 43,456 56 43,464 3% 3% 69
09月07日(月) 2,025 71 82 140 1,118,970 43,337 56 43,395 3% 3% 82
09月06日() 1,780 27 82 140 1,116,945 43,266 55 43,313 3% 3% 82
09月05日() 1,533 31 41 140 1,115,165 43,239 56 43,231 3% 3% 41
09月04日(金) 1,422 7 48 140 1,113,632 43,208 55 43,190 3% 3% 48
09月03日(木) 1,476 38 56 140 1,112,210 43,201 55 43,142 3% 3% 56
09月02日(水) 1,600 91 56 140 1,110,734 43,163 55 43,086 3% 3% 56
09月01日(火) 1,829 34 47 141 1,109,134 43,072 55 43,030 3% 3% 47
08月31日(月) 2,075 35 67 141 1,107,305 43,038 56 42,983 3% 3% 67
08月30日() 2,238 31 78 142 1,105,230 43,003 57 42,916 3% 3% 78
08月29日() 1,991 42 245 88 143 1,102,992 42,972 57 42,838 3% 3% 88
08月28日(金) 2,302 52 71 144 1,101,001 42,930 58 42,750 3% 3% 71
08月27日(木) 2,016 132 219 109 144 1,098,699 42,878 58 42,679 3% 3% 109
08月26日(水) 1,941 42 266 88 144 1,096,683 42,746 58 42,570 3% 3% 88
08月25日(火) 1,718 44 297 81 144 1,094,742 42,704 59 42,482 3% 3% 81
08月24日(月) 1,866 46 65 144 1,093,024 42,660 59 42,401 3% 3% 65
08月23日() 1,996 52 85 144 1,091,158 42,614 59 42,336 3% 3% 85
08月22日() 2,013 23 270 90 144 1,089,162 42,562 59 42,251 3% 3% 90
08月21日(金) 2,385 169 206 120 144 1,087,149 42,539 59 42,161 3% 3% 120
08月20日(木) 2,941 68 165 157 144 1,084,764 42,370 59 42,041 3% 3% 157
08月19日(水) 285 3,576 96 115 288 144 1,081,823 42,302 59 41,884 3% 3% 288
08月18日(火) 3,291 96 132 302 146 1,078,247 42,206 60 41,596 3% 3% 302
08月17日(月) 2,016 69 207 156 146 1,074,956 42,110 60 41,294 3% 3% 156
08月16日() 1,317 48 60 146 1,072,940 42,041 60 41,138 3% 3% 60
08月15日() 1,111 16 17 146 1,071,623 41,993 60 41,078 3% 3% 17
08月14日(金) 1,145 5 32 146 1,070,512 41,977 59 41,061 3% 3% 32
08月13日(木) 1,136 22 39 146 1,069,367 41,972 59 41,029 3% 3% 39
08月12日(水) 1,385 24 31 146 1,068,231 41,950 59 40,990 3% 3% 31
08月11日(火) 1,354 39 33 145 1,066,846 41,926 59 40,959 3% 3% 33
08月10日(月) 1,308 128 55 145 1,065,492 41,887 59 40,926 3% 3% 55
08月09日() 1,115 16 38 144 1,064,184 41,759 59 40,871 3% 3% 38
08月08日() 1,136 14 25 144 1,063,069 41,743 59 40,833 3% 3% 25
08月07日(金) 1,123 13 30 144 1,061,933 41,729 58 40,808 3% 3% 30
08月06日(木) 1,256 30 24 144 1,060,810 41,716 58 40,778 3% 3% 24
08月05日(水) 1,087 36 32 144 1,059,554 41,686 58 40,754 3% 3% 32
08月04日(火) 1,231 130 23 144 1,058,467 41,650 59 40,722 3% 3% 23
08月03日(月) 1,204 7 21 144 1,057,236 41,520 59 40,699 3% 3% 21
08月02日() 1,084 19 21 144 1,056,032 41,513 59 40,678 3% 3% 21
08月01日() 1,259 14 26 144 1,054,948 41,494 59 40,657 3% 3% 26
07月31日(金) 1,224 14 36 144 1,053,689 41,480 59 40,631 3% 3% 36
07月30日(木) 1,243 21 34 144 1,052,465 41,466 58 40,595 3% 3% 34
07月29日(水) 1,312 34 26 145 1,051,222 41,445 58 40,561 3% 3% 26
07月28日(火) 1,345 34 51 146 1,049,910 41,411 58 40,535 3% 3% 51
07月27日(月) 1,335 21 21 145 1,048,565 41,377 58 40,484 3% 3% 21
07月26日() 1,306 147 21 143 1,047,230 41,356 58 40,463 3% 3% 21
07月25日() 1,495 35 22 143 1,045,924 41,209 58 40,442 3% 3% 22
07月24日(金) 1,330 20 35 143 1,044,429 41,174 58 40,420 3% 3% 35
07月23日(木) 1,428 32 35 143 1,043,099 41,154 58 40,385 3% 3% 35
07月22日(水) 1,627 30 44 144 1,041,671 41,122 58 40,350 3% 3% 44
07月21日(火) 1,700 23 69 144 1,040,044 41,092 57 40,306 3% 3% 69
07月20日() 1,685 37 54 144 1,038,344 41,069 57 40,237 3% 3% 54
07月19日() 1,596 94 67 144 1,036,659 41,032 57 40,183 3% 3% 67
07月18日() 1,283 25 47 145 1,035,063 40,938 57 40,116 3% 3% 47
07月17日(金) 1,331 25 43 145 1,033,780 40,913 57 40,069 3% 3% 43
07月16日(木) 1,330 39 36 147 1,032,449 40,888 58 40,026 3% 3% 36
07月15日(水) 1,594 16 39 147 1,031,119 40,849 58 39,990 3% 3% 39
07月14日(火) 1,281 11 48 146 1,029,525 40,833 58 39,951 3% 3% 48
07月13日(月) 1,601 32 38 145 1,028,244 40,822 58 39,903 3% 3% 38
07月12日() 1,651 24 42 146 1,026,643 40,790 58 39,865 3% 3% 42
07月11日() 1,566 51 58 146 1,024,992 40,766 58 39,823 3% 3% 58
07月10日(金) 1,966 23 63 147 1,023,426 40,715 58 39,765 3% 3% 63
07月09日(木) 2,011 87 80 148 1,021,460 40,692 59 39,702 3% 3% 80
07月08日(水) 1,719 23 64 149 1,019,449 40,605 60 39,622 3% 3% 64
07月07日(火) 1,671 27 71 150 1,017,730 40,582 60 39,558 3% 3% 71
07月06日(月) 1,890 34 58 150 1,016,059 40,555 59 39,487 3% 3% 58
07月05日() 1,727 31 53 149 1,014,169 40,521 58 39,429 3% 3% 53
07月04日() 1,339 35 47 149 1,012,442 40,490 58 39,376 3% 3% 47
07月03日(金) 1,502 119 55 149 1,011,103 40,455 57 39,329 4% 3% 55
07月02日(木) 1,438 35 45 149 1,009,601 40,336 57 39,274 3% 3% 45
07月01日(水) 1,313 23 33 149 1,008,163 40,301 57 39,229 3% 3% 33
06月30日(火) 1,196 28 41 154 1,006,850 40,278 59 39,196 4% 3% 41
06月29日(月) 1,528 44 15 154 1,005,654 40,250 59 39,155 4% 3% 15
06月28日() 1,901 63 30 154 1,004,126 40,206 59 39,140 4% 3% 30
06月27日() 1,490 95 49 154 1,002,225 40,143 59 39,110 4% 3% 49
06月26日(金) 1,274 185 29 154 1,000,735 40,048 59 39,061 4% 3% 29
06月25日(木) 1,199 210 32 154 999,461 39,863 59 39,032 3% 3% 32
06月24日(水) 1,282 114 27 153 998,262 39,653 59 39,000 3% 3% 27
06月23日(火) 1,425 90 42 153 996,980 39,539 59 38,973 3% 3% 42
06月22日(月) 1,723 217 40 153 995,555 39,449 59 38,931 3% 3% 40
06月21日() 1,728 156 38 152 993,832 39,232 59 38,891 3% 3% 38
06月20日() 1,207 103 51 152 992,104 39,076 58 38,853 3% 3% 51
06月19日(金) 1,137 11 25 151 990,897 38,973 58 38,802 3% 3% 25
06月18日(木) 968 19 29 151 989,760 38,962 58 38,777 3% 3% 29
06月17日(水) 942 9 2 152 988,792 38,943 58 38,748 3% 3% 2
06月16日(火) 1,157 39 26 152 987,850 38,934 58 38,746 3% 3% 26
06月15日(月) 1,279 33 43 152 986,693 38,895 58 38,720 3% 3% 43
06月14日() 1,380 17 43 152 985,414 38,862 58 38,677 3% 3% 43
06月13日() 1,112 14 43 152 984,034 38,845 58 38,634 3% 3% 43
06月12日(金) 1,089 43 45 153 982,922 38,831 59 38,591 3% 3% 45
06月11日(木) 1,269 36 45 153 981,833 38,788 59 38,546 3% 3% 45
06月10日(水) 1,172 22 51 153 980,564 38,752 59 38,501 3% 3% 51
06月09日(火) 1,128 19 33 153 979,392 38,730 59 38,450 3% 3% 33
06月08日(月) 1,289 49 34 153 978,264 38,711 60 38,417 3% 3% 34
06月07日() 1,173 13 30 153 976,975 38,662 59 38,383 3% 3% 30
06月06日() 1,032 28 25 153 975,802 38,649 59 38,353 3% 3% 25
06月05日(金) 843 12 2 152 974,770 38,621 58 38,328 3% 3% 2
06月04日(木) 893 13 9 152 973,927 38,609 58 38,326 3% 3% 9
06月03日(水) 823 18 19 152 973,034 38,596 58 38,317 3% 3% 19
06月02日(火) 895 42 1 151 972,211 38,578 58 38,298 3% 3% 1
06月01日(月) 1,145 27 11 151 971,316 38,536 57 38,297 3% 3% 11
05月31日() 1,286 19 25 151 970,171 38,509 57 38,286 3% 3% 25
05月30日() 972 17 27 151 968,885 38,490 57 38,261 3% 3% 27
05月29日(金) 950 8 15 150 967,913 38,473 57 38,234 3% 3% 15
05月28日(木) 899 5 18 150 966,963 38,465 57 38,219 3% 3% 18
05月27日(水) 862 8 -4 150 966,064 38,460 56 38,201 3% 3% -4
05月26日(火) 855 18 4 149 965,202 38,452 56 38,205 3% 3% 4
05月25日(月) 1,183 10 -7 149 964,347 38,434 56 38,201 3% 3% -7
05月24日() 1,382 23 24 149 963,164 38,424 56 38,208 3% 3% 24
05月23日() 1,223 46 35 149 961,782 38,401 56 38,184 3% 3% 35
05月22日(金) 1,222 18 38 149 960,559 38,355 56 38,149 3% 3% 38
05月21日(木) 1,134 64 48 149 959,337 38,337 56 38,111 3% 3% 48
05月20日(水) 1,023 15 37 149 958,203 38,273 56 38,063 3% 3% 37
05月19日(火) 930 11 -1 149 957,180 38,258 56 38,026 3% 3% -1
05月18日(月) 1,241 32 25 149 956,250 38,247 56 38,027 3% 3% 25
05月17日() 1,165 19 18 148 955,009 38,215 56 38,002 4% 3% 18
05月16日() 838 31 12 148 953,844 38,196 56 37,984 4% 3% 12
05月15日(金) 916 9 1 148 953,006 38,165 56 37,972 4% 3% 1
05月14日(木) 991 45 14 148 952,090 38,156 56 37,971 4% 3% 14
05月13日(水) 949 8 26 148 951,099 38,111 55 37,957 4% 3% 26
05月12日(火) 827 15 3 148 950,150 38,103 55 37,931 4% 3% 3
05月11日(月) 1,136 9 15 148 949,323 38,088 55 37,928 4% 3% 15
05月10日() 1,750 10 23 148 948,187 38,079 55 37,913 4% 3% 23
05月09日() 910 49 1 148 946,437 38,069 55 37,890 4% 4% 1
05月08日(金) 904 11 17 147 945,527 38,020 55 37,889 4% 4% 17
05月07日(木) 1,198 18 19 147 944,623 38,009 55 37,872 4% 4% 19
05月06日() 1,327 53 12 148 943,425 37,991 55 37,853 4% 4% 12
05月05日() 1,235 19 36 148 942,098 37,938 55 37,841 4% 4% 36
05月04日() 1,220 24 23 148 940,863 37,919 55 37,805 4% 4% 23
05月03日() 1,318 53 35 149 939,643 37,895 55 37,782 4% 4% 35
05月02日() 1,075 16 14 147 938,325 37,842 55 37,747 4% 4% 14
05月01日(金) 1,186 27 32 147 937,250 37,826 55 37,733 4% 4% 32
04月30日(木) 1,363 19 33 148 936,064 37,799 55 37,701 4% 4% 33
04月29日() 953 15 19 148 934,701 37,780 55 37,668 4% 4% 19
04月28日(火) 1,060 19 20 148 933,748 37,765 55 37,649 4% 4% 20
04月27日(月) 1,341 33 46 148 932,688 37,746 54 37,629 4% 4% 46
