鏡音リン / すすすす、すき、だあいすき

sm2651481

動画情報

鏡音リン / すすすす、すき、だあいすき

タイトル
鏡音リン / すすすす、すき、だあいすき ニコニコ動画でタイトルを検索
44 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/03/10 04:41:44)
動画ID
sm2651481 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2008年03月15日 05:51:12 [724日経過]
再生時間
3分21秒
投稿者
sf(70)
説明文

オリジナルです。詞:Mr.DDR / 曲:Mr.JVN / イラストはピアプロより、円さんのイラストを使用させて頂きました。<br />★他の自作曲 >mylist/6518417 / ★ブログ → http://jvnp.blog60.fc2.com/<br />★すすすす、が各所ですすすかれていますリスト>mylist/6518399<br />★iTunes Store等でDL販売が開始されました。iTSで「ジェバンニp」や「鏡音リン」で検索すると出てきます。応援してくれたみんなありがとう<br />★一周年記念の、かたほとりpさまによる、カバー>【かたほとりMIX】sm6437728:chart / ★fla3さんによる、かたほとりpさまverのPV>nm8215390:chart<br />

登録タグ

(2009/11/02 01:03:02) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
(33日分省略されました)
02月05日(金) 106 4 2 150,456 9,190 5,813 6% 3% 2
02月04日(木) 101 5 6 150,350 9,186 5,811 6% 3% 6
02月03日(水) 118 0 8 150,249 9,181 5,805 6% 3% 8
02月02日(火) 103 1 4 150,131 9,181 5,797 6% 3% 4
02月01日(月) 161 22 13 150,028 9,180 5,793 6% 3% 13
01月31日() 158 8 9 149,867 9,158 5,780 6% 3% 9
01月30日() 103 0 3 149,709 9,150 5,771 6% 3% 3
01月29日(金) 164 16 6 149,606 9,150 5,768 6% 3% 6
01月28日(木) 115 1 9 149,442 9,134 5,762 6% 3% 9
01月27日(水) 142 4 4 149,327 9,133 5,753 6% 3% 4
01月26日(火) 158 17 8 149,185 9,129 5,749 6% 3% 8
01月25日(月) 283 38 11 149,027 9,112 5,741 6% 3% 11
01月24日() 181 16 12 148,744 9,074 5,730 6% 3% 12
01月23日() 146 14 15 148,563 9,058 5,718 6% 3% 15
01月22日(金) 109 13 8 148,417 9,044 5,703 6% 3% 8
01月21日(木) 121 0 12 148,308 9,031 5,695 6% 3% 12
01月20日(水) 116 4 5 148,187 9,031 5,683 6% 3% 5
01月19日(火) 90 5 -3 148,071 9,027 5,678 6% 3% -3
01月18日(月) 118 2 2 147,981 9,022 5,681 6% 3% 2
01月17日() 145 2 6 147,863 9,020 5,679 6% 3% 6
01月16日() 106 1 1 147,718 9,018 5,673 6% 3% 1
01月15日(金) 130 3 8 147,612 9,017 5,672 6% 3% 8
01月14日(木) 98 1 11 147,482 9,014 5,664 6% 3% 11
01月13日(水) 100 34 2 147,384 9,013 5,653 6% 3% 2
01月12日(火) 112 1 8 147,284 8,979 5,651 6% 3% 8
01月11日() 102 17 1 147,172 8,978 5,643 6% 3% 1
01月10日() 109 0 6 147,070 8,961 5,642 6% 3% 6
01月09日() 119 10 6 146,961 8,961 5,636 6% 3% 6
01月08日(金) 104 2 10 146,842 8,951 5,630 6% 3% 10
01月07日(木) 124 2 8 146,738 8,949 5,620 6% 3% 8
01月06日(水) 113 8 6 146,614 8,947 5,612 6% 3% 6
01月05日(火) 102 5 1 146,501 8,939 5,606 6% 3% 1
01月04日(月) 105 3 7 146,399 8,934 5,605 6% 3% 7
01月03日() 108 48 4 146,294 8,931 5,598 6% 3% 4
01月02日() 62 0 0 146,186 8,883 5,594 6% 3% 0
01月01日() 91 2 3 146,124 8,883 5,594 6% 3% 3
12月31日(木) 81 2 0 146,033 8,881 5,591 6% 3% 0
12月30日(水) 102 2 3 145,952 8,879 5,591 6% 3% 3
12月29日(火) 114 24 2 145,850 8,877 5,588 6% 3% 2
12月28日(月) 126 13 4 145,736 8,853 5,586 6% 3% 4
12月27日() 106 11 4 145,610 8,840 5,582 6% 3% 4
12月26日() 138 11 9 145,504 8,829 5,578 6% 3% 9
12月25日(金) 127 2 8 145,366 8,818 5,569 6% 3% 8
12月24日(木) 133 4 5 145,239 8,816 5,561 6% 3% 5
12月23日() 91 6 1 145,106 8,812 5,556 6% 3% 1
12月22日(火) 118 0 4 145,015 8,806 5,555 6% 3% 4
12月21日(月) 117 10 3 144,897 8,806 5,551 6% 3% 3
12月20日() 151 3 10 144,780 8,796 5,548 6% 3% 10
12月19日() 123 2 11 144,629 8,793 5,538 6% 3% 11
12月18日(金) 117 7 4 144,506 8,791 5,527 6% 3% 4
12月17日(木) 108 12 9 144,389 8,784 5,523 6% 3% 9
12月16日(水) 130 1 6 144,281 8,772 5,514 6% 3% 6
12月15日(火) 137 6 11 144,151 8,771 5,508 6% 3% 11
12月14日(月) 138 4 8 144,014 8,765 5,497 6% 3% 8
12月13日() 116 1 1 143,876 8,761 5,489 6% 3% 1
12月12日() 119 8 7 143,760 8,760 5,488 6% 3% 7
12月11日(金) 129 17 10 143,641 8,752 5,481 6% 3% 10
12月10日(木) 130 7 0 143,512 8,735 5,471 6% 3% 0
12月09日(水) 108 0 5 143,382 8,728 5,471 6% 3% 5
12月08日(火) 146 1 14 143,274 8,728 5,466 6% 3% 14
12月07日(月) 267 5 23 143,128 8,727 5,452 6% 3% 23
12月06日() 332 52 38 142,861 8,722 5,429 6% 3% 38
12月05日() 237 10 25 142,529 8,670 5,391 6% 3% 25
12月04日(金) 310 16 34 142,292 8,660 5,366 6% 3% 34
12月03日(木) 201 9 25 141,982 8,644 5,332 6% 3% 25
12月02日(水) 131 15 10 141,781 8,635 5,307 6% 3% 10
12月01日(火) 103 1 6 141,650 8,620 5,297 6% 3% 6
11月30日(月) 140 24 5 141,547 8,619 5,291 6% 3% 5
11月29日() 162 16 10 141,407 8,595 5,286 6% 3% 10
11月28日() 113 3 5 141,245 8,579 5,276 6% 3% 5
11月27日(金) 100 6 4 141,132 8,576 5,271 6% 3% 4
11月26日(木) 112 22 4 141,032 8,570 5,267 6% 3% 4
11月25日(水) 140 79 6 140,920 8,548 5,263 6% 3% 6
11月24日(火) 150 14 5 140,780 8,469 5,257 6% 3% 5
11月23日() 118 14 2 140,630 8,455 5,252 6% 3% 2
11月22日() 114 2 9 140,512 8,441 5,250 6% 3% 9
11月21日() 104 12 3 140,398 8,439 5,241 6% 3% 3
11月20日(金) 98 11 7 140,294 8,427 5,238 6% 3% 7
11月19日(木) 76 1 -1 140,196 8,416 5,231 6% 3% -1
11月18日(水) 76 15 3 140,120 8,415 5,232 6% 3% 3
11月17日(火) 89 2 6 140,044 8,400 5,229 5% 3% 6
11月16日(月) 118 10 5 139,955 8,398 5,223 6% 3% 5
11月15日() 137 0 6 139,837 8,388 5,218 5% 3% 6
11月14日() 68 2 9 139,700 8,388 5,212 6% 3% 9
11月13日(金) 139,632 8,386 5,203 6% 3%
(240日分省略されました)
03月17日(火) 62 110,991 6,503 4,673 5% 4% 62
03月16日(月) 4,611
(338日分省略されました)
04月11日(金) 1,014 28 37 50,083 2,902 4,035 5% 8% 37
04月10日(木) 35 49,069 2,874 3,998 5% 8% 35
04月09日(水) 3,963
(7日分省略されました)
04月01日(火) 588 15 5 43,850 2,703 3,848 6% 8% 5
03月31日(月) 706 44 26 43,262 2,688 3,843 6% 8% 26
03月30日() 731 30 22 42,556 2,644 3,817 6% 8% 22
03月29日() 760 48 25 41,825 2,614 3,795 6% 9% 25
03月28日(金) 879 49 17 41,065 2,566 3,770 6% 9% 17
03月27日(木) 1,114 38 64 40,186 2,517 3,753 6% 9% 64
03月26日(水) 1,914 90 147 188 39,072 2,479 3,689 6% 9% 188
03月25日(火) 911 34 36 37,158 2,389 3,501 6% 9% 36
03月24日(月) 1,112 24 36 36,247 2,355 3,465 6% 9% 36
03月23日() 1,214 86 44 35,135 2,331 3,429 6% 9% 44
03月22日() 1,274 95 30 33,921 2,245 3,385 6% 9% 30
03月21日(金) 1,956 145 270 95 32,647 2,150 3,355 6% 10% 95
03月20日() 2,396 161 120 200 30,691 2,005 3,260 6% 10% 200
03月19日(水) 217 4,045 243 64 482 28,295 1,844 3,060 6% 10% 482
03月18日(火) 273 3,397 220 114 231 24,250 1,601 2,578 6% 10% 231
03月17日(月) 79 11,513 733 30 1,009 20,853 1,381 2,347 6% 11% 1009
03月16日() 113 9,340 648 25 1,338 9,340 648 1,338 6% 14% 1338

関連動画 ( 19 )

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.