ニコニコチャート nicochart
sm676240

(2010/05/11 19:23:28)
: エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル使用させていただいた動画一覧:mylist/1571567 組曲作成者様に感謝→sm500873:chart
歌ってみた(43449)
組曲『ニコニコ動画』(2887)
いさじ(526)
ゼブラ(111)
内緒妹(61)
合唱シリーズ殿堂入り(43)
ガチ姉(27)
ふーみん(14)
ニコ姫(13)(2010/07/15 14:27:00) 更新申請
| 日付 (午前5時集計) |
本日 | 合計 | マイリスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | コメント | マイリスト | 再生 | コメント | マイリスト | コメント率 | 登録率 | 増減値 | 解除数 | |
| (115日分省略されました) | ||||||||||
| 05月11日(火) | 47 | 1 | 1 | 442,106 | 80,704 | 9,508 | 18% | 2% | 1 | |
| 05月10日(月) | 71 | 0 | -6 | 442,059 | 80,703 | 9,507 | 18% | 2% | -6 | |
| 05月09日(日) | 84 | 1 | 1 | 441,988 | 80,703 | 9,513 | 18% | 2% | 1 | |
| 05月08日(土) | 53 | 29 | 1 | 441,904 | 80,702 | 9,512 | 18% | 2% | 1 | |
| 05月07日(金) | 67 | 1 | 3 | 441,851 | 80,673 | 9,511 | 18% | 2% | 3 | |
| 05月06日(木) | 87 | 0 | 0 | 441,784 | 80,672 | 9,508 | 18% | 2% | 0 | |
| 05月05日(水) | 82 | 0 | 0 | 441,697 | 80,672 | 9,508 | 18% | 2% | 0 | |
| 05月04日(火) | 72 | 9 | 1 | 441,615 | 80,672 | 9,508 | 18% | 2% | 1 | |
| 05月03日(月) | 62 | 2 | -1 | 441,543 | 80,663 | 9,507 | 18% | 2% | -1 | |
| 05月02日(日) | 85 | 0 | -2 | 441,481 | 80,661 | 9,508 | 18% | 2% | -2 | |
| 05月01日(土) | 63 | 9 | -4 | 441,396 | 80,661 | 9,510 | 18% | 2% | -4 | |
| 04月30日(金) | 84 | 34 | 1 | 441,333 | 80,652 | 9,514 | 18% | 2% | 1 | |
| 04月29日(木) | 57 | 0 | 1 | 441,249 | 80,618 | 9,513 | 18% | 2% | 1 | |
| 04月28日(水) | 53 | 0 | 1 | 441,192 | 80,618 | 9,512 | 18% | 2% | 1 | |
| 04月27日(火) | 67 | 0 | 3 | 441,139 | 80,618 | 9,511 | 18% | 2% | 3 | |
| 04月26日(月) | 74 | 0 | 0 | 441,072 | 80,618 | 9,508 | 18% | 2% | 0 | |
| 04月25日(日) | 76 | 1 | 0 | 440,998 | 80,618 | 9,508 | 18% | 2% | 0 | |
| 04月24日(土) | 41 | 0 | -2 | 440,922 | 80,617 | 9,508 | 18% | 2% | -2 | |
| 04月23日(金) | 64 | 4 | -1 | 440,881 | 80,617 | 9,510 | 18% | 2% | -1 | |
| 04月22日(木) | 52 | 0 | 1 | 440,817 | 80,613 | 9,511 | 18% | 2% | 1 | |
| 04月21日(水) | 77 | 4 | 2 | 440,765 | 80,613 | 9,510 | 18% | 2% | 2 | |
| 04月20日(火) | 51 | 0 | -3 | 440,688 | 80,609 | 9,508 | 18% | 2% | -3 | |
| 04月19日(月) | 77 | 16 | 0 | 440,637 | 80,609 | 9,511 | 18% | 2% | 0 | |
| 04月18日(日) | 79 | 0 | -5 | 440,560 | 80,593 | 9,511 | 18% | 2% | -5 | |
| 04月17日(土) | 51 | 1 | -1 | 440,481 | 80,593 | 9,516 | 18% | 2% | -1 | |
| 04月16日(金) | 53 | 4 | 0 | 440,430 | 80,592 | 9,517 | 18% | 2% | 0 | |
| 04月15日(木) | 60 | 1 | -1 | 440,377 | 80,588 | 9,517 | 18% | 2% | -1 | |
| 04月14日(水) | 56 | 5 | 2 | 440,317 | 80,587 | 9,518 | 18% | 2% | 2 | |
| 04月13日(火) | 60 | 0 | -1 | 440,261 | 80,582 | 9,516 | 18% | 2% | -1 | |
| 04月12日(月) | 91 | 2 | -4 | 440,201 | 80,582 | 9,517 | 18% | 2% | -4 | |
| 04月11日(日) | 92 | 5 | -2 | 440,110 | 80,580 | 9,521 | 18% | 2% | -2 | |
| 04月10日(土) | 54 | 1 | -2 | 440,018 | 80,575 | 9,523 | 18% | 2% | -2 | |
| 04月09日(金) | 63 | 1 | 0 | 439,964 | 80,574 | 9,525 | 18% | 2% | 0 | |
| 04月08日(木) | 56 | 0 | 1 | 439,901 | 80,573 | 9,525 | 18% | 2% | 1 | |
| 04月07日(水) | 66 | 1 | -2 | 439,845 | 80,573 | 9,524 | 18% | 2% | -2 | |
| 04月06日(火) | 78 | 1 | -1 | 439,779 | 80,572 | 9,526 | 18% | 2% | -1 | |
| 04月05日(月) | 90 | 2 | -1 | 439,701 | 80,571 | 9,527 | 18% | 2% | -1 | |
| 04月04日(日) | 79 | 0 | -2 | 439,611 | 80,569 | 9,528 | 18% | 2% | -2 | |
| 04月03日(土) | 73 | 0 | 0 | 439,532 | 80,569 | 9,530 | 18% | 2% | 0 | |
| 04月02日(金) | 72 | 0 | 0 | 439,459 | 80,569 | 9,530 | 18% | 2% | 0 | |
| 04月01日(木) | 44 | 0 | 1 | 439,387 | 80,569 | 9,530 | 18% | 2% | 1 | |
| 03月31日(水) | 63 | 0 | 0 | 439,343 | 80,569 | 9,529 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月30日(火) | 84 | 0 | 1 | 439,280 | 80,569 | 9,529 | 18% | 2% | 1 | |
| 03月29日(月) | 69 | 1 | -2 | 439,196 | 80,569 | 9,528 | 18% | 2% | -2 | |
| 03月28日(日) | 65 | 1 | -5 | 439,127 | 80,568 | 9,530 | 18% | 2% | -5 | |
| 03月27日(土) | 60 | 1 | -1 | 439,062 | 80,567 | 9,535 | 18% | 2% | -1 | |
| 03月26日(金) | 68 | 1 | 0 | 439,002 | 80,566 | 9,536 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月25日(木) | 97 | 0 | -2 | 438,934 | 80,565 | 9,536 | 18% | 2% | -2 | |
| 03月24日(水) | 153 | 0 | 0 | 438,837 | 80,565 | 9,538 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月23日(火) | 96 | 1 | 0 | 438,684 | 80,565 | 9,538 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月22日(月) | 79 | 0 | 0 | 438,588 | 80,564 | 9,538 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月21日(日) | 59 | 2 | -1 | 438,509 | 80,564 | 9,538 | 18% | 2% | -1 | |
| 03月20日(土) | 70 | 0 | -1 | 438,450 | 80,562 | 9,539 | 18% | 2% | -1 | |
| 03月19日(金) | 71 | 1 | 0 | 438,380 | 80,562 | 9,540 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月18日(木) | 70 | 1 | 1 | 438,309 | 80,561 | 9,540 | 18% | 2% | 1 | |
| 03月17日(水) | 63 | 0 | -3 | 438,239 | 80,560 | 9,539 | 18% | 2% | -3 | |
| 03月16日(火) | 57 | 0 | -1 | 438,176 | 80,560 | 9,542 | 18% | 2% | -1 | |
| 03月15日(月) | 70 | 0 | 2 | 438,119 | 80,560 | 9,543 | 18% | 2% | 2 | |
| 03月14日(日) | 73 | 0 | -3 | 438,049 | 80,560 | 9,541 | 18% | 2% | -3 | |
| 03月13日(土) | 65 | 0 | -2 | 437,976 | 80,560 | 9,544 | 18% | 2% | -2 | |
| 03月12日(金) | 65 | 0 | -2 | 437,911 | 80,560 | 9,546 | 18% | 2% | -2 | |
| 03月11日(木) | 71 | 8 | -3 | 437,846 | 80,560 | 9,548 | 18% | 2% | -3 | |
| 03月10日(水) | 58 | 0 | -1 | 437,775 | 80,552 | 9,551 | 18% | 2% | -1 | |
| 03月09日(火) | 73 | 0 | 0 | 437,717 | 80,552 | 9,552 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月08日(月) | 69 | 0 | -2 | 437,644 | 80,552 | 9,552 | 18% | 2% | -2 | |
| 03月07日(日) | 72 | 0 | 1 | 437,575 | 80,552 | 9,554 | 18% | 2% | 1 | |
| 03月06日(土) | 56 | 0 | -3 | 437,503 | 80,552 | 9,553 | 18% | 2% | -3 | |
| 03月05日(金) | 68 | 0 | 0 | 437,447 | 80,552 | 9,556 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月04日(木) | 55 | 0 | -1 | 437,379 | 80,552 | 9,556 | 18% | 2% | -1 | |
| 03月03日(水) | 61 | 2 | 0 | 437,324 | 80,552 | 9,557 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月02日(火) | 71 | 0 | 0 | 437,263 | 80,550 | 9,557 | 18% | 2% | 0 | |
| 03月01日(月) | 72 | 1 | 3 | 437,192 | 80,550 | 9,557 | 18% | 2% | 3 | |
| 02月28日(日) | 90 | 0 | 1 | 437,120 | 80,549 | 9,554 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月27日(土) | 71 | 6 | -1 | 437,030 | 80,549 | 9,553 | 18% | 2% | -1 | |
| 02月26日(金) | 65 | 0 | 0 | 436,959 | 80,543 | 9,554 | 18% | 2% | 0 | |
| 02月25日(木) | 73 | 0 | 4 | 436,894 | 80,543 | 9,554 | 18% | 2% | 4 | |
| 02月24日(水) | 76 | 0 | 1 | 436,821 | 80,543 | 9,550 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月23日(火) | 87 | 1 | -1 | 436,745 | 80,543 | 9,549 | 18% | 2% | -1 | |
| 02月22日(月) | 76 | 0 | 0 | 436,658 | 80,542 | 9,550 | 18% | 2% | 0 | |
| 02月21日(日) | 78 | 2 | -3 | 436,582 | 80,542 | 9,550 | 18% | 2% | -3 | |
| 02月20日(土) | 68 | 0 | -2 | 436,504 | 80,540 | 9,553 | 18% | 2% | -2 | |
| 02月19日(金) | 62 | 0 | 1 | 436,436 | 80,540 | 9,555 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月18日(木) | 57 | 0 | -3 | 436,374 | 80,540 | 9,554 | 18% | 2% | -3 | |
| 02月17日(水) | 66 | 2 | -3 | 436,317 | 80,540 | 9,557 | 18% | 2% | -3 | |
| 02月16日(火) | 85 | 3 | -1 | 436,251 | 80,538 | 9,560 | 18% | 2% | -1 | |
| 02月15日(月) | 87 | 0 | -2 | 436,166 | 80,535 | 9,561 | 18% | 2% | -2 | |
| 02月14日(日) | 95 | 2 | 2 | 436,079 | 80,535 | 9,563 | 18% | 2% | 2 | |
| 02月13日(土) | 75 | 0 | 1 | 435,984 | 80,533 | 9,561 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月12日(金) | 112 | 1 | -2 | 435,909 | 80,533 | 9,560 | 18% | 2% | -2 | |
| 02月11日(木) | 122 | 3 | -2 | 435,797 | 80,532 | 9,562 | 18% | 2% | -2 | |
| 02月10日(水) | 67 | 0 | 1 | 435,675 | 80,529 | 9,564 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月09日(火) | 86 | 1 | 1 | 435,608 | 80,529 | 9,563 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月08日(月) | 87 | 5 | -2 | 435,522 | 80,528 | 9,562 | 18% | 2% | -2 | |
| 02月07日(日) | 86 | 2 | -1 | 435,435 | 80,523 | 9,564 | 18% | 2% | -1 | |
| 02月06日(土) | 67 | 1 | 4 | 435,349 | 80,521 | 9,565 | 18% | 2% | 4 | |
| 02月05日(金) | 60 | 0 | 2 | 435,282 | 80,520 | 9,561 | 18% | 2% | 2 | |
| 02月04日(木) | 55 | 0 | -1 | 435,222 | 80,520 | 9,559 | 18% | 2% | -1 | |
| 02月03日(水) | 62 | 0 | 1 | 435,167 | 80,520 | 9,560 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月02日(火) | 77 | 3 | 1 | 435,105 | 80,520 | 9,559 | 18% | 2% | 1 | |
| 02月01日(月) | 81 | 1 | -4 | 435,028 | 80,517 | 9,558 | 18% | 2% | -4 | |
| 01月31日(日) | 79 | 2 | -1 | 434,947 | 80,516 | 9,562 | 18% | 2% | -1 | |
| 01月30日(土) | 77 | 1 | 0 | 434,868 | 80,514 | 9,563 | 18% | 2% | 0 | |
| 01月29日(金) | 80 | 2 | 0 | 434,791 | 80,513 | 9,563 | 18% | 2% | 0 | |
| 01月28日(木) | 82 | 4 | 2 | 434,711 | 80,511 | 9,563 | 18% | 2% | 2 | |
| 01月27日(水) | 56 | 0 | 0 | 434,629 | 80,507 | 9,561 | 18% | 2% | 0 | |
| 01月26日(火) | 54 | 1 | -1 | 434,573 | 80,507 | 9,561 | 18% | 2% | -1 | |
| 01月25日(月) | 76 | 0 | 0 | 434,519 | 80,506 | 9,562 | 18% | 2% | 0 | |
| 01月24日(日) | 83 | 0 | 1 | 434,443 | 80,506 | 9,562 | 18% | 2% | 1 | |
| 01月23日(土) | 52 | 0 | -1 | 434,360 | 80,506 | 9,561 | 18% | 2% | -1 | |
| 01月22日(金) | 57 | 0 | 0 | 434,308 | 80,506 | 9,562 | 18% | 2% | 0 | |
| 01月21日(木) | 71 | 0 | -2 | 434,251 | 80,506 | 9,562 | 18% | 2% | -2 | |
| 01月20日(水) | 68 | 0 | 3 | 434,180 | 80,506 | 9,564 | 18% | 2% | 3 | |
| 01月19日(火) | 74 | 0 | 2 | 434,112 | 80,506 | 9,561 | 18% | 2% | 2 | |
| 01月18日(月) | 84 | 2 | 1 | 434,038 | 80,506 | 9,559 | 18% | 2% | 1 | |
| 01月17日(日) | 84 | 8 | 2 | 433,954 | 80,504 | 9,558 | 18% | 2% | 2 | |
| 01月16日(土) | 78 | 1 | 2 | 433,870 | 80,496 | 9,556 | 18% | 2% | 2 | |
| 01月15日(金) | 72 | 0 | -1 | 433,792 | 80,495 | 9,554 | 18% | 2% | -1 | |
| 01月14日(木) | 65 | 0 | -2 | 433,720 | 80,495 | 9,555 | 18% | 2% | -2 | |
| 01月13日(水) | 78 | 2 | 0 | 433,655 | 80,495 | 9,557 | 18% | 2% | 0 | |
| 01月12日(火) | 85 | 4 | -1 | 433,577 | 80,493 | 9,557 | 18% | 2% | -1 | |
| 01月11日(月) | 93 | 3 | -1 | 433,492 | 80,489 | 9,558 | 18% | 2% | -1 | |
| 01月10日(日) | 87 | 7 | -2 | 433,399 | 80,486 | 9,559 | 18% | 2% | -2 | |
| 01月09日(土) | 79 | 4 | -4 | 433,312 | 80,479 | 9,561 | 18% | 2% | -4 | |
| 01月08日(金) | 94 | 12 | 2 | 433,233 | 80,475 | 9,565 | 18% | 2% | 2 | |
| 01月07日(木) | 103 | 1 | -2 | 433,139 | 80,463 | 9,563 | 18% | 2% | -2 | |
| 01月06日(水) | 98 | 1 | -3 | 433,036 | 80,462 | 9,565 | 18% | 2% | -3 | |
| 01月05日(火) | 95 | 4 | 3 | 432,938 | 80,461 | 9,568 | 18% | 2% | 3 | |
| 01月04日(月) | 107 | 0 | 2 | 432,843 | 80,457 | 9,565 | 18% | 2% | 2 | |
| 01月03日(日) | 96 | 1 | -5 | 432,736 | 80,457 | 9,563 | 18% | 2% | -5 | |
| 01月02日(土) | 101 | 5 | -1 | 432,640 | 80,456 | 9,568 | 18% | 2% | -1 | |
| 01月01日(金) | 88 | 0 | -2 | 432,539 | 80,451 | 9,569 | 18% | 2% | -2 | |
| 12月31日(木) | 107 | 0 | -3 | 432,451 | 80,451 | 9,571 | 18% | 2% | -3 | |
| 12月30日(水) | 178 | 147 | 4 | 432,344 | 80,451 | 9,574 | 18% | 2% | 4 | |
| 12月29日(火) | 105 | 0 | 1 | 432,166 | 80,304 | 9,570 | 18% | 2% | 1 | |
| 12月28日(月) | 100 | 3 | 0 | 432,061 | 80,304 | 9,569 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月27日(日) | 100 | 0 | 3 | 431,961 | 80,301 | 9,569 | 18% | 2% | 3 | |
| 12月26日(土) | 80 | 0 | -1 | 431,861 | 80,301 | 9,566 | 18% | 2% | -1 | |
| 12月25日(金) | 73 | 1 | -1 | 431,781 | 80,301 | 9,567 | 18% | 2% | -1 | |
| 12月24日(木) | 99 | 1 | 1 | 431,708 | 80,300 | 9,568 | 18% | 2% | 1 | |
| 12月23日(水) | 87 | 0 | 1 | 431,609 | 80,299 | 9,567 | 18% | 2% | 1 | |
| 12月22日(火) | 76 | 2 | -1 | 431,522 | 80,299 | 9,566 | 18% | 2% | -1 | |
| 12月21日(月) | 123 | 1 | 0 | 431,446 | 80,297 | 9,567 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月20日(日) | 115 | 5 | 3 | 431,323 | 80,296 | 9,567 | 18% | 2% | 3 | |
| 12月19日(土) | 73 | 1 | 4 | 431,208 | 80,291 | 9,564 | 18% | 2% | 4 | |
| 12月18日(金) | 105 | 2 | -1 | 431,135 | 80,290 | 9,560 | 18% | 2% | -1 | |
| 12月17日(木) | 80 | 0 | -2 | 431,030 | 80,288 | 9,561 | 18% | 2% | -2 | |
| 12月16日(水) | 84 | 0 | -3 | 430,950 | 80,288 | 9,563 | 18% | 2% | -3 | |
| 12月15日(火) | 96 | 1 | 1 | 430,866 | 80,288 | 9,566 | 18% | 2% | 1 | |
| 12月14日(月) | 125 | 0 | 0 | 430,770 | 80,287 | 9,565 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月13日(日) | 119 | 1 | 0 | 430,645 | 80,287 | 9,565 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月12日(土) | 118 | 7 | 0 | 430,526 | 80,286 | 9,565 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月11日(金) | 80 | 0 | 0 | 430,408 | 80,279 | 9,565 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月10日(木) | 95 | 0 | -1 | 430,328 | 80,279 | 9,565 | 18% | 2% | -1 | |
| 12月09日(水) | 81 | 1 | 1 | 430,233 | 80,279 | 9,566 | 18% | 2% | 1 | |
| 12月08日(火) | 113 | 6 | 0 | 430,152 | 80,278 | 9,565 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月07日(月) | 104 | 4 | 0 | 430,039 | 80,272 | 9,565 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月06日(日) | 115 | 1 | 2 | 429,935 | 80,268 | 9,565 | 18% | 2% | 2 | |
| 12月05日(土) | 86 | 3 | 0 | 429,820 | 80,267 | 9,563 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月04日(金) | 101 | 4 | 1 | 429,734 | 80,264 | 9,563 | 18% | 2% | 1 | |
| 12月03日(木) | 83 | 2 | 0 | 429,633 | 80,260 | 9,562 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月02日(水) | 80 | 0 | 0 | 429,550 | 80,258 | 9,562 | 18% | 2% | 0 | |
| 12月01日(火) | 76 | 0 | -1 | 429,470 | 80,258 | 9,562 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月30日(月) | 128 | 3 | 0 | 429,394 | 80,258 | 9,563 | 18% | 2% | 0 | |
| 11月29日(日) | 106 | 1 | -1 | 429,266 | 80,255 | 9,563 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月28日(土) | 82 | 0 | 3 | 429,160 | 80,254 | 9,564 | 18% | 2% | 3 | |
| 11月27日(金) | 94 | 0 | 1 | 429,078 | 80,254 | 9,561 | 18% | 2% | 1 | |
| 11月26日(木) | 95 | 1 | 2 | 428,984 | 80,254 | 9,560 | 18% | 2% | 2 | |
| 11月25日(水) | 116 | 0 | -2 | 428,889 | 80,253 | 9,558 | 18% | 2% | -2 | |
| 11月24日(火) | 198 | 1 | 2 | 428,773 | 80,253 | 9,560 | 18% | 2% | 2 | |
| 11月23日(月) | 125 | 0 | 4 | 428,575 | 80,252 | 9,558 | 18% | 2% | 4 | |
| 11月22日(日) | 112 | 0 | -1 | 428,450 | 80,252 | 9,554 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月21日(土) | 84 | 1 | -2 | 428,338 | 80,252 | 9,555 | 18% | 2% | -2 | |
| 11月20日(金) | 95 | 1 | -1 | 428,254 | 80,251 | 9,557 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月19日(木) | 97 | 4 | 0 | 428,159 | 80,250 | 9,558 | 18% | 2% | 0 | |
| 11月18日(水) | 87 | 0 | -1 | 428,062 | 80,246 | 9,558 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月17日(火) | 88 | 1 | -1 | 427,975 | 80,246 | 9,559 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月16日(月) | 115 | 0 | 5 | 427,887 | 80,245 | 9,560 | 18% | 2% | 5 | |
| 11月15日(日) | 118 | 1 | 0 | 427,772 | 80,245 | 9,555 | 18% | 2% | 0 | |
| 11月14日(土) | 90 | 3 | -4 | 427,654 | 80,244 | 9,555 | 18% | 2% | -4 | |
| 11月13日(金) | 99 | 3 | 6 | 427,564 | 80,241 | 9,559 | 18% | 2% | 6 | |
| 11月12日(木) | 90 | 6 | 4 | 427,465 | 80,238 | 9,553 | 18% | 2% | 4 | |
| 11月11日(水) | 114 | 2 | -1 | 427,375 | 80,232 | 9,549 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月10日(火) | 107 | 1 | 0 | 427,261 | 80,230 | 9,550 | 18% | 2% | 0 | |
| 11月09日(月) | 127 | 3 | 1 | 427,154 | 80,229 | 9,550 | 18% | 2% | 1 | |
| 11月08日(日) | 123 | 4 | 0 | 427,027 | 80,226 | 9,549 | 18% | 2% | 0 | |
| 11月07日(土) | 93 | 9 | 0 | 426,904 | 80,222 | 9,549 | 18% | 2% | 0 | |
| 11月06日(金) | 100 | 1 | 2 | 426,811 | 80,213 | 9,549 | 18% | 2% | 2 | |
| 11月05日(木) | 101 | 1 | -3 | 426,711 | 80,212 | 9,547 | 18% | 2% | -3 | |
| 11月04日(水) | 102 | 0 | -3 | 426,610 | 80,211 | 9,550 | 18% | 2% | -3 | |
| 11月03日(火) | 95 | 6 | -1 | 426,508 | 80,211 | 9,553 | 18% | 2% | -1 | |
| 11月02日(月) | 121 | 4 | 0 | 426,413 | 80,205 | 9,554 | 18% | 2% | 0 | |
| 11月01日(日) | 129 | 44 | 0 | 426,292 | 80,201 | 9,554 | 18% | 2% | 0 | |
| 10月31日(土) | 426,163 | 80,157 | 9,554 | 18% | 2% | -2 | ||||
| 10月30日(金) | 426,044 | 80,156 | 9,556 | 18% | 2% | -4 | ||||
| 10月29日(木) | 106 | 1 | -2 | 425,970 | 80,154 | 9,560 | 18% | 2% | -2 | |
| 10月28日(水) | 96 | 1 | -1 | 425,864 | 80,153 | 9,562 | 18% | 2% | -1 | |
| 10月27日(火) | 140 | 36 | -1 | 425,768 | 80,152 | 9,563 | 18% | 2% | -1 | |
| 10月26日(月) | 162 | 28 | 4 | 425,628 | 80,116 | 9,564 | 18% | 2% | 4 | |
| 10月25日(日) | 142 | 5 | 2 | 425,466 | 80,088 | 9,560 | 18% | 2% | 2 | |
| 10月24日(土) | 82 | 0 | 0 | 425,324 | 80,083 | 9,558 | 18% | 2% | 0 | |
| 10月23日(金) | 101 | 1 | -3 | 425,242 | 80,083 | 9,558 | 18% | 2% | -3 | |
| 10月22日(木) | 114 | 1 | -1 | 425,141 | 80,082 | 9,561 | 18% | 2% | -1 | |
| 10月21日(水) | 106 | 2 | -3 | 425,027 | 80,081 | 9,562 | 18% | 2% | -3 | |
| 10月20日(火) | 100 | 20 | 3 | 424,921 | 80,079 | 9,565 | 18% | 2% | 3 | |
| 10月19日(月) | 127 | 10 | -3 | 424,821 | 80,059 | 9,562 | 18% | 2% | -3 | |
| 10月18日(日) | 116 | 0 | -3 | 424,694 | 80,049 | 9,565 | 18% | 2% | -3 | |
| 10月17日(土) | 79 | 0 | -5 | 424,578 | 80,049 | 9,568 | 18% | 2% | -5 | |
| 10月16日(金) | 100 | 0 | -2 | 424,499 | 80,049 | 9,573 | 18% | 2% | -2 | |
| 10月15日(木) | 60 | 1 | -2 | 424,399 | 80,049 | 9,575 | 18% | 2% | -2 | |
| 10月14日(水) | 80 | 1 | -1 | 424,339 | 80,048 | 9,577 | 18% | 2% | -1 | |
| 10月13日(火) | 132 | 1 | 1 | 424,259 | 80,047 | 9,578 | 18% | 2% | 1 | |
| 10月12日(月) | 87 | 3 | 0 | 424,127 | 80,046 | 9,577 | 18% | 2% | 0 | |
| 10月11日(日) | 85 | 0 | 2 | 424,040 | 80,043 | 9,577 | 18% | 2% | 2 | |
| 10月10日(土) | 70 | 0 | 2 | 423,955 | 80,043 | 9,575 | 18% | 2% | 2 | |
| 10月09日(金) | 93 | 0 | 7 | 423,885 | 80,043 | 9,573 | 18% | 2% | 7 | |
| 10月08日(木) | 84 | 1 | 0 | 423,792 | 80,043 | 9,566 | 18% | 2% | 0 | |
| 10月07日(水) | 75 | 0 | 2 | 423,708 | 80,042 | 9,566 | 18% | 2% | 2 | |
| 10月06日(火) | 85 | 4 | 1 | 423,633 | 80,042 | 9,564 | 18% | 2% | 1 | |
| 10月05日(月) | 73 | 0 | -2 | 423,548 | 80,038 | 9,563 | 18% | 2% | -2 | |
| 10月04日(日) | 84 | 0 | 1 | 423,475 | 80,038 | 9,565 | 18% | 2% | 1 | |
| 10月03日(土) | 69 | 0 | -1 | 423,391 | 80,038 | 9,564 | 18% | 2% | -1 | |
| 10月02日(金) | 65 | 0 | -1 | 423,322 | 80,038 | 9,565 | 18% | 2% | -1 | |
| 10月01日(木) | 82 | 0 | -3 | 423,257 | 80,038 | 9,566 | 18% | 2% | -3 | |
| 09月30日(水) | 86 | 0 | -5 | 423,175 | 80,038 | 9,569 | 18% | 2% | -5 | |
| 09月29日(火) | 71 | 1 | 1 | 423,089 | 80,038 | 9,574 | 18% | 2% | 1 | |
| 09月28日(月) | 116 | 1 | 0 | 423,018 | 80,037 | 9,573 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月27日(日) | 103 | 0 | -3 | 422,902 | 80,036 | 9,573 | 18% | 2% | -3 | |
| 09月26日(土) | 87 | 4 | 0 | 422,799 | 80,036 | 9,576 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月25日(金) | 55 | 0 | 0 | 422,712 | 80,032 | 9,576 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月24日(木) | 90 | 0 | -6 | 422,657 | 80,032 | 9,576 | 18% | 2% | -6 | |
| 09月23日(水) | 95 | 3 | 0 | 422,567 | 80,032 | 9,582 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月22日(火) | 80 | 0 | -2 | 422,472 | 80,029 | 9,582 | 18% | 2% | -2 | |
| 09月21日(月) | 68 | 0 | -3 | 422,392 | 80,029 | 9,584 | 18% | 2% | -3 | |
| 09月20日(日) | 79 | 10 | 0 | 422,324 | 80,029 | 9,587 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月19日(土) | 51 | 0 | -1 | 422,245 | 80,019 | 9,587 | 18% | 2% | -1 | |
| 09月18日(金) | 48 | 1 | 0 | 422,194 | 80,019 | 9,588 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月17日(木) | 74 | 1 | 1 | 422,146 | 80,018 | 9,588 | 18% | 2% | 1 | |
| 09月16日(水) | 47 | 0 | -3 | 422,072 | 80,017 | 9,587 | 18% | 2% | -3 | |
| 09月15日(火) | 64 | 0 | 0 | 422,025 | 80,017 | 9,590 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月14日(月) | 68 | 0 | -2 | 421,961 | 80,017 | 9,590 | 18% | 2% | -2 | |
| 09月13日(日) | 72 | 0 | 0 | 421,893 | 80,017 | 9,592 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月12日(土) | 73 | 3 | -4 | 421,821 | 80,017 | 9,592 | 18% | 2% | -4 | |
| 09月11日(金) | 69 | 1 | -4 | 421,748 | 80,014 | 9,596 | 18% | 2% | -4 | |
| 09月10日(木) | 75 | 0 | 0 | 421,679 | 80,013 | 9,600 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月09日(水) | 77 | 0 | -4 | 421,604 | 80,013 | 9,600 | 18% | 2% | -4 | |
| 09月08日(火) | 73 | 6 | -1 | 421,527 | 80,013 | 9,604 | 18% | 2% | -1 | |
| 09月07日(月) | 82 | 7 | -4 | 421,454 | 80,007 | 9,605 | 18% | 2% | -4 | |
| 09月06日(日) | 74 | 0 | -6 | 421,372 | 80,000 | 9,609 | 18% | 2% | -6 | |
| 09月05日(土) | 99 | 10 | 0 | 421,298 | 80,000 | 9,615 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月04日(金) | 71 | 2 | -3 | 421,199 | 79,990 | 9,615 | 18% | 2% | -3 | |
| 09月03日(木) | 57 | 0 | -2 | 421,128 | 79,988 | 9,618 | 18% | 2% | -2 | |
| 09月02日(水) | 54 | 0 | 0 | 421,071 | 79,988 | 9,620 | 18% | 2% | 0 | |
| 09月01日(火) | 65 | 0 | -3 | 421,017 | 79,988 | 9,620 | 18% | 2% | -3 | |
