【MAD】炎のマスコット

sm832338

動画情報

【MAD】炎のマスコット

タイトル
【MAD】炎のマスコット ニコニコ動画でタイトルを検索
この動画を含むブックマーク この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2008/09/24 10:53:16)
動画ID
sm832338 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2007年08月13日 13:25:00 [1116日経過]
再生時間
1分29秒
投稿者
reebnirik(11)
説明文

ドラゴンズ応援ドアラMADを作りたかった。ネタをあまり仕込まなかった点については大いに反省している。中日がんばれ。超がんばれ。悪→他軍に変換して聞くとよいと思います。【元ネタ → sm47215:chart(カラオケ持ち歌)】【今までうpしたドアラ関連 → mylist/1539046】【新しいの → sm1541047:chart

登録タグ

(2010/03/13 15:15:22) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値 解除数
(709日分省略されました)
09月24日(水) 17 0 2 19,921 386 556 1% 2% 2
09月23日() 19,904 386 554 1% 2%
09月22日(月)
09月21日() 20 0 0 19,870 386 553 1% 2% 0
09月20日() 20 0 -3 19,850 386 553 1% 2% -3
09月19日(金) 17 0 1 19,830 386 556 1% 2% 1
09月18日(木) 14 0 -2 19,813 386 555 1% 2% -2
09月17日(水) 13 0 -1 19,799 386 557 1% 2% -1
09月16日(火) 35 1 -2 19,786 386 558 1% 2% -2
09月15日() 24 3 1 19,751 385 560 1% 2% 1
09月14日() 36 3 -2 19,727 382 559 1% 2% -2
09月13日() 32 5 1 19,691 379 561 1% 2% 1
09月12日(金) 26 0 0 19,659 374 560 1% 2% 0
09月11日(木) 18 1 1 19,633 374 560 1% 2% 1
09月10日(水) 17 0 0 19,615 373 559 1% 2% 0
09月09日(火) 13 0 1 19,598 373 559 1% 2% 1
09月08日(月) 11 0 0 19,585 373 558 1% 2% 0
09月07日() 19 0 0 19,574 373 558 1% 2% 0
09月06日() 14 0 1 19,555 373 558 1% 2% 1
09月05日(金) 12 0 0 19,541 373 557 1% 2% 0
09月04日(木) 23 0 1 19,529 373 557 1% 2% 1
09月03日(水) 20 0 1 19,506 373 556 1% 2% 1
09月02日(火) 8 0 0 19,486 373 555 1% 2% 0
09月01日(月) 17 0 0 19,478 373 555 1% 2% 0
08月31日() 13 0 -2 19,461 373 555 1% 2% -2
08月30日() 18 0 0 19,448 373 557 1% 2% 0
08月29日(金) 15 0 0 19,430 373 557 1% 2% 0
08月28日(木) 18 0 1 19,415 373 557 1% 2% 1
08月27日(水) 16 0 0 19,397 373 556 1% 2% 0
08月26日(火) 12 0 1 19,381 373 556 1% 2% 1
08月25日(月) 11 0 -1 19,369 373 555 1% 2% -1
08月24日() 14 0 1 19,358 373 556 1% 2% 1
08月23日() 15 0 1 19,344 373 555 1% 2% 1
08月22日(金) 13 0 0 19,329 373 554 1% 2% 0
08月21日(木) 12 0 2 19,316 373 554 1% 2% 2
08月20日(水) 16 0 0 19,304 373 552 1% 2% 0
08月19日(火) 6 0 0 19,288 373 552 1% 2% 0
08月18日(月) 17 0 1 19,282 373 552 1% 2% 1
08月17日() 13 0 0 19,265 373 551 1% 2% 0
08月16日() 15 0 -2 19,252 373 551 1% 2% -2
08月15日(金) 6 0 0 19,237 373 553 1% 2% 0
08月14日(木) 9 0 1 19,231 373 553 1% 2% 1
08月13日(水) 9 0 -1 19,222 373 552 1% 2% -1
08月12日(火) 10 0 0 19,213 373 553 1% 2% 0
08月11日(月) 22 0 2 19,203 373 553 1% 2% 2
08月10日() 17 0 0 19,181 373 551 1% 2% 0
08月09日() 16 0 0 19,164 373 551 1% 2% 0
08月08日(金) 38 1 0 19,148 373 551 1% 2% 0
08月07日(木) 15 0 0 19,110 372 551 1% 2% 0
08月06日(水) 16 0 1 19,095 372 551 1% 2% 1
08月05日(火) 25 0 2 19,079 372 550 1% 2% 2
08月04日(月) 20 1 2 19,054 372 548 1% 2% 2
08月03日() 24 0 0 19,034 371 546 1% 2% 0
08月02日() 15 0 0 19,010 371 546 1% 2% 0
08月01日(金) 23 0 0 18,995 371 546 1% 2% 0
07月31日(木) 20 0 0 18,972 371 546 1% 2% 0
07月30日(水) 37 2 2 18,952 371 546 1% 2% 2
07月29日(火) 15 0 0 18,915 369 544 1% 2% 0
07月28日(月) 14 0 0 18,900 369 544 1% 2% 0
07月27日() 15 0 1 18,886 369 544 1% 2% 1
07月26日() 15 0 -1 18,871 369 543 1% 2% -1
07月25日(金) 20 0 0 18,856 369 544 1% 2% 0
07月24日(木) 19 0 -1 18,836 369 544 1% 2% -1
07月23日(水) 18 0 1 18,817 369 545 1% 2% 1
07月22日(火) 14 0 0 18,799 369 544 1% 2% 0
07月21日() 21 0 -1 18,785 369 544 1% 2% -1
07月20日() 17 0 0 18,764 369 545 1% 2% 0
07月19日() 14 0 0 18,747 369 545 1% 2% 0
07月18日(金) 13 0 1 18,733 369 545 1% 2% 1
07月17日(木) 10 0 0 18,720 369 544 1% 2% 0
07月16日(水) 19 0 0 18,710 369 544 1% 2% 0
07月15日(火) 21 0 1 18,691 369 544 1% 2% 1
07月14日(月) 24 2 0 18,670 369 543 1% 2% 0
07月13日() 19 0 -2 18,646 367 543 1% 2% -2
07月12日() 11 0 2 18,627 367 545 1% 2% 2
07月11日(金) 17 0 1 18,616 367 543 1% 2% 1
07月10日(木) 16 0 1 18,599 367 542 1% 2% 1
07月09日(水) 13 0 0 18,583 367 541 1% 2% 0
07月08日(火) 16 0 -1 18,570 367 541 1% 2% -1
07月07日(月) 18 0 1 18,554 367 542 1% 2% 1
07月06日() 24 0 0 18,536 367 541 1% 2% 0
07月05日() 17 0 1 18,512 367 541 1% 2% 1
07月04日(金) 33 0 0 18,495 367 540 1% 2% 0
07月03日(木) 20 0 0 18,462 367 540 1% 2% 0
07月02日(水) 20 0 -2 18,442 367 540 1% 2% -2
07月01日(火) 19 0 -1 18,422 367 542 1% 2% -1
06月30日(月) 27 0 0 18,403 367 543 1% 2% 0
06月29日() 21 0 -1 18,376 367 543 1% 2% -1
06月28日() 28 0 0 18,355 367 544 1% 2% 0
06月27日(金) 51 1 3 18,327 367 544 2% 2% 3
06月26日(木) 17 0 1 18,276 366 541 2% 2% 1
06月25日(水) 20 0 0 18,259 366 540 2% 2% 0
06月24日(火) 28 0 -2 18,239 366 540 2% 2% -2
06月23日(月) 21 0 1 18,211 366 542 2% 2% 1
06月22日() 15 0 0 18,190 366 541 2% 2% 0
06月21日() 23 0 -2 18,175 366 541 2% 2% -2
06月20日(金) 21 0 1 18,152 366 543 2% 2% 1
06月19日(木) 24 0 0 18,131 366 542 2% 2% 0
06月18日(水) 19 0 1 18,107 366 542 2% 2% 1
06月17日(火) 25 0 -1 18,088 366 541 2% 2% -1
06月16日(月) 27 0 -1 18,063 366 542 2% 3% -1
06月15日() 31 0 1 18,036 366 543 2% 3% 1
06月14日() 28 0 0 18,005 366 542 2% 3% 0
06月13日(金) 28 0 2 17,977 366 542 2% 3% 2
06月12日(木) 36 0 0 17,949 366 540 2% 3% 0
06月11日(水) 26 1 1 17,913 366 540 2% 3% 1
06月10日(火) 15 0 0 17,887 365 539 2% 3% 0
06月09日(月) 13 0 2 17,872 365 539 2% 3% 2
06月08日() 27 0 -2 17,859 365 537 2% 3% -2
06月07日() 14 0 0 17,832 365 539 2% 3% 0
06月06日(金) 22 0 -1 17,818 365 539 2% 3% -1
06月05日(木) 30 0 0 17,796 365 540 2% 3% 0
06月04日(水) 31 1 1 17,766 365 540 2% 3% 1
06月03日(火) 30 0 0 17,735 364 539 2% 3% 0
06月02日(月) 21 0 0 17,705 364 539 2% 3% 0
06月01日() 25 0 1 17,684 364 539 2% 3% 1
05月31日() 18 0 0 17,659 364 538 2% 3% 0
05月30日(金) 24 0 0 17,641 364 538 2% 3% 0
05月29日(木) 12 0 0 17,617 364 538 2% 3% 0
05月28日(水) 22 0 1 17,605 364 538 2% 3% 1
05月27日(火) 33 0 0 17,583 364 537 2% 3% 0
05月26日(月) 28 0 0 17,550 364 537 2% 3% 0
05月25日() 20 0 1 17,522 364 537 2% 3% 1
05月24日() 25 0 1 17,502 364 536 2% 3% 1
05月23日(金) 29 0 1 17,477 364 535 2% 3% 1
05月22日(木) 25 0 0 17,448 364 534 2% 3% 0
05月21日(水) 34 4 0 17,423 364 534 2% 3% 0
05月20日(火) 35 0 -1 17,389 360 534 2% 3% -1
05月19日(月) 22 0 0 17,354 360 535 2% 3% 0
05月18日() 38 0 1 17,332 360 535 2% 3% 1
05月17日() 30 0 0 17,294 360 534 2% 3% 0
05月16日(金) 33 0 -1 17,264 360 534 2% 3% -1
05月15日(木) 44 0 2 17,231 360 535 2% 3% 2
05月14日(水) 26 0 0 17,187 360 533 2% 3% 0
05月13日(火) 20 0 1 17,161 360 533 2% 3% 1
05月12日(月) 24 0 1 17,141 360 532 2% 3% 1
05月11日() 23 0 -1 17,117 360 531 2% 3% -1
05月10日() 30 0 -1 17,094 360 532 2% 3% -1
05月09日(金) 20 0 1 17,064 360 533 2% 3% 1
05月08日(木) 20 0 0 17,044 360 532 2% 3% 0
05月07日(水) 23 0 -1 17,024 360 532 2% 3% -1
05月06日() 27 1 1 17,001 360 533 2% 3% 1
05月05日() 16 0 1 16,974 359 532 2% 3% 1
05月04日() 23 0 2 16,958 359 531 2% 3% 2
05月03日() 17 0 0 16,935 359 529 2% 3% 0
05月02日(金) 22 0 0 16,918 359 529 2% 3% 0
05月01日(木) 9 0 -1 16,896 359 529 2% 3% -1
04月30日(水) 31 0 0 16,887 359 530 2% 3% 0
04月29日() 16 0 0 16,856 359 530 2% 3% 0
04月28日(月) 29 0 0 16,840 359 530 2% 3% 0
04月27日() 24 0 0 16,811 359 530 2% 3% 0
04月26日() 28 0 2 16,787 359 530 2% 3% 2
04月25日(金) 26 1 0 16,759 359 528 2% 3% 0
04月24日(木) 17 0 0 16,733 358 528 2% 3% 0
04月23日(水) 20 0 1 16,716 358 528 2% 3% 1
04月22日(火) 24 0 1 16,696 358 527 2% 3% 1
04月21日(月) 26 0 2 16,672 358 526 2% 3% 2
04月20日() 32 0 -2 16,646 358 524 2% 3% -2
04月19日() 26 0 0 16,614 358 526 2% 3% 0
04月18日(金) 22 0 0 16,588 358 526 2% 3% 0
04月17日(木) 16 0 1 16,566 358 526 2% 3% 1
04月16日(水) 18 0 1 16,550 358 525 2% 3% 1
04月15日(火) 18 0 1 16,532 358 524 2% 3% 1
04月14日(月) 28 0 0 16,514 358 523 2% 3% 0
04月13日() 27 0 0 16,486 358 523 2% 3% 0
04月12日() 30 0 2 16,459 358 523 2% 3% 2
04月11日(金) 45 1 1 16,429 358 521 2% 3% 1
04月10日(木) 33 0 1 16,384 357 520 2% 3% 1
04月09日(水) 27 0 0 16,351 357 519 2% 3% 0
04月08日(火) 31 0 0 16,324 357 519 2% 3% 0
04月07日(月) 26 0 0 16,293 357 519 2% 3% 0
04月06日() 23 0 0 16,267 357 519 2% 3% 0
04月05日() 25 0 0 16,244 357 519 2% 3% 0
04月04日(金) 25 0 1 16,219 357 519 2% 3% 1
04月03日(木) 28 1 1 16,194 357 518 2% 3% 1
04月02日(水) 28 0 1 16,166 356 517 2% 3% 1
04月01日(火) 34 1 0 16,138 356 516 2% 3% 0
03月31日(月) 18 0 1 16,104 355 516 2% 3% 1
03月30日() 24 0 0 16,086 355 515 2% 3% 0
03月29日() 23 0 0 16,062 355 515 2% 3% 0
03月28日(金) 28 0 0 16,039 355 515 2% 3% 0
03月27日(木) 24 0 2 16,011 355 515 2% 3% 2
03月26日(水) 42 4 -1 15,987 355 513 2% 3% -1
03月25日(火) 47 2 4 15,945 351 514 2% 3% 4
03月24日(月) 35 0 2 15,898 349 510 2% 3% 2
03月23日() 55 0 1 15,863 349 508 2% 3% 1
03月22日() 53 0 1 15,808 349 507 2% 3% 1
03月21日(金) 49 0 1 15,755 349 506 2% 3% 1
03月20日() 43 1 1 15,706 349 505 2% 3% 1
03月19日(水) 39 1 3 15,663 348 504 2% 3% 3
03月18日(火) 26 0 -1 15,624 347 501 2% 3% -1
03月17日(月) 26 0 1 15,598 347 502 2% 3% 1
03月16日() 36 0 3 15,572 347 501 2% 3% 3
03月15日() 24 0 -1 15,536 347 498 2% 3% -1
03月14日(金) 23 0 -2 15,512 347 499 2% 3% -2
03月13日(木) 22 0 0 15,489 347 501 2% 3% 0
03月12日(水) 17 0 0 15,467 347 501 2% 3% 0
03月11日(火) 25 0 -2 15,450 347 501 2% 3% -2
03月10日(月) 32 0 0 15,425 347 503 2% 3% 0
03月09日() 69 3 -1 15,393 347 503 2% 3% -1
03月08日() 24 0 0 15,324 344 504 2% 3% 0
03月07日(金) 41 1 2 15,300 344 504 2% 3% 2
03月06日(木) 24 0 0 15,259 343 502 2% 3% 0
03月05日(水) 19 0 1 15,235 343 502 2% 3% 1
03月04日(火) 10 0 -1 15,216 343 501 2% 3% -1
03月03日(月) 18 0 -1 15,206 343 502 2% 3% -1
03月02日() 21 0 2 15,188 343 503 2% 3% 2
03月01日() 25 0 -1 15,167 343 501 2% 3% -1
02月29日(金) 14 0 0 15,142 343 502 2% 3% 0
02月28日(木) 18 0 0 15,128 343 502 2% 3% 0
02月27日(水) 16 0 1 15,110 343 502 2% 3% 1
02月26日(火) 34 2 2 15,094 343 501 2% 3% 2
02月25日(月) 20 0 0 15,060 341 499 2% 3% 0
02月24日() 19 0 0 15,040 341 499 2% 3% 0
02月23日() 23 0 1 15,021 341 499 2% 3% 1
02月22日(金) 19 0 1 14,998 341 498 2% 3% 1
02月21日(木) 19 0 1 14,979 341 497 2% 3% 1
02月20日(水) 22 0 1 14,960 341 496 2% 3% 1
02月19日(火) 24 1 2 14,938 341 495 2% 3% 2
02月18日(月) 16 0 -2 14,914 340 493 2% 3% -2
02月17日() 19 0 -1 14,898 340 495 2% 3% -1
02月16日() 10 0 0 14,879 340 496 2% 3% 0
02月15日(金) 13 0 0 14,869 340 496 2% 3% 0
02月14日(木) 12 0 -1 14,856 340 496 2% 3% -1
02月13日(水) 11 0 0 14,844 340 497 2% 3% 0
02月12日(火) 21 0 0 14,833 340 497 2% 3% 0
02月11日() 20 0 1 14,812 340 497 2% 3% 1
02月10日() 17 0 0 14,792 340 496 2% 3% 0
02月09日() 23 0 -1 14,775 340 496 2% 3% -1
02月08日(金) 25 0 -1 14,752 340 497 2% 3% -1
02月07日(木) 19 0 0 14,727 340 498 2% 3% 0
02月06日(水) 17 0 0 14,708 340 498 2% 3% 0
02月05日(火) 19 0 -1 14,691 340 498 2% 3% -1
02月04日(月) 21 0 -2 14,672 340 499 2% 3% -2
02月03日() 28 0 1 14,651 340 501 2% 3% 1
02月02日() 26 0 1 14,623 340 500 2% 3% 1
02月01日(金) 22 0 0 14,597 340 499 2% 3% 0
01月31日(木) 33 0 2 14,575 340 499 2% 3% 2
01月30日(水) 33 0 0 14,542 340 497 2% 3% 0
01月29日(火) 29 0 0 14,509 340 497 2% 3% 0
01月28日(月) 25 0 0 14,480 340 497 2% 3% 0
01月27日() 17 0 0 14,455 340 497 2% 3% 0
01月26日() 19 0 1 14,438 340 497 2% 3% 1
01月25日(金) 23 0 -1 14,419 340 496 2% 3% -1
01月24日(木) 27 0 -1 14,396 340 497 2% 3% -1
01月23日(水) 17 0 -1 14,369 340 498 2% 3% -1
01月22日(火) 31 0 0 14,352 340 499 2% 3% 0
01月21日(月) 51 1 4 14,321 340 499 2% 3% 4
01月20日() 41 1 1 14,270 339 495 2% 3% 1
01月19日() 38 2 2 14,229 338 494 2% 3% 2
01月18日(金) 21 0 -1 14,191 336 492 2% 3% -1
01月17日(木) 28 0 1 14,170 336 493 2% 3% 1
01月16日(水) 26 0 -1 14,142 336 492 2% 3% -1
01月15日(火) 65 1 1 14,116 336 493 2% 3% 1
01月14日() 31 0 0 14,051 335 492 2% 3% 0
01月13日() 35 0 0 14,020 335 492 2% 3% 0
01月12日() 36 1 1 13,985 335 492 2% 3% 1
01月11日(金) 36 1 1 13,949 334 491 2% 3% 1
01月10日(木) 27 0 1 13,913 333 490 2% 3% 1
01月09日(水) 43 0 -1 13,886 333 489 2% 3% -1
01月08日(火) 33 1 2 13,843 333 490 2% 3% 2
01月07日(月) 22 0 1 13,810 332 488 2% 3% 1
01月06日() 21 0 0 13,788 332 487 2% 3% 0
01月05日() 19 0 0 13,767 332 487 2% 3% 0
01月04日(金) 20 0 0 13,748 332 487 2% 3% 0
01月03日(木) 32 0 1 13,728 332 487 2% 3% 1
01月02日(水) 21 0 1 13,696 332 486 2% 3% 1
01月01日() 33 0 1 13,675 332 485 2% 3% 1
12月31日(月) 30 0 -1 13,642 332 484 2% 3% -1
12月30日() 47 0 -1 13,612 332 485 2% 3% -1
12月29日() 44 1 -1 13,565 332 486 2% 3% -1
12月28日(金) 0 0 0 13,521 331 487 2% 3% 0
12月27日(木) 48 1 1 13,521 331 487 2% 3% 1
12月26日(水) 30 0 -1 13,473 330 486 2% 3% -1
12月25日(火) 27 0 0 13,443 330 487 2% 3% 0
12月24日() 38 0 1 13,416 330 487 2% 3% 1
12月23日() 58 1 1 13,378 330 486 2% 3% 1
12月22日() 59 0 0 13,320 329 485 2% 3% 0
12月21日(金) 48 0 2 13,261 329 485 2% 3% 2
12月20日(木) 28 0 -1 13,213 329 483 2% 3% -1
12月19日(水) 34 0 -1 13,185 329 484 2% 3% -1
12月18日(火) 29 0 2 13,151 329 485 2% 3% 2
12月17日(月) 31 0 -2 13,122 329 483 2% 3% -2
12月16日() 67 1 5 13,091 329 485 2% 3% 5
12月15日() 43 0 2 13,024 328 480 2% 3% 2
12月14日(金) 48 0 1 12,981 328 478 2% 3% 1
12月13日(木) 80 1 2 12,933 328 477 2% 3% 2
12月12日(水) 34 0 0 12,853 327 475 2% 3% 0
12月11日(火) 43 1 1 12,819 327 475 2% 3% 1
12月10日(月) 61 0 2 12,776 326 474 2% 3% 2
12月09日() 40 0 0 12,715 326 472 2% 3% 0
12月08日() 36 0 0 12,675 326 472 2% 3% 0
12月07日(金) 52 0 4 12,639 326 472 2% 3% 4
12月06日(木) 50 0 0 12,587 326 468 2% 3% 0
12月05日(水) 31 0 1 12,537 326 468 2% 3% 1
12月04日(火) 59 2 2 12,506 326 467 2% 3% 2
12月03日(月) 38 0 -1 12,447 324 465 2% 3% -1
12月02日() 63 0 3 12,409 324 466 2% 3% 3
12月01日() 62 2 2 12,346 324 463 2% 3% 2
11月30日(金) 46 0 0 12,284 322 461 2% 3% 0
11月29日(木) 35 0 2 12,238 322 461 2% 3% 2
11月28日(水) 37 0 1 12,203 322 459 2% 3% 1
11月27日(火) 39 0 0 12,166 322 458 2% 3% 0
11月26日(月) 40 0 1 12,127 322 458 2% 3% 1
11月25日() 59 0 1 12,087 322 457 2% 3% 1
11月24日() 52 0 3 12,028 322 456 2% 3% 3
11月23日() 137 1 4 11,976 322 453 2% 3% 4
11月22日(木) 152 4 -1 11,839 321 449 2% 3% -1
11月21日(水) 121 1 3 11,687 317 450 2% 3% 3
11月20日(火) 325 0 10 11,566 316 447 2% 3% 10
11月19日(月) 324 3 11 11,241 316 437 2% 3% 11
11月18日() 374 10 3 10,917 313 426 2% 3% 3
11月17日() 490 8 13 10,543 303 423 2% 4% 13
11月16日(金) 43 0 0 10,053 295 410 2% 4% 0
11月15日(木) 49 0 1 10,010 295 410 2% 4% 1
11月14日(水) 65 0 6 9,961 295 409 2% 4% 6
11月13日(火) 62 0 3 9,896 295 403 2% 4% 3
11月12日(月) 49 0 -1 9,834 295 400 2% 4% -1
11月11日() 80 1 6 9,785 295 401 3% 4% 6
11月10日() 46 0 2 9,705 294 395 3% 4% 2
11月09日(金) 73 1 3 9,659 294 393 3% 4% 3
11月08日(木) 62 1 0 9,586 293 390 3% 4% 0
11月07日(水) 37 0 0 9,524 292 390 3% 4% 0
11月06日(火) 52 0 -1 9,487 292 390 3% 4% -1
11月05日(月) 109 3 4 9,435 292 391 3% 4% 4
11月04日() 75 0 1 9,326 289 387 3% 4% 1
11月03日() 72 0 4 9,251 289 386 3% 4% 4
11月02日(金) 86 0 4 9,179 289 382 3% 4% 4
11月01日(木) 108 2 2 9,093 289 378 3% 4% 2
10月31日(水) 80 0 2 8,985 287 376 3% 4% 2
10月30日(火) 83 0 3 8,905 287 374 3% 4% 3
10月29日(月) 100 1 5 8,822 287 371 3% 4% 5
10月28日() 165 0 1 8,722 286 366 3% 4% 1
10月27日() 48 1 3 8,557 286 365 3% 4% 3
10月26日(金) 63 1 1 8,509 285 362 3% 4% 1
10月25日(木) 68 1 3 8,446 284 361 3% 4% 3
10月24日(水) 44 0 1 8,378 283 358 3% 4% 1
10月23日(火) 41 0 0 8,334 283 357 3% 4% 0
10月22日(月) 75 1 1 8,293 283 357 3% 4% 1
10月21日() 76 2 1 8,218 282 356 3% 4% 1
10月20日() 47 0 1 8,142 280 355 3% 4% 1
10月19日(金) 57 2 3 8,095 280 354 3% 4% 3
10月18日(木) 54 0 2 8,038 278 351 3% 4% 2
10月17日(水) 79 1 3 7,984 278 349 3% 4% 3
10月16日(火) 44 0 2 7,905 277 346 3% 4% 2
10月15日(月) 106 0 1 7,861 277 344 3% 4% 1
10月14日() 0 0 0 7,755 277 343 3% 4% 0
10月13日() 34 1 0 7,755 277 343 3% 4% 0
10月12日(金) 47 0 4 7,721 276 343 3% 4% 4
10月11日(木) 7,674 276 339 3% 4%
(57日分省略されました)
08月14日(火) 961 63 45 961 63 45 6% 4% 45 0

関連動画 ( 1 )

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.