【PV】 とある科学の超電磁砲 OP fripSide 「only my railgun」

sm8700756

動画情報

【PV】 とある科学の超電磁砲 OP  fripSide 「only my railgun」

タイトル
【PV】 とある科学の超電磁砲 OP fripSide 「only my railgun」 ニコニコ動画でタイトルを検索
144 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/09/02 14:44:56)
動画ID
sm8700756 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2009年11月03日 16:40:27 [303日経過]
再生時間
4分24秒
投稿者
もらら(8)
説明文

<font color=#0000ff>6/29<br />こんなの作ってみた<br /><br />左:YUI 右:Lia Angelbeats! 「My Soul, Your Beats!」→ sm11230279:chart<br />左:ランカ 右:シェリル マクロスF 「ライオン」 → sm11220832:chart<br /><br /></font><br /><br />fripSideオフィシャル⇒ http://www.geneonuniversal.jp/rondorobe/music/fripside/index.html<br />なんじょるのblog⇒ http://blog.livedoor.jp/yoshino712/<br />マギーblog⇒ http://ameblo.jp/maggy-shinji/<br /><br />超電磁砲のコミュが消えていて、復活する感じがなかったので新たに作ってみました。<br />co238145<br /><br />オリコン週間3位記録<br />http://www.oricon.co.jp/search/result.php?kbn=js&types=rnk&year=2009&month=11&week=3&submit4.x=32&submit4.y=9<br /><br />うpしたものたち<br />mylist/15944126</font>

登録タグ

(2010/07/15 18:46:55) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
09月03日(金) 2,015 26 33 233 1,359,540 56,730 174 40,687 4% 2% 33
09月02日(木) 2,135 40 23 234 1,357,525 56,704 173 40,654 4% 2% 23
09月01日(水) 2,271 95 42 235 1,355,390 56,664 173 40,631 4% 2% 42
08月31日(火) 2,328 37 23 235 1,353,119 56,569 173 40,589 4% 2% 23
08月30日(月) 2,321 40 18 236 1,350,791 56,532 173 40,566 4% 3% 18
08月29日() 2,234 27 16 236 1,348,470 56,492 173 40,548 4% 3% 16
08月28日() 2,169 34 7 236 1,346,236 56,465 172 40,532 4% 3% 7
08月27日(金) 2,126 39 31 236 1,344,067 56,431 172 40,525 4% 3% 31
08月26日(木) 1,986 23 20 237 1,341,941 56,392 171 40,494 4% 3% 20
08月25日(水) 2,171 64 27 237 1,339,955 56,369 171 40,474 4% 3% 27
08月24日(火) 2,258 30 43 239 1,337,784 56,305 171 40,447 4% 3% 43
08月23日(月) 1,977 33 36 239 1,335,526 56,275 171 40,404 4% 3% 36
08月22日() 2,422 97 17 240 1,333,549 56,242 171 40,368 4% 3% 17
08月21日() 2,829 53 61 240 1,331,127 56,145 171 40,351 4% 3% 61
08月20日(金) 3,090 30 54 240 1,328,298 56,092 171 40,290 4% 3% 54
08月19日(木) 3,142 37 46 242 1,325,208 56,062 171 40,236 4% 3% 46
08月18日(水) 3,286 67 67 242 1,322,066 56,025 171 40,190 4% 3% 67
08月17日(火) 2,966 104 69 242 1,318,780 55,958 172 40,123 4% 3% 69
08月16日(月) 2,474 44 52 243 1,315,814 55,854 172 40,054 4% 3% 52
08月15日() 1,880 86 50 243 1,313,340 55,810 172 40,002 4% 3% 50
08月14日() 1,696 75 19 244 1,311,460 55,724 172 39,952 4% 3% 19
08月13日(金) 1,453 28 9 244 1,309,764 55,649 172 39,933 4% 3% 9
08月12日(木) 1,496 24 11 244 1,308,311 55,621 172 39,924 4% 3% 11
08月11日(水) 1,664 80 15 245 1,306,815 55,597 172 39,913 4% 3% 15
08月10日(火) 1,688 100 26 245 1,305,151 55,517 171 39,898 4% 3% 26
08月09日(月) 1,583 28 -1 245 1,303,463 55,417 171 39,872 4% 3% -1
08月08日() 1,683 77 24 245 1,301,880 55,389 171 39,873 4% 3% 24
08月07日() 1,532 39 17 245 1,300,197 55,312 171 39,849 4% 3% 17
08月06日(金) 1,775 57 35 245 1,298,665 55,273 171 39,832 4% 3% 35
08月05日(木) 1,912 59 4 245 1,296,890 55,216 171 39,797 4% 3% 4
08月04日(水) 1,834 55 18 245 1,294,978 55,157 171 39,793 4% 3% 18
08月03日(火) 1,901 73 20 245 1,293,144 55,102 172 39,775 4% 3% 20
08月02日(月) 1,996 141 26 246 1,291,243 55,029 173 39,755 4% 3% 26
08月01日() 1,576 19 21 247 1,289,247 54,888 173 39,729 4% 3% 21
07月31日() 1,726 44 27 247 1,287,671 54,869 173 39,708 4% 3% 27
07月30日(金) 1,630 31 37 247 1,285,945 54,825 174 39,681 4% 3% 37
07月29日(木) 1,417 47 16 247 1,284,315 54,794 174 39,644 4% 3% 16
07月28日(水) 1,462 27 15 247 1,282,898 54,747 173 39,628 4% 3% 15
07月27日(火) 1,624 91 12 247 1,281,436 54,720 173 39,613 4% 3% 12
07月26日(月) 1,893 33 29 248 1,279,812 54,629 173 39,601 4% 3% 29
07月25日() 1,672 35 18 249 1,277,919 54,596 173 39,572 4% 3% 18
07月24日() 1,373 105 2 248 1,276,247 54,561 173 39,554 4% 3% 2
07月23日(金) 1,506 28 14 247 1,274,874 54,456 173 39,552 4% 3% 14
07月22日(木) 1,421 105 24 248 1,273,368 54,428 173 39,538 4% 3% 24
07月21日(水) 1,634 69 22 249 1,271,947 54,323 173 39,514 4% 3% 22
07月20日(火) 1,672 17 23 249 1,270,313 54,254 171 39,492 4% 3% 23
07月19日() 1,700 45 12 249 1,268,641 54,237 171 39,469 4% 3% 12
07月18日() 1,795 26 20 249 1,266,941 54,192 171 39,457 4% 3% 20
07月17日() 1,345 35 13 249 1,265,146 54,166 171 39,437 4% 3% 13
07月16日(金) 1,329 46 3 250 1,263,801 54,131 171 39,424 4% 3% 3
07月15日(木) 1,478 22 6 251 1,262,472 54,085 171 39,421 4% 3% 6
07月14日(水) 1,447 28 10 249 1,260,994 54,063 171 39,415 4% 3% 10
07月13日(火) 1,583 60 18 250 1,259,547 54,035 171 39,405 4% 3% 18
07月12日(月) 1,839 37 22 250 1,257,964 53,975 171 39,387 4% 3% 22
07月11日() 1,702 43 6 250 1,256,125 53,938 171 39,365 4% 3% 6
07月10日() 1,401 27 16 250 1,254,423 53,895 171 39,359 4% 3% 16
07月09日(金) 1,257 13 29 250 1,253,022 53,868 169 39,343 4% 3% 29
07月08日(木) 1,411 15 28 250 1,251,765 53,855 169 39,314 4% 3% 28
07月07日(水) 1,273 42 10 251 1,250,354 53,840 169 39,286 4% 3% 10
07月06日(火) 1,268 23 7 251 1,249,081 53,798 169 39,276 4% 3% 7
07月05日(月) 1,468 6 6 250 1,247,813 53,775 166 39,269 4% 3% 6
07月04日() 1,537 7 5 250 1,246,345 53,769 167 39,263 4% 3% 5
07月03日() 1,280 23 12 250 1,244,808 53,762 167 39,258 4% 3% 12
07月02日(金) 1,230 25 19 250 1,243,528 53,739 167 39,246 4% 3% 19
07月01日(木) 1,261 21 4 250 1,242,298 53,714 167 39,227 4% 3% 4
06月30日(水) 1,125 13 14 250 1,241,037 53,693 166 39,223 4% 3% 14
06月29日(火) 1,308 10 25 249 1,239,912 53,680 166 39,209 4% 3% 25
06月28日(月) 1,399 82 6 249 1,238,604 53,670 165 39,184 4% 3% 6
06月27日() 1,605 27 3 249 1,237,205 53,588 165 39,178 4% 3% 3
06月26日() 1,385 24 26 249 1,235,600 53,561 165 39,175 4% 3% 26
06月25日(金) 1,426 21 10 249 1,234,215 53,537 165 39,149 4% 3% 10
06月24日(木) 1,468 30 14 249 1,232,789 53,516 165 39,139 4% 3% 14
06月23日(水) 1,522 21 19 249 1,231,321 53,486 164 39,125 4% 3% 19
06月22日(火) 1,875 44 25 249 1,229,799 53,465 163 39,106 4% 3% 25
06月21日(月) 2,077 26 24 249 1,227,924 53,421 163 39,081 4% 3% 24
06月20日() 2,046 33 21 249 1,225,847 53,395 163 39,057 4% 3% 21
06月19日() 1,533 14 15 249 1,223,801 53,362 163 39,036 4% 3% 15
06月18日(金) 1,448 41 5 249 1,222,268 53,348 163 39,021 4% 3% 5
06月17日(木) 1,431 25 17 249 1,220,820 53,307 163 39,016 4% 3% 17
06月16日(水) 1,489 17 17 249 1,219,389 53,282 163 38,999 4% 3% 17
06月15日(火) 1,482 33 20 249 1,217,900 53,265 163 38,982 4% 3% 20
06月14日(月) 1,658 47 20 249 1,216,418 53,232 163 38,962 4% 3% 20
06月13日() 1,630 24 5 249 1,214,760 53,185 161 38,942 4% 3% 5
06月12日() 1,328 38 19 249 1,213,130 53,161 160 38,937 4% 3% 19
06月11日(金) 1,226 22 10 249 1,211,802 53,123 160 38,918 4% 3% 10
06月10日(木) 1,271 41 12 249 1,210,576 53,101 160 38,908 4% 3% 12
06月09日(水) 1,555 31 29 249 1,209,305 53,060 160 38,896 4% 3% 29
06月08日(火) 1,693 46 22 249 1,207,750 53,029 160 38,867 4% 3% 22
06月07日(月) 1,707 43 21 249 1,206,057 52,983 160 38,845 4% 3% 21
06月06日() 1,714 23 10 248 1,204,350 52,940 160 38,824 4% 3% 10
06月05日() 1,404 15 20 248 1,202,636 52,917 159 38,814 4% 3% 20
06月04日(金) 1,555 96 10 248 1,201,232 52,902 159 38,794 4% 3% 10
06月03日(木) 1,435 26 12 249 1,199,677 52,806 160 38,784 4% 3% 12
06月02日(水) 249 1,198,242 52,780 160 38,772 4% 3% -3
06月01日(火) 1,463 25 17 248 1,196,651 52,764 160 38,775 4% 3% 17
05月31日(月) 1,870 30 21 248 1,195,188 52,739 159 38,758 4% 3% 21
05月30日() 1,980 54 17 248 1,193,318 52,709 159 38,737 4% 3% 17
05月29日() 1,615 35 10 249 1,191,338 52,655 159 38,720 4% 3% 10
05月28日(金) 1,525 21 21 249 1,189,723 52,620 159 38,710 4% 3% 21
05月27日(木) 1,647 193 27 249 1,188,198 52,599 159 38,689 4% 3% 27
05月26日(水) 1,680 42 17 251 1,186,551 52,406 159 38,662 4% 3% 17
05月25日(火) 1,794 46 2 252 1,184,871 52,364 159 38,645 4% 3% 2
05月24日(月) 2,217 33 33 251 1,183,077 52,318 159 38,643 4% 3% 33
05月23日() 1,939 68 19 251 1,180,860 52,285 159 38,610 4% 3% 19
05月22日() 1,686 24 10 250 1,178,921 52,217 158 38,591 4% 3% 10
05月21日(金) 1,851 29 40 250 1,177,235 52,193 157 38,581 4% 3% 40
05月20日(木) 1,798 32 46 250 1,175,384 52,164 157 38,541 4% 3% 46
05月19日(水) 1,529 15 15 251 1,173,586 52,132 157 38,495 4% 3% 15
05月18日(火) 1,502 32 12 251 1,172,057 52,117 157 38,480 4% 3% 12
05月17日(月) 2,131 24 20 251 1,170,555 52,085 157 38,468 4% 3% 20
05月16日() 1,659 42 18 251 1,168,424 52,061 156 38,448 4% 3% 18
05月15日() 1,401 10 5 251 1,166,765 52,019 155 38,430 4% 3% 5
05月14日(金) 1,577 28 28 252 1,165,364 52,009 154 38,425 4% 3% 28
05月13日(木) 252 1,163,787 51,981 153 38,397 4% 3% 6
05月12日(水) 1,742 23 33 252 1,161,966 51,953 153 38,391 4% 3% 33
05月11日(火) 1,498 36 29 252 1,160,224 51,930 153 38,358 4% 3% 29
05月10日(月) 2,101 55 39 251 1,158,726 51,894 153 38,329 4% 3% 39
05月09日() 2,423 68 47 252 1,156,625 51,839 153 38,290 4% 3% 47
05月08日() 1,984 46 36 252 1,154,202 51,771 153 38,243 4% 3% 36
05月07日(金) 1,851 21 16 253 1,152,218 51,725 153 38,207 4% 3% 16
05月06日(木) 2,287 34 28 255 1,150,367 51,704 152 38,191 4% 3% 28
05月05日() 1,843 17 22 255 1,148,080 51,670 152 38,163 4% 3% 22
05月04日() 1,793 16 19 255 1,146,237 51,653 152 38,141 4% 3% 19
05月03日() 2,090 23 34 257 1,144,444 51,637 153 38,122 4% 3% 34
05月02日() 2,217 50 32 257 1,142,354 51,614 153 38,088 4% 3% 32
05月01日() 1,937 56 33 259 1,140,137 51,564 153 38,056 4% 3% 33
04月30日(金) 2,225 33 54 259 1,138,200 51,508 153 38,023 4% 3% 54
04月29日() 1,698 31 31 259 1,135,975 51,475 153 37,969 4% 3% 31
04月28日(水) 1,807 31 41 260 1,134,277 51,444 153 37,938 4% 3% 41
04月27日(火) 1,814 56 39 260 1,132,470 51,413 153 37,897 4% 3% 39
04月26日(月) 2,441 49 40 261 1,130,656 51,357 152 37,858 4% 3% 40
04月25日() 2,310 39 25 263 1,128,215 51,308 152 37,818 4% 3% 25
04月24日() 1,810 20 46 263 1,125,905 51,269 152 37,793 4% 3% 46
04月23日(金) 1,955 43 19 263 1,124,095 51,249 152 37,747 4% 3% 19
04月22日(木) 1,838 27 13 264 1,122,140 51,206 152 37,728 4% 3% 13
04月21日(水) 2,023 17 42 264 1,120,302 51,179 152 37,715 4% 3% 42
04月20日(火) 1,934 28 41 264 1,118,279 51,162 151 37,673 4% 3% 41
04月19日(月) 2,411 23 48 264 1,116,345 51,134 151 37,632 4% 3% 48
04月18日() 2,389 35 53 264 1,113,934 51,111 151 37,584 4% 3% 53
04月17日() 1,959 29 33 264 1,111,545 51,076 151 37,531 4% 3% 33
04月16日(金) 2,081 44 34 264 1,109,586 51,047 151 37,498 4% 3% 34
04月15日(木) 1,974 48 43 264 1,107,505 51,003 151 37,464 4% 3% 43
04月14日(水) 1,981 37 33 264 1,105,531 50,955 150 37,421 4% 3% 33
04月13日(火) 2,119 65 38 264 1,103,550 50,918 150 37,388 4% 3% 38
04月12日(月) 2,750 141 42 264 1,101,431 50,853 150 37,350 4% 3% 42
04月11日() 3,042 68 66 263 1,098,681 50,712 150 37,308 4% 3% 66
04月10日() 2,547 54 49 265 1,095,639 50,644 150 37,242 4% 3% 49
04月09日(金) 2,502 38 44 266 1,093,092 50,590 150 37,193 4% 3% 44
04月08日(木) 2,894 73 52 266 1,090,590 50,552 151 37,149 4% 3% 52
04月07日(水) 3,334 110 62 265 1,087,696 50,479 151 37,097 4% 3% 62
04月06日(火) 287 3,529 119 105 268 1,084,362 50,369 151 37,035 4% 3% 105
04月05日(月) 3,516 99 91 270 1,080,833 50,250 151 36,930 4% 3% 91
04月04日() 3,163 91 88 271 1,077,317 50,151 153 36,839 4% 3% 88
04月03日() 3,139 157 79 271 1,074,154 50,060 154 36,751 4% 3% 79
04月02日(金) 3,012 66 59 272 1,071,015 49,903 154 36,672 4% 3% 59
04月01日(木) 3,054 54 60 274 1,068,003 49,837 154 36,613 4% 3% 60
03月31日(水) 3,263 67 94 274 1,064,949 49,783 154 36,553 4% 3% 94
03月30日(火) 3,199 87 81 273 1,061,686 49,716 154 36,459 4% 3% 81
03月29日(月) 3,529 73 83 274 1,058,487 49,629 154 36,378 4% 3% 83
03月28日() 3,762 55 90 275 1,054,958 49,556 156 36,295 4% 3% 90
03月27日() 3,474 81 78 277 1,051,196 49,501 159 36,205 4% 3% 78
03月26日(金) 3,353 77 95 278 1,047,722 49,420 159 36,127 4% 3% 95
03月25日(木) 285 3,810 92 289 110 279 1,044,369 49,343 159 36,032 4% 3% 110
03月24日(水) 271 3,910 91 81 281 1,040,559 49,251 161 35,922 4% 3% 81
03月23日(火) 276 4,310 98 264 130 283 1,036,649 49,160 161 35,841 4% 3% 130
03月22日() 291 3,849 83 282 115 285 1,032,339 49,062 162 35,711 4% 3% 115
03月21日() 3,594 99 85 286 1,028,490 48,979 161 35,596 4% 3% 85
03月20日() 2,750 48 47 291 1,024,896 48,880 164 35,511 4% 3% 47
03月19日(金) 2,519 105 49 293 1,022,146 48,832 164 35,464 4% 3% 49
03月18日(木) 2,581 148 48 295 1,019,627 48,727 163 35,415 4% 3% 48
03月17日(水) 2,647 112 48 295 1,017,046 48,579 163 35,367 4% 3% 48
03月16日(火) 2,811 137 49 298 1,014,399 48,467 163 35,319 4% 3% 49
03月15日(月) 3,205 120 56 298 1,011,588 48,330 163 35,270 4% 3% 56
03月14日() 3,425 142 56 299 1,008,383 48,210 163 35,214 4% 3% 56
03月13日() 286 3,482 247 89 301 1,004,958 48,068 163 35,158 4% 3% 89
03月12日(金) 210 4,640 44 1,987 262 129 301 1,001,476 47,821 163 35,069 4% 3% 129
03月11日(木) 253 4,117 168 603 98 304 996,836 45,834 165 34,940 4% 3% 98
03月10日(水) 236 4,322 259 277 128 307 992,719 45,231 166 34,842 4% 3% 128
03月09日(火) 229 4,414 227 215 143 312 988,397 44,972 168 34,714 4% 3% 143
03月08日(月) 233 4,763 135 248 144 317 983,983 44,745 169 34,571 4% 3% 144
03月07日() 291 4,275 88 277 123 317 979,220 44,610 170 34,427 4% 3% 123
03月06日() 3,152 176 89 317 974,945 44,522 170 34,304 4% 3% 89
03月05日(金) 3,379 50 64 318 971,793 44,346 170 34,215 4% 3% 64
03月04日(木) 3,156 79 82 318 968,414 44,296 170 34,151 4% 3% 82
03月03日(水) 3,506 118 70 318 965,258 44,217 169 34,069 4% 3% 70
03月02日(火) 3,791 78 80 321 961,752 44,099 170 33,999 4% 3% 80
03月01日(月) 274 4,523 102 122 323 957,961 44,021 171 33,919 4% 3% 122
02月28日() 275 4,438 73 104 325 953,438 43,919 172 33,797 4% 3% 104
02月27日() 298 3,591 57 99 328 949,000 43,846 172 33,693 4% 3% 99
02月26日(金) 258 3,955 59 88 328 945,409 43,789 172 33,594 4% 3% 88
02月25日(木) 249 4,038 76 246 129 330 941,454 43,730 172 33,506 4% 3% 129
02月24日(水) 233 4,739 114 230 143 331 937,416 43,654 173 33,377 4% 3% 143
02月23日(火) 155 6,965 209 166 209 333 932,677 43,540 174 33,234 4% 3% 209
02月22日(月) 100 10,713 258 101 348 336 925,712 43,331 174 33,025 4% 3% 348
02月21日() 101 12,033 245 84 395 342 914,999 43,073 178 32,677 4% 3% 395
02月20日() 96 9,970 173 481 91 371 356 902,966 42,828 183 32,282 4% 3% 371
02月19日(金) 83 12,605 240 372 82 411 362 892,996 42,347 189 31,911 4% 3% 411
02月18日(木) 62 16,322 200 452 47 581 372 880,391 41,975 192 31,500 4% 3% 581
02月17日(水) 90 12,105 247 87 414 387 864,069 41,523 202 30,919 4% 3% 414
02月16日(火) 3,137 62 57 399 851,964 41,276 207 30,505 4% 3% 57
02月15日(月) 3,791 106 66 403 848,827 41,214 207 30,448 4% 3% 66
02月14日() 3,823 140 108 407 845,036 41,108 207 30,382 4% 3% 108
02月13日() 3,406 49 97 407 841,213 40,968 207 30,274 4% 3% 97
02月12日(金) 3,848 118 111 412 837,807 40,919 208 30,177 4% 3% 111
02月11日() 3,594 142 288 114 415 833,959 40,801 211 30,066 4% 3% 114
02月10日(水) 3,237 96 70 417 830,365 40,659 211 29,952 4% 3% 70
02月09日(火) 3,185 103 70 419 827,128 40,563 212 29,882 4% 3% 70
02月08日(月) 3,927 96 76 420 823,943 40,460 211 29,812 4% 3% 76
02月07日() 287 4,184 173 289 112 424 820,016 40,364 212 29,736 4% 3% 112
02月06日() 276 3,757 106 250 109 430 815,832 40,191 213 29,624 4% 3% 109
02月05日(金) 237 4,244 137 217 130 433 812,075 40,085 215 29,515 4% 3% 130
02月04日(木) 224 4,747 204 227 139 435 807,831 39,948 218 29,385 4% 3% 139
02月03日(水) 219 4,541 158 268 114 439 803,084 39,744 219 29,246 4% 3% 114
02月02日(火) 260 4,470 152 109 447 798,543 39,586 219 29,132 4% 3% 109
02月01日(月) 3,207 87 60 447 794,073 39,434 221 29,023 4% 3% 60
01月31日() 2,514 128 10 449 790,866 39,347 222 28,963 4% 3% 10
01月30日() 1,738 114 8 450 788,352 39,219 221 28,953 4% 3% 8
01月29日(金) 2,169 127 25 452 786,614 39,105 221 28,945 4% 3% 25
01月28日(木) 2,369 126 12 454 784,445 38,978 221 28,920 4% 3% 12
01月27日(水) 2,337 97 30 454 782,076 38,852 221 28,908 4% 3% 30
01月26日(火) 2,611 170 20 456 779,739 38,755 220 28,878 4% 3% 20
01月25日(月) 3,426 259 38 460 777,128 38,585 219 28,858 4% 3% 38
01月24日() 2,846 203 47 463 773,702 38,326 219 28,820 4% 3% 47
01月23日() 2,275 221 17 467 770,856 38,123 221 28,773 4% 3% 17
01月22日(金) 2,708 266 29 470 768,581 37,902 221 28,756 4% 3% 29
01月21日(木) 3,234 195 44 476 765,873 37,636 222 28,727 4% 3% 44
01月20日(水) 280 3,365 115 67 479 762,639 37,441 221 28,683 4% 3% 67
01月19日(火) 287 3,232 69 73 484 759,274 37,326 222 28,616 4% 3% 73
01月18日(月) 262 4,258 136 253 122 485 756,042 37,257 222 28,543 4% 3% 122
01月17日() 238 4,731 82 220 135 489 751,784 37,121 224 28,421 4% 3% 135
01月16日() 227 3,843 148 208 117 496 747,053 37,039 225 28,286 4% 3% 117
01月15日(金) 253 3,437 79 270 94 497 743,210 36,891 229 28,169 4% 3% 94
01月14日(木) 202 4,516 76 169 144 500 739,773 36,812 231 28,075 4% 3% 144
01月13日(水) 175 5,105 127 144 183 509 735,257 36,736 231 27,931 4% 3% 183
01月12日(火) 221 5,382 131 194 156 520 730,152 36,609 234 27,748 5% 3% 156
01月11日() 240 4,546 87 243 125 524 724,770 36,478 238 27,592 5% 3% 125
01月10日() 280 4,001 77 83 530 720,224 36,391 240 27,467 5% 3% 83
01月09日() 271 3,319 61 85 540 716,223 36,314 241 27,384 5% 3% 85
01月08日(金) 254 3,741 232 87 543 712,904 36,253 242 27,299 5% 3% 87
01月07日(木) 166 5,800 256 157 181 552 709,163 36,021 243 27,212 5% 3% 181
01月06日(水) 160 6,596 247 176 171 562 703,363 35,765 245 27,031 5% 3% 171
01月05日(火) 153 6,525 188 121 213 568 696,767 35,518 250 26,860 5% 3% 213
01月04日(月) 118 8,597 276 338 91 300 584 690,242 35,330 251 26,647 5% 3% 300
01月03日() 208 4,373 113 185 126 595 681,645 34,992 260 26,347 5% 3% 126
01月02日() 239 3,877 89 253 114 604 677,272 34,879 262 26,221 5% 3% 114
01月01日() 233 4,091 119 292 103 612 673,395 34,790 264 26,107 5% 3% 103
12月31日(木) 222 4,391 68 253 112 621 669,304 34,671 266 26,004 5% 3% 112
12月30日(水) 194 4,678 94 200 130 625 664,913 34,603 267 25,892 5% 3% 130
12月29日(火) 201 4,671 229 172 162 638 660,235 34,509 269 25,762 5% 3% 162
12月28日(月) 215 5,000 62 241 146 643 655,564 34,280 273 25,600 5% 3% 146
12月27日() 200 4,879 202 185 165 653 650,564 34,218 277 25,454 5% 3% 165
12月26日() 230 4,207 186 92 665 645,685 34,016 281 25,289 5% 3% 92
12月25日(金) 242 4,046 254 216 134 673 641,478 33,830 285 25,197 5% 3% 134
12月24日(木) 211 5,198 122 185 156 679 637,432 33,576 290 25,063 5% 3% 156
12月23日() 179 4,883 290 176 143 688 632,234 33,454 293 24,907 5% 3% 143
12月22日(火) 214 4,470 93 206 124 697 627,351 33,164 296 24,764 5% 3% 124
12月21日(月) 203 5,295 116 182 164 705 622,881 33,071 298 24,640 5% 3% 164
12月20日() 221 4,820 117 200 153 718 617,586 32,955 301 24,476 5% 3% 153
12月19日() 208 3,921 66 191 113 729 612,766 32,838 306 24,323 5% 3% 113
12月18日(金) 178 4,837 85 119 194 736 608,845 32,772 309 24,210 5% 3% 194
12月17日(木) 179 5,428 148 121 224 745 604,008 32,687 312 24,016 5% 3% 224
12月16日(水) 160 5,451 144 133 212 751 598,580 32,539 318 23,792 5% 3% 212
12月15日(火) 176 5,406 271 143 180 761 593,129 32,395 322 23,580 5% 3% 180
12月14日(月) 170 7,013 240 167 174 773 587,723 32,124 326 23,400 5% 3% 174
12月13日() 172 6,202 236 147 195 786 580,710 31,884 330 23,226 5% 3% 195
12月12日() 224 4,293 144 227 108 804 574,508 31,648 331 23,031 5% 4% 108
12月11日(金) 212 4,303 111 223 115 812 570,215 31,504 335 22,923 5% 4% 115
12月10日(木) 137 6,776 218 153 176 827 565,912 31,393 338 22,808 5% 4% 176
12月09日(水) 130 7,762 300 122 227 838 559,136 31,175 341 22,632 5% 4% 227
12月08日(火) 198 5,128 189 142 199 864 551,374 30,875 351 22,405 5% 4% 199
12月07日(月) 184 6,712 219 134 248 876 546,246 30,686 356 22,206 5% 4% 248
12月06日() 198 6,024 152 165 193 897 539,534 30,467 361 21,958 5% 4% 193
12月05日() 224 4,489 90 192 138 921 533,510 30,315 364 21,765 5% 4% 138
12月04日(金) 123 7,537 197 109 227 936 529,021 30,225 378 21,627 5% 4% 227
12月03日(木) 126 7,872 239 102 273 969 521,484 30,028 381 21,400 5% 4% 273
12月02日(水) 92 9,825 222 401 70 358 996 513,612 29,789 393 21,127 5% 4% 358
12月01日(火) 87 9,072 239 399 66 354 503,787 29,388 399 20,769 5% 4% 354
11月30日(月) 185 6,176 169 147 243 494,715 28,989 408 20,415 5% 4% 243
11月29日() 194 5,850 192 169 192 488,539 28,820 412 20,172 5% 4% 192
11月28日() 187 5,001 143 138 184 482,689 28,628 421 19,980 5% 4% 184
11月27日(金) 178 4,893 168 187 139 477,688 28,485 424 19,796 5% 4% 139
11月26日(木) 194 4,665 74 230 118 472,795 28,317 430 19,657 5% 4% 118
11月25日(水) 143 6,448 200 131 229 468,130 28,243 433 19,539 6% 4% 229
11月24日(火) 121 9,321 271 421 106 310 461,682 28,043 439 19,310 6% 4% 310
11月23日() 106 10,725 282 408 92 357 452,361 27,622 454 19,000 6% 4% 357
11月22日() 122 9,895 344 96 328 441,636 27,214 466 18,643 6% 4% 328
11月21日() 111 7,948 263 90 285 431,741 26,870 483 18,315 6% 4% 285
11月20日(金) 86 9,611 252 353 77 334 423,793 26,607 497 18,030 6% 4% 334
11月19日(木) 97 9,466 244 349 74 331 414,182 26,254 513 17,696 6% 4% 331
11月18日(水) 82 11,077 181 447 73 374 404,716 25,905 528 17,365 6% 4% 374
11月17日(火) 82 11,394 240 392 85 348 393,639 25,458 544 16,991 6% 4% 348
11月16日(月) 71 14,544 220 480 65 470 382,245 25,066 571 16,643 6% 4% 470
11月15日() 67 16,256 135 778 63 513 367,701 24,586 594 16,173 6% 4% 513
11月14日() 66 13,808 82 1,055 48 564 351,445 23,808 640 15,660 6% 4% 564
11月13日(金) 66 13,131 159 513 35 730 337,637 22,753 676 15,096 6% 4% 730
11月12日(木) 29 21,373 57 1,302 40 795 324,506 22,240 752 14,366 6% 4% 795
11月11日(水) 10 35,848 26 2,223 14 1,349 303,133 20,938 837 13,571 6% 4% 1349
11月10日(火) 7 42,509 33 2,064 9 1,701 267,285 18,715 12,222 7% 4% 1701
11月09日(月) 8 49,903 35 2,243 5 2,320 224,776 16,651 10,521 7% 4% 2320
11月08日() 6 50,033 24 3,147 5 2,268 174,873 14,408 8,201 8% 4% 2268
11月07日() 4 52,788 14 4,039 5 2,627 124,840 11,261 5,933 9% 4% 2627
11月06日(金) 6 49,141 15 4,576 3 1,928 72,052 7,222 3,306 10% 4% 1928
11月05日(木) 34 20,633 28 2,366 13 1,224 22,911 2,646 1,378 11% 6% 1224
11月04日(水) 2,278 280 233 154 2,278 280 154 12% 6% 154

関連動画 ( 10 )

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.