【░合唱░】Just Be Friends【男7女3】

sm9607105

動画情報

【░合唱░】Just Be Friends【男7女3】

タイトル
【░合唱░】Just Be Friends【男7女3】 ニコニコ動画でタイトルを検索
5 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/03/09 14:08:00)
動画ID
sm9607105 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2010年02月05日 14:51:23 [33日経過]
再生時間
5分14秒
投稿者
jonjonjon(14)
説明文

JBF合唱。遅くなったが…ハッピバースディィイヤッッホォォォオオォオウ!<br />今回アバターはないけど、溢れんばかりの愛はある。<br />JBFはキー違うバージョンもそのうち作りたいですね。<br /><br /><b><font color=#0000ff>mp3再うpしました。マイリスにあります。</font></b><br /><br />(敬称略)<br />▓▓ 本家 【巡音ルカ】Just Be Friends【オリジナルPV】[sm7528841:chart]<br />▓▓ 歌い手:halyosy、yue、amu、プリクマー、うさ・ぷろれ、【蓮】、Re:、ちょうちょ、ピコ<br />▓▓ ピアノ:こまん<br />▓▓ 使用動画一覧 mylist/17474411 ※背景絵のリンク記載。<br />▓▓ 自分のマイリス mylist/11434405<br />▓▓ <b>連投シリーズ:<font color="#ff1493">UP! Just Be Friends[sm9607105:chart]  13’s MeMory[sm9556277:chart]  Pane dhiria[sm9575584:chart]</font></b>

登録タグ

(2010/02/21 15:01:53) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
03月11日(木) 1,033 34 55 177,536 7,312 654 17,690 4% 9% 55
03月10日(水) 1,041 28 24 176,503 7,278 655 17,635 4% 9% 24
03月09日(火) 960 28 11 175,462 7,250 657 17,611 4% 10% 11
03月08日(月) 1,032 16 28 174,502 7,222 657 17,600 4% 10% 28
03月07日() 1,119 26 4 173,470 7,206 657 17,572 4% 10% 4
03月06日() 1,043 18 24 172,351 7,180 657 17,568 4% 10% 24
03月05日(金) 1,051 20 32 171,308 7,162 655 17,544 4% 10% 32
03月04日(木) 889 17 16 170,257 7,142 657 17,512 4% 10% 16
03月03日(水) 988 43 17 169,368 7,125 655 17,496 4% 10% 17
03月02日(火) 900 42 -5 168,380 7,082 655 17,479 4% 10% -5
03月01日(月) 1,032 26 16 167,480 7,040 655 17,484 4% 10% 16
02月28日() 1,101 41 1 166,448 7,014 655 17,468 4% 10% 1
02月27日() 1,182 19 30 165,347 6,973 654 17,467 4% 10% 30
02月26日(金) 1,019 33 21 164,165 6,954 654 17,437 4% 10% 21
02月25日(木) 1,077 47 22 163,146 6,921 653 17,416 4% 10% 22
02月24日(水) 991 21 10 162,069 6,874 655 17,394 4% 10% 10
02月23日(火) 1,102 14 8 161,078 6,853 656 17,384 4% 10% 8
02月22日(月) 1,650 53 60 159,976 6,839 655 17,376 4% 10% 60
02月21日() 1,785 45 19 158,326 6,786 661 17,316 4% 10% 19
02月20日() 1,831 89 73 156,541 6,741 662 17,297 4% 11% 73
02月19日(金) 2,061 34 79 154,710 6,652 664 17,224 4% 11% 79
02月18日(木) 2,545 80 264 122 152,649 6,618 668 17,145 4% 11% 122
02月17日(水) 2,878 137 165 199 150,104 6,538 679 17,023 4% 11% 199
02月16日(火) 3,556 90 207 181 147,226 6,401 695 16,824 4% 11% 181
02月15日(月) 184 7,172 167 181 401 143,670 6,311 709 16,643 4% 11% 401
02月14日() 161 7,933 307 89 504 136,498 6,144 744 16,242 4% 11% 504
02月13日() 87 12,375 233 423 34 969 128,565 5,837 789 15,738 4% 12% 969
02月12日(金) 24 27,588 65 1,149 3 2,471 116,190 5,414 883 14,769 4% 12% 2471
02月11日() 17 34,177 44 1,679 1 4,261 88,602 4,265 12,298 4% 13% 4261
02月10日(水) 14 31,049 46 1,425 1 4,054 54,425 2,586 8,037 4% 14% 4054
02月09日(火) 57 17,878 89 857 4 3,013 23,376 1,161 3,983 4% 17% 3013
02月08日(月) 4,011 210 47 695 5,498 304 970 5% 17% 695
02月07日() 989 42 158 178 1,487 94 275 6% 18% 178
02月06日() 498 52 97 498 52 97 10% 19% 97

関連動画 ( 3 )

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.