クソゲーオブザイヤー2009

sm9627735

動画情報

クソゲーオブザイヤー2009

タイトル
クソゲーオブザイヤー2009 ニコニコ動画でタイトルを検索
103 users この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/09/02 14:44:56)
動画ID
sm9627735 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEVIDEO
投稿日
2010年02月07日 08:21:23 [207日経過]
再生時間
17分47秒
投稿者
(´ω`)(33)
説明文

本スレへ2010年のクソゲーについて報告がある方は、まずwikiと大百科とテンプレを御熟読の上、理性ある書き込みをお願い致します。<br />それ以外の方は2009年スレか、ご自宅のチラシの裏などへの書き込みを推奨しております。<br /><br />クソゲーオブザイヤー関連動画マイリスト→【mylist/4833946<br />

登録タグ

(2010/07/15 18:44:38) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
09月03日(金) 823 13 -7 523 933,031 94,145 13,965 10% 1% -7
09月02日(木) 864 52 -4 523 932,208 94,132 13,972 10% 1% -4
09月01日(水) 1,146 66 -5 523 931,344 94,080 13,976 10% 1% -5
08月31日(火) 1,218 101 6 525 930,198 94,014 13,981 10% 1% 6
08月30日(月) 1,186 68 -7 525 928,980 93,913 13,975 10% 1% -7
08月29日() 775 42 8 525 927,794 93,845 13,982 10% 1% 8
08月28日() 858 23 -5 525 927,019 93,803 13,974 10% 1% -5
08月27日(金) 732 67 1 525 926,161 93,780 13,979 10% 1% 1
08月26日(木) 656 12 -7 525 925,429 93,713 13,978 10% 1% -7
08月25日(水) 780 51 -3 525 924,773 93,701 13,985 10% 1% -3
08月24日(火) 745 130 -9 525 923,993 93,650 13,988 10% 1% -9
08月23日(月) 839 35 -6 524 923,248 93,520 13,997 10% 1% -6
08月22日() 792 52 -6 524 922,409 93,485 14,003 10% 1% -6
08月21日() 690 14 -6 522 921,617 93,433 14,009 10% 1% -6
08月20日(金) 748 29 -8 522 920,927 93,419 14,015 10% 1% -8
08月19日(木) 925 42 -6 522 920,179 93,390 14,023 10% 1% -6
08月18日(水) 1,346 87 -2 523 919,254 93,348 14,029 10% 1% -2
08月17日(火) 1,757 155 7 525 917,908 93,261 14,031 10% 1% 7
08月16日(月) 798 109 -2 525 916,151 93,106 14,024 10% 1% -2
08月15日() 670 70 4 525 915,353 92,997 14,026 10% 1% 4
08月14日() 665 30 -4 525 914,683 92,927 14,022 10% 1% -4
08月13日(金) 704 56 8 526 914,018 92,897 14,026 10% 1% 8
08月12日(木) 725 12 2 526 913,314 92,841 14,018 10% 1% 2
08月11日(水) 699 45 -6 526 912,589 92,829 14,016 10% 1% -6
08月10日(火) 697 37 2 526 911,890 92,784 14,022 10% 1% 2
08月09日(月) 778 98 -6 525 911,193 92,747 14,020 10% 1% -6
08月08日() 677 51 -1 525 910,415 92,649 14,026 10% 1% -1
08月07日() 744 87 -1 524 909,738 92,598 14,027 10% 1% -1
08月06日(金) 626 53 -4 522 908,994 92,511 14,028 10% 1% -4
08月05日(木) 605 80 2 521 908,368 92,458 14,032 10% 1% 2
08月04日(水) 599 3 -6 521 907,763 92,378 14,030 10% 1% -6
08月03日(火) 742 54 -2 523 907,164 92,375 14,036 10% 1% -2
08月02日(月) 747 19 3 523 906,422 92,321 14,038 10% 1% 3
08月01日() 664 23 -5 523 905,675 92,302 14,035 10% 1% -5
07月31日() 725 91 0 523 905,011 92,279 14,040 10% 1% 0
07月30日(金) 699 67 -9 523 904,286 92,188 14,040 10% 1% -9
07月29日(木) 888 118 -4 523 903,587 92,121 14,049 10% 1% -4
07月28日(水) 794 35 0 523 902,699 92,003 14,053 10% 1% 0
07月27日(火) 807 109 -1 523 901,905 91,968 14,053 10% 1% -1
07月26日(月) 776 42 -3 523 901,098 91,859 14,054 10% 1% -3
07月25日() 795 37 4 523 900,322 91,817 14,057 10% 1% 4
07月24日() 580 31 5 522 899,527 91,780 14,053 10% 1% 5
07月23日(金) 631 27 -7 521 898,947 91,749 14,048 10% 1% -7
07月22日(木) 614 38 0 520 898,316 91,722 14,055 10% 1% 0
07月21日(水) 622 62 -3 520 897,702 91,684 14,055 10% 1% -3
07月20日(火) 838 28 4 520 897,080 91,622 14,058 10% 1% 4
07月19日() 752 14 -1 517 896,242 91,594 14,054 10% 1% -1
07月18日() 745 119 -8 517 895,490 91,580 14,055 10% 1% -8
07月17日() 611 73 2 516 894,745 91,461 14,063 10% 1% 2
07月16日(金) 560 21 -9 516 894,134 91,388 14,061 10% 1% -9
07月15日(木) 756 24 -4 517 893,574 91,367 14,070 10% 1% -4
07月14日(水) 682 34 2 515 892,818 91,343 14,074 10% 1% 2
07月13日(火) 738 23 -4 514 892,136 91,309 14,072 10% 1% -4
07月12日(月) 883 173 1 514 891,398 91,286 14,076 10% 1% 1
07月11日() 918 53 -10 513 890,515 91,113 14,075 10% 1% -10
07月10日() 665 19 -3 513 889,597 91,060 14,085 10% 1% -3
07月09日(金) 614 60 -9 513 888,932 91,041 14,088 10% 1% -9
07月08日(木) 555 66 -2 513 888,318 90,981 14,097 10% 1% -2
07月07日(水) 560 21 -2 514 887,763 90,915 14,099 10% 1% -2
07月06日(火) 499 5 -8 515 887,203 90,894 14,101 10% 1% -8
07月05日(月) 658 28 0 514 886,704 90,889 14,109 10% 1% 0
07月04日() 666 46 -7 515 886,046 90,861 14,109 10% 1% -7
07月03日() 539 109 -2 514 885,380 90,815 14,116 10% 1% -2
07月02日(金) 496 12 -5 514 884,841 90,706 14,118 10% 1% -5
07月01日(木) 519 31 -6 512 884,345 90,694 14,123 10% 1% -6
06月30日(水) 536 40 1 511 883,826 90,663 14,129 10% 1% 1
06月29日(火) 542 31 -11 510 883,290 90,623 14,128 10% 1% -11
06月28日(月) 656 28 -16 509 882,748 90,592 14,139 10% 1% -16
06月27日() 648 129 -7 508 882,092 90,564 14,155 10% 1% -7
06月26日() 418 3 -6 508 881,444 90,435 14,162 10% 1% -6
06月25日(金) 475 119 -3 508 881,026 90,432 14,168 10% 1% -3
06月24日(木) 516 13 -5 507 880,551 90,313 14,171 10% 1% -5
06月23日(水) 460 9 -9 505 880,035 90,300 14,176 10% 1% -9
06月22日(火) 514 16 -7 505 879,575 90,291 14,185 10% 1% -7
06月21日(月) 689 46 1 505 879,061 90,275 14,192 10% 1% 1
06月20日() 666 28 -14 504 878,372 90,229 14,191 10% 1% -14
06月19日() 660 51 3 503 877,706 90,201 14,205 10% 1% 3
06月18日(金) 592 8 -4 503 877,046 90,150 14,202 10% 1% -4
06月17日(木) 495 12 -4 503 876,454 90,142 14,206 10% 1% -4
06月16日(水) 567 27 1 503 875,959 90,130 14,210 10% 1% 1
06月15日(火) 590 89 -8 503 875,392 90,103 14,209 10% 1% -8
06月14日(月) 795 77 -2 503 874,802 90,014 14,217 10% 1% -2
06月13日() 947 104 -8 501 874,007 89,937 14,219 10% 1% -8
06月12日() 711 23 2 500 873,060 89,833 14,227 10% 1% 2
06月11日(金) 754 29 -2 501 872,349 89,810 14,225 10% 1% -2
06月10日(木) 876 132 -6 500 871,595 89,781 14,227 10% 1% -6
06月09日(水) 870 28 3 500 870,719 89,649 14,233 10% 1% 3
06月08日(火) 1,156 216 8 499 869,849 89,621 14,230 10% 1% 8
06月07日(月) 1,130 109 -11 500 868,693 89,405 14,222 10% 1% -11
06月06日() 853 35 4 500 867,563 89,296 14,233 10% 1% 4
06月05日() 578 33 -6 500 866,710 89,261 14,229 10% 1% -6
06月04日(金) 602 20 -7 498 866,132 89,228 14,235 10% 1% -7
06月03日(木) 608 88 -11 499 865,530 89,208 14,242 10% 1% -11
06月02日(水) 498 864,922 89,120 14,253 10% 1% -4
06月01日(火) 588 59 -11 498 864,259 89,020 14,257 10% 1% -11
05月31日(月) 881 125 -7 498 863,671 88,961 14,268 10% 1% -7
05月30日() 863 51 -9 498 862,790 88,836 14,275 10% 1% -9
05月29日() 637 14 -6 498 861,927 88,785 14,284 10% 1% -6
05月28日(金) 615 27 2 497 861,290 88,771 14,290 10% 1% 2
05月27日(木) 692 35 -4 497 860,675 88,744 14,288 10% 1% -4
05月26日(水) 952 44 -10 498 859,983 88,709 14,292 10% 1% -10
05月25日(火) 2,745 121 13 499 859,031 88,665 14,302 10% 1% 13
05月24日(月) 3,533 220 13 504 856,286 88,544 14,289 10% 1% 13
05月23日() 255 4,832 267 1 505 852,753 88,324 14,276 10% 1% 1
05月22日() 179 5,640 218 27 511 847,921 88,057 14,275 10% 1% 27
05月21日(金) 139 7,392 215 515 38 517 842,281 87,839 14,248 10% 1% 38
05月20日(木) 173 7,101 272 41 532 834,889 87,324 14,210 10% 1% 41
05月19日(水) 151 7,940 284 407 44 538 827,788 87,052 14,169 10% 1% 44
05月18日(火) 208 5,953 83 12 548 819,848 86,645 14,125 10% 1% 12
05月17日(月) 4,839 179 -3 561 813,895 86,562 14,113 10% 1% -3
05月16日() 765 23 -11 566 809,056 86,383 14,116 10% 1% -11
05月15日() 572 21 -5 565 808,291 86,360 14,127 10% 1% -5
05月14日(金) 518 14 0 563 807,719 86,339 14,132 10% 1% 0
05月13日(木) 563 807,201 86,325 14,132 10% 1% 1
05月12日(水) 620 33 3 562 806,587 86,237 14,131 10% 1% 3
05月11日(火) 620 41 2 562 805,967 86,204 14,128 10% 1% 2
05月10日(月) 911 45 -4 562 805,347 86,163 14,126 10% 1% -4
05月09日() 866 44 2 562 804,436 86,118 14,130 10% 1% 2
05月08日() 684 55 -8 562 803,570 86,074 14,128 10% 1% -8
05月07日(金) 655 37 -1 562 802,886 86,019 14,136 10% 1% -1
05月06日(木) 890 68 -3 562 802,231 85,982 14,137 10% 1% -3
05月05日() 847 87 4 561 801,341 85,914 14,140 10% 1% 4
05月04日() 880 81 -1 560 800,494 85,827 14,136 10% 1% -1
05月03日() 682 14 -5 560 799,614 85,746 14,137 10% 1% -5
05月02日() 742 22 -4 561 798,932 85,732 14,142 10% 1% -4
05月01日() 554 29 -3 561 798,190 85,710 14,146 10% 1% -3
04月30日(金) 802 62 -9 561 797,636 85,681 14,149 10% 1% -9
04月29日() 594 42 2 560 796,834 85,619 14,158 10% 1% 2
04月28日(水) 611 62 -7 559 796,240 85,577 14,156 10% 1% -7
04月27日(火) 660 15 -7 559 795,629 85,515 14,163 10% 1% -7
04月26日(月) 852 23 -8 559 794,969 85,500 14,170 10% 1% -8
04月25日() 935 46 -14 559 794,117 85,477 14,178 10% 1% -14
04月24日() 674 31 -13 559 793,182 85,431 14,192 10% 1% -13
04月23日(金) 684 53 1 560 792,508 85,400 14,205 10% 1% 1
04月22日(木) 657 71 -12 560 791,824 85,347 14,204 10% 1% -12
04月21日(水) 634 65 1 561 791,167 85,276 14,216 10% 1% 1
04月20日(火) 621 36 1 561 790,533 85,211 14,215 10% 1% 1
04月19日(月) 915 62 -12 561 789,912 85,175 14,214 10% 1% -12
04月18日() 843 26 -9 559 788,997 85,113 14,226 10% 1% -9
04月17日() 604 29 -15 559 788,154 85,087 14,235 10% 1% -15
04月16日(金) 640 23 -3 559 787,550 85,058 14,250 10% 1% -3
04月15日(木) 666 45 0 559 786,910 85,035 14,253 10% 1% 0
04月14日(水) 733 66 -7 558 786,244 84,990 14,253 10% 1% -7
04月13日(火) 802 64 -14 559 785,511 84,924 14,260 10% 1% -14
04月12日(月) 1,147 59 -13 559 784,709 84,860 14,274 10% 1% -13
04月11日() 1,024 33 -3 559 783,562 84,801 14,287 10% 1% -3
04月10日() 993 53 10 562 782,538 84,768 14,290 10% 1% 10
04月09日(金) 771 18 -12 564 781,545 84,715 14,280 10% 1% -12
04月08日(木) 835 98 -6 564 780,774 84,697 14,292 10% 1% -6
04月07日(水) 908 63 -9 565 779,939 84,599 14,298 10% 1% -9
04月06日(火) 966 17 6 567 779,031 84,536 14,307 10% 1% 6
04月05日(月) 1,146 118 -9 568 778,065 84,519 14,301 10% 1% -9
04月04日() 1,200 90 -10 569 776,919 84,401 14,310 10% 1% -10
04月03日() 1,013 72 11 570 775,719 84,311 14,320 10% 1% 11
04月02日(金) 954 48 -18 569 774,706 84,239 14,309 10% 1% -18
04月01日(木) 1,191 214 -8 570 773,752 84,191 14,327 10% 1% -8
03月31日(水) 1,182 79 3 570 772,561 83,977 14,335 10% 1% 3
03月30日(火) 1,227 119 -8 570 771,379 83,898 14,332 10% 1% -8
03月29日(月) 1,491 105 -7 570 770,152 83,779 14,340 10% 1% -7
03月28日() 1,539 102 -2 574 768,661 83,674 14,347 10% 1% -2
03月27日() 1,239 83 -4 575 767,122 83,572 14,349 10% 1% -4
03月26日(金) 1,294 113 6 573 765,883 83,489 14,353 10% 1% 6
03月25日(木) 1,247 127 -19 575 764,589 83,376 14,347 10% 1% -19
03月24日(水) 1,387 163 0 574 763,342 83,249 14,366 10% 1% 0
03月23日(火) 1,758 136 2 577 761,955 83,086 14,366 10% 1% 2
03月22日() 1,658 109 -2 578 760,197 82,950 14,364 10% 1% -2
03月21日() 1,836 210 -1 579 758,539 82,841 14,366 10% 1% -1
03月20日() 2,107 60 7 580 756,703 82,631 14,367 10% 1% 7
03月19日(金) 3,307 124 0 581 754,596 82,571 14,360 10% 1% 0
03月18日(木) 247 4,131 166 21 585 751,289 82,447 14,360 10% 1% 21
03月17日(水) 1,407 142 -7 591 747,158 82,281 14,339 11% 1% -7
03月16日(火) 1,447 184 3 592 745,751 82,139 14,346 11% 1% 3
03月15日(月) 1,845 39 -7 593 744,304 81,955 14,343 11% 1% -7
03月14日() 2,045 145 -8 594 742,459 81,916 14,350 11% 1% -8
03月13日() 2,553 133 6 597 740,414 81,771 996 14,358 11% 1% 6
03月12日(金) 3,229 138 13 602 737,861 81,638 994 14,352 11% 1% 13
03月11日(木) 248 4,155 301 30 604 734,632 81,500 994 14,339 11% 1% 30
03月10日(水) 212 4,709 253 25 615 730,477 81,199 998 14,309 11% 1% 25
03月09日(火) 201 4,870 199 33 624 725,768 80,946 999 14,284 11% 1% 33
03月08日(月) 137 7,347 249 430 65 631 720,898 80,747 14,251 11% 1% 65
03月07日() 179 6,025 296 29 642 713,551 80,317 14,186 11% 1% 29
03月06日() 3,268 159 14 650 707,526 80,021 14,157 11% 2% 14
03月05日(金) 1,832 115 -1 653 704,258 79,862 14,143 11% 2% -1
03月04日(木) 1,769 78 14 657 702,426 79,747 14,144 11% 2% 14
03月03日(水) 2,023 151 6 657 700,657 79,669 14,130 11% 2% 6
03月02日(火) 2,171 182 4 660 698,634 79,518 14,124 11% 2% 4
03月01日(月) 2,151 142 1 660 696,463 79,336 14,120 11% 2% 1
02月28日() 1,994 85 -12 664 694,312 79,194 14,119 11% 2% -12
02月27日() 1,903 199 3 667 692,318 79,109 14,131 11% 2% 3
02月26日(金) 1,980 186 -4 668 690,415 78,910 14,128 11% 2% -4
02月25日(木) 2,157 272 -6 668 688,435 78,724 998 14,132 11% 2% -6
02月24日(水) 2,533 221 6 673 686,278 78,452 990 14,138 11% 2% 6
02月23日(火) 3,305 220 8 678 683,745 78,231 989 14,132 11% 2% 8
02月22日(月) 256 4,825 145 628 38 681 680,440 78,011 989 14,124 11% 2% 38
02月21日() 255 4,676 292 40 691 675,615 77,383 991 14,086 11% 2% 40
02月20日() 255 3,918 225 23 698 670,939 77,091 996 14,046 11% 2% 23
02月19日(金) 213 4,570 249 358 54 701 667,021 76,866 995 14,023 11% 2% 54
02月18日(木) 167 5,423 123 677 58 709 662,451 76,508 996 13,969 11% 2% 58
02月17日(水) 144 6,493 150 571 93 720 657,028 75,831 13,911 11% 2% 93
02月16日(火) 140 7,237 143 654 63 736 650,535 75,260 13,818 11% 2% 63
02月15日(月) 105 12,118 105 935 191 753 643,298 74,606 13,755 11% 2% 191
02月14日() 67 18,830 71 1,384 202 216 775 631,180 73,671 13,564 11% 2% 216
02月13日() 24 28,098 30 2,173 122 339 821 612,350 72,287 13,348 11% 2% 339
02月12日(金) 7 74,493 5 7,014 32 960 889 584,252 70,114 13,009 12% 2% 960
02月11日() 3 74,819 5 7,865 19 1,108 509,759 63,100 12,049 12% 2% 1108
02月10日(水) 1 105,429 4 10,311 6 1,920 434,940 55,235 10,941 12% 2% 1920
02月09日(火) 1 192,324 1 23,509 2 4,398 329,511 44,924 9,021 13% 2% 4398
02月08日(月) 1 137,187 3 21,415 1 4,623 137,187 21,415 4,623 15% 3% 4623

関連動画 ( 2 )

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.