「飴か夢」 オリジナル曲 vo.初音ミク (ver.PV) Full Ver.

so9610434

動画情報

「飴か夢」 オリジナル曲 vo.初音ミク (ver.PV) Full Ver.

タイトル
「飴か夢」 オリジナル曲 vo.初音ミク (ver.PV) Full Ver. ニコニコ動画でタイトルを検索
この動画を含むブックマーク この動画をブックマークに追加 この動画を含むダイアリー (2010/03/11 15:41:07)
動画ID
so9610434 : エコノミー / 台湾版 / 公開マイリスト / サムネイル
動画サイト
SMILEOFFICIAL
投稿日
2010年02月06日 01:30:00 [33日経過]
再生時間
4分51秒
投稿者
説明文

お疲れ様です。MOERはらです。<br />ふわシナさん「PIANO*GIRL ~Full SIZE~」watch/1264787550に続いて<br />お願い!ランキングでOAされた新曲2週目!dorikoたん「飴か夢」Fullバージョンです!<br />ヘビーなロックナンバーをどうぞご堪能くださいませ。<br /><br />music & lyric : doriko<br />guitar : キル<br />illustration : nezuki<br /><br />※他の曲→ mylist/4586898   ※dorikoたんHP→ http://unformed.cc/<br />※nezukiさんHP→ http://anohi.turukusa.com/  ※Kiruさんのリスト→mylist/7115529

登録タグ

(2010/02/06 07:42:23) 更新申請

ポイントデータ

日付
(午前5時集計)
本日 合計 マイリスト
再生 コメント マイリスト 再生 コメント マイリスト コメント率 登録率 増減値
03月11日(木) 817 0 44 126,367 1 10,986 0% 8% 44
03月10日(水) 920 0 48 125,550 1 10,942 0% 8% 48
03月09日(火) 1,067 0 56 124,630 1 10,894 0% 8% 56
03月08日(月) 1,422 0 71 123,563 1 10,838 0% 8% 71
03月07日() 1,238 0 44 122,141 1 10,767 0% 8% 44
03月06日() 1,119 -2,814 60 120,903 1 10,723 0% 8% 60
03月05日(金) 951 10 26 119,784 2,815 10,663 2% 8% 26
03月04日(木) 810 9 31 118,833 2,805 10,637 2% 8% 31
03月03日(水) 830 6 20 118,023 2,796 10,606 2% 8% 20
03月02日(火) 924 6 34 117,193 2,790 10,586 2% 9% 34
03月01日(月) 1,358 12 38 116,269 2,784 10,552 2% 9% 38
02月28日() 1,303 9 32 114,911 2,772 10,514 2% 9% 32
02月27日() 1,144 12 39 113,608 2,763 10,482 2% 9% 39
02月26日(金) 1,512 18 93 112,464 2,751 10,443 2% 9% 93
02月25日(木) 1,353 17 77 110,952 2,733 10,350 2% 9% 77
02月24日(水) 1,373 10 98 109,599 2,716 10,273 2% 9% 98
02月23日(火) 1,154 14 38 108,226 2,706 10,175 2% 9% 38
02月22日(月) 1,680 15 51 107,072 2,692 10,137 2% 9% 51
02月21日() 1,776 22 69 105,392 2,677 10,086 2% 9% 69
02月20日() 1,459 13 37 103,616 2,655 10,017 2% 9% 37
02月19日(金) 1,587 24 37 102,157 2,642 9,980 2% 9% 37
02月18日(木) 1,481 54 58 100,570 2,618 9,943 2% 9% 58
02月17日(水) 1,470 26 64 99,089 2,564 9,885 2% 9% 64
02月16日(火) 1,586 20 66 97,619 2,538 9,821 2% 10% 66
02月15日(月) 2,148 29 85 96,033 2,518 9,755 2% 10% 85
02月14日() 2,407 25 126 93,885 2,489 9,670 2% 10% 126
02月13日() 2,847 69 292 122 91,478 2,464 9,544 2% 10% 122
02月12日(金) 179 6,184 120 103 362 88,631 2,395 9,422 2% 10% 362
02月11日() 87 11,703 234 35 742 82,447 2,275 9,060 2% 10% 742
02月10日(水) 30 21,461 582 8 1,792 70,744 2,041 8,318 2% 11% 1792
02月09日(火) 37 22,317 481 5 2,875 49,283 1,459 6,526 2% 13% 2875
02月08日(月) 83 14,670 373 13 1,769 26,966 978 3,651 3% 13% 1769
02月07日() 99 11,466 474 11 1,654 12,296 605 1,882 4% 15% 1654
02月06日() 830 131 115 228 830 131 228 15% 27% 228

関連動画

便利なサイトへのリンク

Copyright © 2007-2008 nicochart all rights reserved.